今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18868 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}4957 | +1.40% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4957 | +1.40% | ||
![]() CindrumCIND | $0.{4}1100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1100 | 0.00% | ||
$0.01399 | 0.00% | +12.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01399 | 0.00% | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}4892 | +2.29% | -2.38% | $0 | $1.03 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4892 | +2.29% | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.001430 | +7.10% | +15.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001430 | +7.10% | ||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0004787 | -3.01% | -8.22% | $0 | $625.51 | 0.00 | 交易 | $0.0004787 | -3.01% | ||
![]() SonarWatchSONAR | $0.005911 | 0.00% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005911 | 0.00% | ||
![]() Notional FinanceNOTE | $0.04412 | +0.80% | +7.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04412 | +0.80% | ||
![]() WeeCoinsWCS | $0.03057 | -0.49% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03057 | -0.49% | ||
![]() ReflectoRTO | $0.{8}1068 | +5.80% | +14.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1068 | +5.80% | ||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001881 | -0.28% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001881 | -0.28% | ||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002551 | 0.00% | ||
![]() SpintopSPIN | $0.0003402 | +2.15% | +2.17% | $0 | $23.27 | 0.00 | 交易 | $0.0003402 | +2.15% | ||
![]() MetalSwapXMT | $0.01747 | +0.78% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01747 | +0.78% | ||
![]() CentcexCENX | $0.0001509 | +2.15% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001509 | +2.15% | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.001022 | +0.40% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001022 | +0.40% | ||
![]() xMooneyXM | $0.{5}4213 | +0.54% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4213 | +0.54% | ||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5702 | 0.00% | ||
![]() KEYSKEYS | $0.0006997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006997 | 0.00% | ||
![]() HUGHUG CoinHGHG | $0.0002515 | -0.16% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002515 | -0.16% | ||
![]() MilkMILK | $0.{5}3261 | +1.13% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3261 | +1.13% | ||
![]() YESorNOYON | $0.0003242 | -1.05% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003242 | -1.05% | ||
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.0003164 | +9.41% | -0.06% | $0 | $97.5 | 0.00 | 交易 | $0.0003164 | +9.41% | ||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0009641 | +1.09% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009641 | +1.09% | ||
![]() CRODEXCRX | $0.6433 | +0.32% | -11.44% | $0 | $45.12 | 0.00 | 交易 | $0.6433 | +0.32% | ||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.02058 | 0.00% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02058 | 0.00% | ||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}3746 | +2.96% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3746 | +2.96% | ||
$0.{9}1045 | +2.40% | +5.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1045 | +2.40% | |||
![]() marmajMARMAJ | $0.2665 | +5.54% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2665 | +5.54% | ||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +2.25% | +7.49% | $0 | $1.97 | 0.00 | 交易 | -- | +2.25% | ||
$0.08356 | +4.10% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08356 | +4.10% | |||
![]() RXCGamesRXCG | $0.0001265 | +3.18% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001265 | +3.18% | ||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1914 | +0.67% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1914 | +0.67% | ||
![]() TemplarDAOTEM | $3.03 | +2.88% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.03 | +2.88% | ||
$0.{4}1274 | +1.68% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1274 | +1.68% | |||
![]() MonsterMST | $0.005891 | +3.29% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005891 | +3.29% | ||
![]() LUXYLUXY | $0.005345 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005345 | +0.01% | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $1.55 | +0.66% | -53.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.55 | +0.66% | ||
![]() LocalTradeLTT | $0.0002680 | +0.24% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002680 | +0.24% | ||
![]() humanDAOHDAO | $0.001413 | +2.01% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001413 | +2.01% | ||
$0.{6}3531 | +3.36% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3531 | +3.36% | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0003478 | +1.66% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003478 | +1.66% | ||
$0.001227 | +9.00% | -16.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001227 | +9.00% | |||
![]() FluxFLX | $0.01746 | 0.00% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01746 | 0.00% | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}3524 | +3.31% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3524 | +3.31% | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.001078 | +2.49% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001078 | +2.49% | ||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001199 | 0.00% | ||
![]() KounotoriKTO | $0.{8}1241 | 0.00% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1241 | 0.00% | ||
![]() SORA Synthetic USDXSTUSD | $0.003098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003098 | 0.00% | ||
![]() GeopolyGEO$ | $0.{4}7182 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7182 | +0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。