今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27129 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0003392 | +0.84% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003392 | +0.84% | ||
$0.009051 | +1.53% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009051 | +1.53% | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002899 | 0.00% | ||
![]() Umi DigitalUMI | $0.{8}2263 | 0.00% | -99.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2263 | 0.00% | ||
![]() RevolottoRVL | $0.04507 | 0.00% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04507 | 0.00% | ||
![]() AngleANGLE | $0.01545 | -0.21% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01545 | -0.21% | ||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}5433 | +2.64% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5433 | +2.64% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0001943 | +0.35% | -18.15% | $0 | $1.1 | 0.00 | 交易 | $0.0001943 | +0.35% | ||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1675 | +0.02% | -19.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1675 | +0.02% | ||
$8.96 | +6.57% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.96 | +6.57% | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4078 | 0.00% | -34.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4078 | 0.00% | ||
$0.{4}8040 | +1.27% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8040 | +1.27% | |||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0001890 | -2.42% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001890 | -2.42% | ||
$0.{10}1898 | +11.79% | -30.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1898 | +11.79% | |||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}5353 | -1.69% | -14.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5353 | -1.69% | ||
![]() LunarCrushLUNR | $0.002927 | 0.00% | -27.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002927 | 0.00% | ||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0006738 | +3.78% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006738 | +3.78% | ||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}3997 | +5.76% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3997 | +5.76% | ||
![]() PegaxyPGX | $0.0002605 | +0.83% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002605 | +0.83% | ||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2895 | -0.44% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2895 | -0.44% | ||
![]() dForce USDUSX | $0.9652 | 0.00% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9652 | 0.00% | ||
![]() VancelianAKTIO | $0.1211 | +9.88% | -0.18% | $0 | $38,104.13 | 0.00 | 交易 | $0.1211 | +9.88% | ||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.01006 | -0.13% | -20.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01006 | -0.13% | ||
$0.0001414 | -1.79% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001414 | -1.79% | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1958 | -1.64% | -16.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1958 | -1.64% | ||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{4}2587 | -3.70% | -18.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2587 | -3.70% | ||
![]() ADACashADACASH | $0.{9}5907 | 0.00% | -19.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5907 | 0.00% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}9642 | +1.28% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9642 | +1.28% | ||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1468 | +0.93% | -80.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1468 | +0.93% | ||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7541 | +0.53% | -1.71% | $0 | $4.5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7541 | +0.53% | ||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1752 | -1.94% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1752 | -1.94% | ||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003498 | 0.00% | ||
$0.09568 | -5.08% | -8.88% | $0 | $495.13 | 0.00 | 交易 | $0.09568 | -5.08% | |||
![]() Bamboo CoinBMBO | $0.{5}1063 | 0.00% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1063 | 0.00% | ||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.21% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.21% | ||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}4331 | +1.34% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4331 | +1.34% | ||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2768 | 0.00% | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04272 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04272 | 0.00% | ||
![]() Energy8E8 | $0.{8}6584 | +5.89% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6584 | +5.89% | ||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}3195 | -4.78% | -13.35% | $0 | $1,147.48 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3195 | -4.78% | ||
$0.{4}3825 | -0.34% | -23.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3825 | -0.34% | |||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}4376 | -14.08% | -26.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4376 | -14.08% | ||
$0.{6}7317 | -0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7317 | -0.00% | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}6166 | +1.61% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6166 | +1.61% | ||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1155 | -0.01% | ||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{8}1240 | -1.14% | -15.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1240 | -1.14% | ||
![]() GAMI WorldGAMI | $0.009789 | 0.00% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009789 | 0.00% | ||
![]() Ari10Ari10 | $0.0008921 | 0.00% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008921 | 0.00% | ||
![]() MetaVPadMETAV | $0.001108 | -1.69% | -17.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001108 | -1.69% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。