今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XYOXYO | $0.01086 | +6.97% | +12.05% | $148.28M | $14.43M | 13.66B | 交易 | $0.01086 | +6.97% | ||
![]() BNBBNB | $954.44 | +3.46% | +8.40% | $132.85B | $3.31B | 139.19M | 交易 | $954.44 | +3.46% | ||
![]() STBLSTBL | $0.1668 | +384.68% | +384.68% | $83.41M | $408.54M | 500.00M | 交易 | $0.1668 | +384.68% | ||
![]() TestTST | $0.05814 | +110.40% | +128.28% | $55.00M | $332.08M | 946.04M | 交易 | $0.05814 | +110.40% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03704 | +23.31% | +22.46% | $37.04M | $144.80M | 1000.00M | 交易 | $0.03704 | +23.31% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.55 | +6.78% | +3.83% | $1.76B | $277.08M | 689.35M | 交易 | $2.55 | +6.78% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.1829 | -11.86% | +32.23% | $179.02M | $201.30M | 978.96M | 交易 | $0.1829 | -11.86% | ||
![]() PromPROM | $11.36 | +17.91% | +25.42% | $207.39M | $64.97M | 18.25M | 交易 | $11.36 | +17.91% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.06012 | +12.30% | +7.16% | $49.57M | $160.00M | 824.45M | 交易 | $0.06012 | +12.30% | ||
![]() MovementMOVE | $0.1268 | +2.92% | -0.53% | $348.80M | $87.86M | 2.75B | 交易 | $0.1268 | +2.92% | ||
![]() BabylonBABY | $0.05270 | +10.99% | +4.28% | $138.82M | $79.92M | 2.63B | 交易 | $0.05270 | +10.99% | ||
$0.05892 | +88.38% | +64.71% | $6.38M | $38.82M | 108.30M | 交易 | $0.05892 | +88.38% | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1642 | +21.54% | +51.77% | $9.54M | $3.43M | 580.81B | 交易 | $0.{4}1642 | +21.54% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.9274 | +5.80% | +4.12% | $926.29M | $266.76M | 998.84M | 交易 | $0.9274 | +5.80% | ||
$0.01966 | +41.39% | +198.26% | $49.43M | $194.33M | 2.51B | 交易 | $0.01966 | +41.39% | |||
$0.05140 | +14.46% | +26.20% | $105.98M | $75.69M | 2.06B | 交易 | $0.05140 | +14.46% | |||
![]() AKEDOAKE | $0.001251 | +2.52% | +32.31% | $28.52M | $739.94M | 22.80B | 交易 | $0.001251 | +2.52% | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.03044 | +19.51% | +23.98% | $29.59M | $28.43M | 972.32M | 交易 | $0.03044 | +19.51% | ||
$0.06352 | +0.31% | -15.78% | $107.08M | $221.79M | 1.69B | 交易 | $0.06352 | +0.31% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.59 | +6.02% | +6.53% | $894.87M | $116.16M | 345.35M | 交易 | $2.59 | +6.02% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.09642 | +8.46% | +14.61% | $21.73M | $20.86M | 225.33M | 交易 | $0.09642 | +8.46% | ||
$0.1659 | +9.01% | +17.95% | $131.46M | $108.95M | 792.36M | 交易 | $0.1659 | +9.01% | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004265 | +17.03% | +27.52% | $33.27M | $12.49M | 7.80B | 交易 | $0.004265 | +17.03% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.7181 | +8.81% | +32.31% | $1.39B | $245.55M | 1.94B | 交易 | $0.7181 | +8.81% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1323 | +5.22% | +5.79% | $24.48M | $10.77M | 185.05M | 交易 | $0.1323 | +5.22% | ||
$0.03242 | +13.15% | +121.88% | $52.40M | $88.11M | 1.62B | 交易 | $0.03242 | +13.15% | |||
![]() COTICOTI | $0.05411 | +7.47% | +5.86% | $127.70M | $35.94M | 2.36B | 交易 | $0.05411 | +7.47% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。