今日加密貨幣價格
幣種跌幅榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MichiMICHI | $0.{4}4563 | -99.80% | +3643.18% | $0 | $695,293.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4563 | -99.80% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.001634 | -99.00% | -69.33% | $0 | $110,051.62 | 0.00 | 交易 | $0.001634 | -99.00% | ||
![]() SORA GROKGROK | $0.04118 | -98.82% | -99.51% | $0 | $818,273.09 | 0.00 | 交易 | $0.04118 | -98.82% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.{6}5801 | -94.93% | -98.28% | $0 | $538,536.91 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5801 | -94.93% | ||
$0.{5}8372 | -93.20% | -84.75% | $0 | $6.51M | 0.00 | 交易 | $0.{5}8372 | -93.20% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0004278 | -94.44% | -95.72% | $0 | $10.39M | 0.00 | 交易 | $0.0004278 | -94.44% | ||
$0.{5}7781 | -92.34% | +32.42% | $0 | $66,377.78 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7781 | -92.34% | |||
$16.79 | -92.82% | -90.96% | $0 | $2.26M | 0.00 | 交易 | $16.79 | -92.82% | |||
$0.{4}2371 | -92.20% | -96.05% | $0 | $3.72M | 0.00 | 交易 | $0.{4}2371 | -92.20% | |||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0001139 | -92.12% | -86.07% | $0 | $52,513.33 | 0.00 | 交易 | $0.0001139 | -92.12% | ||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}3026 | -87.35% | -92.68% | $0 | $10.09M | 0.00 | 交易 | $0.{5}3026 | -87.35% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.0008457 | -93.03% | +279.22% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | $0.0008457 | -93.03% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{6}8222 | -86.76% | -80.76% | $0 | $6.02M | 0.00 | 交易 | $0.{6}8222 | -86.76% | ||
$0.{4}6324 | -91.15% | -5.87% | $0 | $284,653.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6324 | -91.15% | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $18.89 | -89.85% | -85.48% | $0 | $11.10M | 0.00 | 交易 | $18.89 | -89.85% | ||
![]() TeslaTSLA | $9.8 | -78.21% | -94.47% | $0 | $111,912.43 | 0.00 | 交易 | $9.8 | -78.21% | ||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{12}1266 | -76.79% | -61.40% | $0 | $51,683.76 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1266 | -76.79% | ||
![]() Ju TokenJU | $7.02 | -70.63% | -69.84% | $0 | $1.08B | 0.00 | 交易 | $7.02 | -70.63% | ||
![]() PekPEK | $0.{4}7844 | -60.46% | -77.94% | $0 | $94,693.7 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7844 | -60.46% | ||
![]() CoinstarCSTAR | $0.{4}1822 | -57.49% | -97.81% | $0 | $163,676.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1822 | -57.49% | ||
![]() JLaunchpadJLP | $0.0006011 | -58.94% | +39.21% | $0 | $121,292.23 | 0.00 | 交易 | $0.0006011 | -58.94% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0009402 | -50.35% | -50.35% | $5.40M | $7.74M | 5.74B | 交易 | $0.0009402 | -50.35% | ||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.0001233 | -49.88% | +53.74% | $0 | $91,491.2 | 0.00 | 交易 | $0.0001233 | -49.88% | ||
$12.09 | -49.94% | -45.48% | $0 | $8.95M | 0.00 | 交易 | $12.09 | -49.94% | |||
![]() Self ChainSLF | $0.02124 | -45.94% | -23.40% | $3.55M | $14.01M | 167.00M | 交易 | $0.02124 | -45.94% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}8400 | -47.71% | -55.06% | $83,999.45 | $88,152.33 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8400 | -47.71% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。