今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,087.57 | $126,198.07 | -30.99% | 2025/10/06 | $1.74T | $49.94B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,808.78 | $4,953.73 | -43.30% | 2025/08/24 | $339.01B | $18.77B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | $1.22 | -17.76% | 2015/02/25 | $184.43B | $86.40B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.06 | $3.84 | -46.40% | 2018/01/04 | $124.08B | $3.69B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $847.82 | $1,370.55 | -38.14% | 2025/10/13 | $116.78B | $1.75B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $73.98B | $9.00B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $132.3 | $294.33 | -55.05% | 2025/01/19 | $73.97B | $3.64B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2754 | $0.4407 | -37.51% | 2024/12/03 | $26.07B | $497.27M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1459 | $0.7376 | -80.22% | 2021/05/08 | $22.16B | $1.28B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.4113 | $3.1 | -86.73% | 2021/09/02 | $14.76B | $597.74M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $548.86 | $4,355.62 | -87.40% | 2017/12/20 | $10.95B | $568.22M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $30.83 | $59.39 | -48.10% | 2025/09/18 | $10.38B | $519.75M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $583.9 | $5,941.8 | -90.17% | 2016/10/29 | $9.53B | $1.61B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.55 | $52.88 | -76.27% | 2021/05/10 | $8.74B | $589.74M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.48 | $10.01 | -5.31% | 2025/03/03 | $8.74B | $607,956 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2457 | $0.9381 | -73.81% | 2018/01/04 | $7.93B | $186.35M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9990 | $1.03 | -3.48% | 2024/02/17 | $7.39B | $77.27M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $394.45 | $517.62 | -23.80% | 2021/05/07 | $7.28B | $209.25M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $83.62 | $412.96 | -79.75% | 2021/05/10 | $6.40B | $442.82M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1465 | $0.5701 | -74.30% | 2021/09/16 | $6.22B | $290.19M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $13.35 | $146.22 | -90.87% | 2021/11/21 | $5.72B | $283.48M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $137.03M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $1.37 | $5.35 | -74.31% | 2025/01/06 | $5.06B | $589.85M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7935 | $0.{4}8845 | -91.03% | 2021/10/28 | $4.68B | $114.05M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1069 | $0.9698 | -88.98% | 2021/11/24 | $3.99B | $50.35M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $6.14 | $44.97 | -86.35% | 2021/05/03 | $3.87B | $305.83M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $2.3 | $55 | -95.82% | 2021/11/04 | $3.77B | $140.53M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $1.48 | $8.24 | -82.07% | 2024/06/15 | $3.68B | $116.22M | 交易 | |
| $0.1500 | $0.4600 | -67.39% | 2025/09/01 | $3.69B | $214.76M | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9994 | $1.06 | -5.55% | 2023/08/29 | $3.63B | $59.13M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.01 | $2.85 | -64.50% | 2025/10/09 | $3.29B | $135.21M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $298.34 | $767.68 | -61.14% | 2024/04/11 | $3.09B | $192.09M | 交易 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
| $0.9988 | $1.01 | -1.57% | 2025/05/12 | $2.67B | $302.54M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $1.11 | $2.42 | -53.92% | 2025/09/24 | $2.65B | $554.94M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $166.34 | $666.87 | -75.06% | 2021/05/18 | $2.54B | $248.16M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.54 | $8.49 | -58.34% | 2024/12/27 | $2.47B | $57.11M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | $20.42 | -91.05% | 2022/01/16 | $2.34B | $182.11M | 交易 | |
| $4.07 | $111.79 | -96.36% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $103.91 | $257.03 | -59.57% | 2025/08/22 | $2.18B | $56.65M | 交易 | |
| $13.65 | $176.16 | -92.25% | 2021/05/06 | $2.11B | $81.65M | 交易 | ||
| $1.95 | $2.96 | -33.99% | 2025/09/18 | $2.03B | $20.66M | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.2414 | $2.98 | -91.90% | 2025/02/26 | $2.01B | $25.77M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2395 | $1.52 | -84.21% | 2024/04/11 | $1.78B | $136.10M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}4174 | $0.{4}2825 | -85.22% | 2024/12/09 | $1.76B | $291.50M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $2.34 | $19.9 | -88.25% | 2023/01/30 | $1.72B | $91.73M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,043.23 | $4,391.49 | -7.93% | 2025/10/17 | $1.53B | $8.29B | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.4753 | $2.14 | -77.81% | 2024/12/16 | $1.50B | $62.21M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.35 | $28.8 | -60.59% | 2021/12/01 | $1.47B | $6.51M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.6154 | $11.82 | -94.79% | 2024/03/10 | $1.44B | $103.93M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































