今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,486.98 | $126,198.07 | -31.47% | 2025/10/06 | $1.73T | $97.64B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,836.58 | $4,953.73 | -42.74% | 2025/08/24 | $342.36B | $44.53B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | $1.22 | -17.85% | 2015/02/25 | $183.63B | $165.24B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $877.62 | $1,370.55 | -35.97% | 2025/10/13 | $120.88B | $3.13B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.01 | $3.84 | -47.75% | 2018/01/04 | $120.81B | $6.87B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $74.35B | $20.02B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $133.74 | $294.33 | -54.56% | 2025/01/19 | $74.15B | $8.54B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2782 | $0.4407 | -36.87% | 2024/12/03 | $26.34B | $857.57M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1494 | $0.7376 | -79.75% | 2021/05/08 | $22.68B | $2.55B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.4340 | $3.1 | -86.00% | 2021/09/02 | $15.57B | $1.04B | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $683.41 | $5,941.8 | -88.50% | 2016/10/29 | $11.15B | $2.49B | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $475.01 | $4,355.62 | -89.09% | 2017/12/20 | $9.48B | $491.15M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.95 | $52.88 | -75.50% | 2021/05/10 | $9.03B | $1.01B | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.41 | $10.01 | -5.99% | 2025/03/03 | $8.68B | $930,946.31 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2392 | $0.9381 | -74.50% | 2018/01/04 | $7.70B | $207.04M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9980 | $1.03 | -3.57% | 2024/02/17 | $7.60B | $235.95M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $87.02 | $412.96 | -78.93% | 2021/05/10 | $6.66B | $692.63M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $340.5 | $517.62 | -34.22% | 2021/05/07 | $6.28B | $192.22M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $13.81 | $146.22 | -90.55% | 2021/11/21 | $5.92B | $544.95M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1367 | $0.5701 | -76.02% | 2021/09/16 | $5.81B | $268.27M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $1.5 | $5.35 | -71.94% | 2025/01/06 | $5.53B | $940.29M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9995 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $153.90M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8227 | $0.{4}8845 | -90.70% | 2021/10/28 | $4.85B | $167.41M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $6.6 | $44.97 | -85.33% | 2021/05/03 | $4.16B | $503.67M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $2.54 | $55 | -95.38% | 2021/11/04 | $4.17B | $258.01M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $1.61 | $8.24 | -80.43% | 2024/06/15 | $4.01B | $157.53M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1025 | $0.9698 | -89.43% | 2021/11/24 | $3.83B | $36.67M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.54% | 2023/08/29 | $3.60B | $114.83M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.05 | $2.85 | -63.28% | 2025/10/09 | $3.40B | $98.88M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $304.87 | $767.68 | -60.29% | 2024/04/11 | $3.15B | $252.55M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.1 | $20.42 | -89.71% | 2022/01/16 | $2.69B | $494.57M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $163.45 | $666.87 | -75.49% | 2021/05/18 | $2.50B | $380.11M | 交易 | |
| $4.63 | $111.79 | -95.85% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.54 | $8.49 | -58.32% | 2024/12/27 | $2.47B | $72.20M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $104.56 | $257.03 | -59.32% | 2025/08/22 | $2.20B | $51.62M | 交易 | |
| $13.59 | $176.16 | -92.29% | 2021/05/06 | $2.10B | $116.02M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $2.75 | $19.9 | -86.17% | 2023/01/30 | $2.02B | $147.75M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}4475 | $0.{4}2825 | -84.16% | 2024/12/09 | $1.88B | $476.14M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.5028 | $2.14 | -76.52% | 2024/12/16 | $1.59B | $116.50M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,059.47 | $4,391.49 | -7.56% | 2025/10/17 | $1.53B | $12.39B | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.6524 | $11.82 | -94.48% | 2024/03/10 | $1.53B | $181.26M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.53 | $28.8 | -59.97% | 2021/12/01 | $1.50B | $7.31M | 交易 | |
| $0.1409 | $1.84 | -92.35% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,066.67 | $4,456.7 | -8.75% | 2025/10/16 | $1.36B | $279.77M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $2.81 | $44.7 | -93.71% | 2021/09/20 | $1.35B | $225.52M | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1444 | $3.28 | -95.60% | 2019/06/21 | $1.27B | $77.64M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $1.76 | $237.24 | -99.26% | 2021/04/01 | $1.27B | $276.10M | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.2169 | $12 | -98.19% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.01332 | $0.2782 | -95.21% | 2021/04/17 | $1.15B | $43.69M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.04071 | $0.2079 | -80.42% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































