今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | -0.03% | $155.05B | $87.18B | 155.04B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $108,639.81 | -1.09% | +3.53% | $2.16T | $49.72B | 19.88M | 交易 | $108,639.81 | -1.09% | ||
![]() EthereumETH | $2,794.78 | +0.74% | +6.75% | $337.39B | $30.48B | 120.72M | 交易 | $2,794.78 | +0.74% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $5.36B | $19.57B | 5.37B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $61.21B | $11.76B | 61.24B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | -0.03% | -0.00% | $1.51B | $7.34B | 1.52B | 交易 | $0.9984 | -0.03% | ||
![]() SolanaSOL | $161.53 | -1.28% | +4.12% | $84.84B | $5.27B | 525.23M | 交易 | $161.53 | -1.28% | ||
$1.99 | -0.20% | -0.60% | $583.83M | $3.99B | 292.86M | 交易 | $1.99 | -0.20% | |||
![]() XRPXRP | $2.28 | -0.84% | +3.17% | $134.15B | $2.90B | 58.82B | 交易 | $2.28 | -0.84% | ||
![]() BNBBNB | $665.59 | -0.57% | +0.03% | $93.77B | $1.78B | 140.89M | 交易 | $665.59 | -0.57% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1941 | -0.27% | +2.47% | $29.05B | $1.66B | 149.65B | 交易 | $0.1941 | -0.27% | ||
![]() WETHWETH | $2,809.42 | +1.77% | +7.39% | $9.48B | $1.59B | 3.38M | 交易 | $2,809.42 | +1.77% | ||
$162.34 | -0.76% | +4.78% | $244.38M | $1.36B | 1.51M | 交易 | $162.34 | -0.76% | |||
![]() PepePEPE | $0.{4}1248 | -2.89% | +4.34% | $5.25B | $1.29B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1248 | -2.89% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.53 | -0.00% | +0.07% | $215.24M | $1.24B | 3.39M | 交易 | $63.53 | -0.00% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $666.79 | -0.43% | +0.29% | $1.06B | $1.20B | 1.58M | 交易 | $666.79 | -0.43% | ||
![]() SuiSUI | $3.4 | -1.78% | +6.40% | $11.55B | $866.34M | 3.40B | 交易 | $3.4 | -1.78% | ||
![]() TRONTRX | $0.2773 | -4.61% | +1.46% | $26.31B | $846.24M | 94.84B | 交易 | $0.2773 | -4.61% | ||
![]() CardanoADA | $0.7000 | -1.29% | +4.19% | $24.74B | $782.83M | 35.35B | 交易 | $0.7000 | -1.29% | ||
$1.0000 | -0.00% | -0.01% | $2.19B | $745.91M | 2.19B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | |||
![]() UniswapUNI | $8.03 | -4.00% | +26.82% | $5.05B | $686.15M | 628.74M | 交易 | $8.03 | -4.00% | ||
![]() AaveAAVE | $304.71 | -1.11% | +14.86% | $4.62B | $651.73M | 15.16M | 交易 | $304.71 | -1.11% | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.5568 | +4.43% | -5.24% | $75.94M | $618.27M | 136.39M | 交易 | $0.5568 | +4.43% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $424.06 | -3.88% | +5.69% | $8.43B | $544.34M | 19.88M | 交易 | $424.06 | -3.88% | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.02 | -1.61% | +8.27% | $9.87B | $500.22M | 657.10M | 交易 | $15.02 | -1.61% | ||
AnimecoinANIME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Venus BNBvBNB | $16.52 | -0.52% | +0.20% | $487.59M | $487.02M | 29.51M | 交易 | $16.52 | -0.52% | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.62 | -2.79% | +6.32% | $9.12B | $474.36M | 421.83M | 交易 | $21.62 | -2.79% | ||
![]() LitecoinLTC | $91.25 | -1.25% | +3.24% | $6.93B | $474.01M | 75.95M | 交易 | $91.25 | -1.25% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.01% | -0.02% | $0 | $446.11M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.9561 | -5.21% | +6.39% | $954.96M | $421.93M | 998.84M | 交易 | $0.9561 | -5.21% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.73 | -1.59% | -1.15% | $2.15B | $403.68M | 200.00M | 交易 | $10.73 | -1.59% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.02132 | +8.27% | +95.34% | $325.11M | $403.27M | 15.25B | 交易 | $0.02132 | +8.27% | ||
$2,818.07 | +1.95% | +7.66% | $0 | $398.24M | 0.00 | 交易 | $2,818.07 | +1.95% | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $1.38 | +5.23% | +41.89% | $1.38B | $376.34M | 1000.00M | 交易 | $1.38 | +5.23% | ||
![]() OptimismOP | $0.7010 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7010 | 0.00% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.3631 | +6.91% | +51.23% | $56.56M | $316.41M | 155.75M | 交易 | $0.3631 | +6.91% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $108,617.73 | -1.02% | +3.65% | $14.01B | $309.91M | 128982.30 | 交易 | $108,617.73 | -1.02% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.14 | +3.71% | +22.42% | $1.40B | $308.67M | 654.85M | 交易 | $2.14 | +3.71% | ||
Defi AppHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4004 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4004 | 0.00% | ||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() PolkadotDOT | $4.2 | -1.55% | +4.16% | $6.66B | $285.87M | 1.59B | 交易 | $4.2 | -1.55% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.2780 | -1.00% | +3.84% | $8.67B | $278.34M | 31.19B | 交易 | $0.2780 | -1.00% | ||
![]() EthenaENA | $0.3501 | -3.03% | +10.21% | $2.13B | $275.58M | 6.09B | 交易 | $0.3501 | -3.03% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1685 | -4.06% | +5.97% | $1.35B | $250.10M | 80.01T | 交易 | $0.{4}1685 | -4.06% | ||
$22.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $22.88 | 0.00% | |||
![]() WorldcoinWLD | $1.12 | -3.00% | -2.81% | $1.80B | $235.26M | 1.61B | 交易 | $1.12 | -3.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。