今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27147 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{8}2319 | -5.52% | -16.29% | $0 | $232.85 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2319 | -5.52% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $18.59 | +1.03% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.59 | +1.03% | ||
$0.{8}2663 | -7.71% | -12.91% | $0 | $58.94 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2663 | -7.71% | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.003949 | -3.53% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003949 | -3.53% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() BLACKHOLE PROTOCOLBLACK | $0.002204 | +22.76% | +16.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002204 | +22.76% | ||
![]() AgaveAGVE | $47.18 | -3.15% | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $47.18 | -3.15% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}9584 | -3.23% | -14.41% | $0 | $84.76 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9584 | -3.23% | ||
$4.21 | -1.34% | +1.00% | $0 | $21,223.59 | 0.00 | 交易 | $4.21 | -1.34% | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001231 | -5.01% | -13.95% | $0 | $6.25 | 0.00 | 交易 | $0.0001231 | -5.01% | ||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003330 | 0.00% | ||
$0.{8}6230 | -1.81% | -14.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6230 | -1.81% | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004707 | 0.00% | ||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}5313 | -2.94% | -16.77% | $0 | $175.57 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5313 | -2.94% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1374 | -26.18% | +22.30% | $0 | $12,798.27 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1374 | -26.18% | ||
$0.{12}9739 | +0.00% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}9739 | +0.00% | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{5}9403 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9403 | 0.00% | ||
![]() RentibleRNB | $0.01536 | 0.00% | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01536 | 0.00% | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3355 | -0.19% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3355 | -0.19% | ||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{5}7375 | -1.88% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7375 | -1.88% | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0005823 | -1.54% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005823 | -1.54% | ||
$0.006002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006002 | 0.00% | |||
![]() ElonDogeEDOGE | $0.{8}3918 | +0.37% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3918 | +0.37% | ||
![]() WaultSwapWEX | $0.{4}1067 | -4.73% | -13.56% | $0 | $44.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1067 | -4.73% | ||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1569 | -2.63% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1569 | -2.63% | ||
![]() Charli3C3 | $0.03272 | -6.15% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03272 | -6.15% | ||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}7715 | -1.68% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7715 | -1.68% | ||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}4210 | -2.86% | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}4210 | -2.86% | ||
![]() CoinWindCOW | $0.002954 | -0.02% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002954 | -0.02% | ||
![]() PlanetAQUA | $1.78 | -1.29% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.78 | -1.29% | ||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.002245 | -0.51% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002245 | -0.51% | ||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $6.64 | -1.92% | -17.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.64 | -1.92% | ||
$0.001170 | +67.12% | +29.92% | $0 | $6.67 | 0.00 | 交易 | $0.001170 | +67.12% | |||
![]() SupremeXSXC | $0.01002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01002 | 0.00% | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}5415 | -3.65% | -20.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5415 | -3.65% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2698 | -2.78% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2698 | -2.78% | ||
![]() Xiglute CoinXGC | $0.{6}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1000 | 0.00% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}4968 | -0.62% | -36.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4968 | -0.62% | ||
![]() MNetNUUM | $0.001660 | -2.90% | -8.75% | $0 | $52.85 | 0.00 | 交易 | $0.001660 | -2.90% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}3154 | -0.48% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3154 | -0.48% | ||
$0.4732 | 0.00% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4732 | 0.00% | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1481 | +0.80% | -25.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1481 | +0.80% | ||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002809 | 0.00% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002809 | 0.00% | ||
![]() SpaceGrimeGRIMEX | $0.{12}8693 | +4.25% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}8693 | +4.25% | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.001447 | -1.53% | -17.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001447 | -1.53% | ||
![]() MoonlanaMOLA | $0.{5}7107 | 0.00% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7107 | 0.00% | ||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0003488 | -0.80% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003488 | -0.80% | ||
![]() KleeKaiKLEE | $0.{11}2283 | -1.28% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2283 | -1.28% | ||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.001260 | +4.00% | +8.08% | $0 | $37,465.1 | 0.00 | 交易 | $0.001260 | +4.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。