今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27147 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004189 | -3.87% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004189 | -3.87% | ||
![]() Unique OneRARE | $0.{7}3212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3212 | 0.00% | ||
![]() WAXEWAXE | $13.48 | 0.00% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.48 | 0.00% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.002400 | -2.46% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002400 | -2.46% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.2279 | -0.20% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2279 | -0.20% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.03164 | -2.79% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03164 | -2.79% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.06712 | +6.86% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06712 | +6.86% | ||
![]() AxionAXN | $0.{5}1274 | +1.60% | -0.45% | $0 | $174.27 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1274 | +1.60% | ||
$0.001689 | +5.50% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001689 | +5.50% | |||
![]() DexKitKIT | $0.3865 | -2.82% | -6.72% | $0 | $395.29 | 0.00 | 交易 | $0.3865 | -2.82% | ||
![]() VEROXVRX | $1.81 | +8.59% | -21.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.81 | +8.59% | ||
$0.003762 | -13.77% | -25.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003762 | -13.77% | |||
![]() ComethMUST | $0.6851 | -7.35% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6851 | -7.35% | ||
![]() xFundXFUND | $137.64 | -1.70% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $137.64 | -1.70% | ||
$1.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.09 | 0.00% | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005937 | 0.00% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $78.79 | -4.90% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $78.79 | -4.90% | ||
![]() ACryptoSACS | $0.3032 | -3.19% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3032 | -3.19% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003247 | -0.60% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003247 | -0.60% | ||
![]() Anime TokenANI | $0.001552 | -3.74% | -24.95% | $0 | $155.44 | 0.00 | 交易 | $0.001552 | -3.74% | ||
![]() Venus XRPvXRP | $0.04979 | -0.80% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04979 | -0.80% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.7572 | +0.46% | -17.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7572 | +0.46% | ||
![]() HoneyHNY | $1.62 | -1.43% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.62 | -1.43% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9948 | -0.11% | -0.29% | $0 | $6,543.28 | 0.00 | 交易 | $0.9948 | -0.11% | ||
![]() BSCStarterSTART | $0.01044 | 0.00% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01044 | 0.00% | ||
![]() ParallelPAR | $1.05 | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.05 | 0.00% | ||
![]() DFX FinanceDFX | $0.009764 | +1.71% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009764 | +1.71% | ||
![]() MuteMUTE | $0.02267 | -1.88% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02267 | -1.88% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}2313 | +1.36% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2313 | +1.36% | ||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7204 | 0.00% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.8582 | +1.37% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8582 | +1.37% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{7}1117 | -2.72% | -13.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1117 | -2.72% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.5200 | -1.81% | -17.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5200 | -1.81% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001994 | -0.03% | +1.09% | $0 | $7.62 | 0.00 | 交易 | $0.001994 | -0.03% | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.3324 | -0.30% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3324 | -0.30% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.1274 | -1.63% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1274 | -1.63% | ||
$0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01099 | 0.00% | |||
$0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
$0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() GoatcoinGOAT | $15.06 | -3.22% | -18.15% | $0 | $26.64 | 0.00 | 交易 | $15.06 | -3.22% | ||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}3050 | -3.57% | -7.11% | $0 | $3.03 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3050 | -3.57% | ||
$0.3070 | -4.96% | -23.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3070 | -4.96% | |||
![]() Minter HUBHUB | $1.11 | -4.29% | -12.43% | $0 | $2.78 | 0.00 | 交易 | $1.11 | -4.29% | ||
![]() Advertise CoinADCO | $0.8486 | -5.07% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8486 | -5.07% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.6759 | +2.04% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6759 | +2.04% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}6387 | +2.47% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6387 | +2.47% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.001954 | -2.23% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001954 | -2.23% | ||
$13.04 | -0.22% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.04 | -0.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。