今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18645 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $118,789.02 | -0.17% | +0.27% | $2.36T | $66.28B | 19.90M | 交易 | $118,789.02 | -0.17% | ||
![]() EthereumETH | $3,873.65 | -0.48% | +5.82% | $467.59B | $35.08B | 120.71M | 交易 | $3,873.65 | -0.48% | ||
![]() XRPXRP | $3.16 | -3.05% | -9.18% | $187.01B | $7.03B | 59.24B | 交易 | $3.16 | -3.05% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.01% | -0.02% | $163.65B | $120.90B | 163.66B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $831.37 | -2.98% | +9.26% | $115.80B | $3.13B | 139.29M | 交易 | $831.37 | -2.98% | ||
![]() SolanaSOL | $184.49 | -4.45% | -6.78% | $99.27B | $6.55B | 538.05M | 交易 | $184.49 | -4.45% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $63.84B | $14.61B | 63.85B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2287 | -5.57% | -14.24% | $34.38B | $2.60B | 150.29B | 交易 | $0.2287 | -5.57% | ||
![]() TRONTRX | $0.3375 | +4.73% | +7.95% | $31.97B | $1.95B | 94.73B | 交易 | $0.3375 | +4.73% | ||
![]() CardanoADA | $0.8010 | -4.05% | -7.89% | $28.37B | $1.19B | 35.41B | 交易 | $0.8010 | -4.05% | ||
![]() SuiSUI | $3.94 | -6.84% | +2.35% | $13.62B | $2.12B | 3.46B | 交易 | $3.94 | -6.84% | ||
![]() StellarXLM | $0.4290 | -3.42% | -6.25% | $13.38B | $400.34M | 31.19B | 交易 | $0.4290 | -3.42% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.32 | -4.73% | -3.20% | $12.43B | $679.99M | 678.10M | 交易 | $18.32 | -4.73% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $572.29 | -1.92% | +10.01% | $11.39B | $532.34M | 19.90M | 交易 | $572.29 | -1.92% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2748 | -4.12% | +4.64% | $11.65B | $532.66M | 42.39B | 交易 | $0.2748 | -4.12% | ||
![]() AvalancheAVAX | $24.97 | -8.23% | -1.56% | $10.55B | $1.04B | 422.28M | 交易 | $24.97 | -8.23% | ||
![]() LitecoinLTC | $110.09 | -4.19% | -3.33% | $8.38B | $652.27M | 76.13M | 交易 | $110.09 | -4.19% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.97 | +0.02% | -0.07% | $8.28B | $2.68M | 923.04M | 交易 | $8.97 | +0.02% | ||
![]() ToncoinTON | $3.27 | -4.10% | +1.00% | $8.08B | $252.44M | 2.47B | 交易 | $3.27 | -4.10% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1349 | -4.90% | -9.86% | $7.95B | $254.83M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1349 | -4.90% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.01% | -0.01% | $7.63B | $173.87M | 7.62B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $10.52 | -4.39% | +1.31% | $6.61B | $492.70M | 628.74M | 交易 | $10.52 | -4.39% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.02 | -5.98% | -7.38% | $6.44B | $339.91M | 1.60B | 交易 | $4.02 | -5.98% | ||
![]() MoneroXMR | $324.57 | -0.92% | +0.06% | $5.99B | $148.75M | 18.45M | 交易 | $324.57 | -0.92% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $5.37B | $22.77B | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.62 | -1.67% | -3.81% | $5.26B | $166.94M | 1.14B | 交易 | $4.62 | -1.67% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1196 | -7.45% | -12.76% | $5.03B | $918.25M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1196 | -7.45% | ||
![]() CronosCRO | $0.1445 | -2.08% | +18.77% | $4.67B | $101.22M | 32.35B | 交易 | $0.1445 | -2.08% | ||
![]() AaveAAVE | $290.58 | -4.97% | -5.60% | $4.42B | $425.61M | 15.20M | 交易 | $290.58 | -4.97% | ||
![]() EthenaENA | $0.6214 | -9.10% | +25.01% | $3.95B | $1.12B | 6.35B | 交易 | $0.6214 | -9.10% | ||
![]() BittensorTAO | $407.14 | -5.36% | -4.18% | $3.87B | $186.00M | 9.51M | 交易 | $407.14 | -5.36% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.8 | -6.31% | -4.07% | $3.47B | $264.45M | 1.24B | 交易 | $2.8 | -6.31% | ||
$22.33 | -4.57% | -4.67% | $3.41B | $192.72M | 152.90M | 交易 | $22.33 | -4.57% | |||
![]() PiPI | $0.4373 | -2.17% | -8.13% | $3.39B | $50.40M | 7.74B | 交易 | $0.4373 | -2.17% | ||
![]() OndoONDO | $0.9931 | -6.37% | -4.64% | $3.14B | $218.57M | 3.16B | 交易 | $0.9931 | -6.37% | ||
$5.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.63 | 0.00% | |||
![]() OKBOKB | $48.36 | -1.80% | +0.26% | $2.90B | $7.72M | 60.00M | 交易 | $48.36 | -1.80% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}3204 | -7.11% | -4.66% | $2.58B | $1.24B | 80.55T | 交易 | $0.{4}3204 | -7.11% | ||
![]() AptosAPT | $4.72 | -4.80% | -9.96% | $2.62B | $196.96M | 555.66M | 交易 | $4.72 | -4.80% | ||
![]() MantleMNT | $0.7860 | -4.19% | +0.09% | $2.65B | $315.35M | 3.37B | 交易 | $0.7860 | -4.19% | ||
![]() KaspaKAS | $0.09934 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09934 | 0.00% | ||
$0.2320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2320 | 0.00% | |||
![]() AlgorandALGO | $0.2696 | -4.89% | -5.47% | $2.34B | $109.54M | 8.69B | 交易 | $0.2696 | -4.89% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4431 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4431 | 0.00% | ||
$17.78 | -2.88% | +3.68% | $2.19B | $10.20M | 122.91M | 交易 | $17.78 | -2.88% | |||
$0.9956 | -0.54% | -0.47% | $2.20B | $812.71M | 2.21B | 交易 | $0.9956 | -0.54% | |||
![]() VeChainVET | $0.02532 | -3.97% | -7.46% | $2.18B | $67.54M | 85.99B | 交易 | $0.02532 | -3.97% | ||
![]() RenderRENDER | $4.11 | -6.56% | -5.99% | $2.13B | $89.84M | 518.13M | 交易 | $4.11 | -6.56% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.12 | -8.76% | -6.01% | $2.03B | $241.54M | 1.81B | 交易 | $1.12 | -8.76% | ||
![]() SPX6900SPX | $2.14 | -4.87% | +16.35% | $1.99B | $100.66M | 930.99M | 交易 | $2.14 | -4.87% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。