今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15669 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H2O DAOH2O | $0.1436 | +0.78% | -11.17% | $118.47M | $0 | 825.00M | 交易 | $0.1436 | +0.78% | ||
![]() RequestREQ | $0.1376 | -6.64% | -2.42% | $113.41M | $4.32M | 824.21M | 交易 | $0.1376 | -6.64% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1583 | -7.37% | -2.81% | $112.40M | $22.10M | 709.98M | 交易 | $0.1583 | -7.37% | ||
![]() io.netIO | $0.6736 | -11.76% | -7.76% | $111.68M | $51.57M | 165.79M | 交易 | $0.6736 | -11.76% | ||
![]() COTICOTI | $0.05187 | -8.85% | -8.55% | $112.29M | $16.28M | 2.16B | 交易 | $0.05187 | -8.85% | ||
![]() LCXLCX | $0.1182 | -5.29% | -9.45% | $111.43M | $1.07M | 942.44M | 交易 | $0.1182 | -5.29% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001606 | -11.25% | -7.88% | $110.69M | $59.15M | 68.93B | 交易 | $0.001606 | -11.25% | ||
![]() UMAUMA | $1.26 | -9.58% | -1.62% | $110.85M | $19.44M | 87.76M | 交易 | $1.26 | -9.58% | ||
$0.1568 | -6.14% | -3.08% | $110.20M | $8.99M | 702.77M | 交易 | $0.1568 | -6.14% | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.1128 | -9.70% | +1.33% | $109.29M | $13.76M | 968.94M | 交易 | $0.1128 | -9.70% | ||
![]() TellorTRB | $41.84 | -5.61% | -9.41% | $112.09M | $62.14M | 2.68M | 交易 | $41.84 | -5.61% | ||
$0.03849 | +4.51% | -3.83% | $110.61M | $4.79M | 2.87B | 交易 | $0.03849 | +4.51% | |||
![]() SolarSXP | $0.1696 | -7.17% | -2.67% | $109.59M | $7.42M | 646.16M | 交易 | $0.1696 | -7.17% | ||
![]() MythosMYTH | $0.1265 | -13.25% | -21.24% | $107.83M | $1.03M | 852.67M | 交易 | $0.1265 | -13.25% | ||
$0.07824 | -10.70% | -17.63% | $109.53M | $35.62M | 1.40B | 交易 | $0.07824 | -10.70% | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.49 | -11.65% | +29.29% | $107.72M | $16.80M | 30.86M | 交易 | $3.49 | -11.65% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.1985 | -6.58% | -4.57% | $108.68M | $57.45M | 547.56M | 交易 | $0.1985 | -6.58% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.05390 | -12.84% | +6.89% | $108.43M | $18.85M | 2.01B | 交易 | $0.05390 | -12.84% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2160 | -6.64% | -7.02% | $108.16M | $5.08M | 500.75M | 交易 | $0.2160 | -6.64% | ||
![]() sirenSIREN | $0.1465 | +0.32% | -2.96% | $107.18M | $12.71M | 731.55M | 交易 | $0.1465 | +0.32% | ||
![]() LoopringLRC | $0.07807 | -5.75% | -6.79% | $106.71M | $21.73M | 1.37B | 交易 | $0.07807 | -5.75% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.05128 | -1.30% | -18.38% | $106.00M | $867,744.04 | 2.07B | 交易 | $0.05128 | -1.30% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8840 | -1.18% | -2.72% | $106.32M | $176,212.77 | 120.27M | 交易 | $0.8840 | -1.18% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.02399 | -7.14% | -3.87% | $105.66M | $1.18M | 4.40B | 交易 | $0.02399 | -7.14% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2173 | -6.89% | -7.63% | $105.38M | $426,864.05 | 48.50T | 交易 | $0.{5}2173 | -6.89% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.4706 | -9.50% | -6.42% | $105.94M | $100.21M | 225.10M | 交易 | $0.4706 | -9.50% | ||
![]() Ethena Labs (USDTb)USDTb | $1 | +0.01% | +0.05% | $104.19M | $4.76M | 104.17M | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2505 | -7.65% | -1.23% | $103.71M | $16.99M | 413.97M | 交易 | $0.2505 | -7.65% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.1032 | -11.77% | -8.84% | $103.24M | $41.51M | 999.99M | 交易 | $0.1032 | -11.77% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.48 | -2.11% | +3.37% | $102.14M | $814,702.93 | 68.97M | 交易 | $1.48 | -2.11% | ||
![]() AWEAWE | $0.05255 | +1.35% | +2.06% | $102.08M | $12.56M | 1.94B | 交易 | $0.05255 | +1.35% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.6224 | -8.13% | -1.13% | $100.95M | $10.46M | 162.19M | 交易 | $0.6224 | -8.13% | ||
$0.{6}3737 | +2.61% | +42.20% | $95.59M | $4.20M | 255.78T | 交易 | $0.{6}3737 | +2.61% | |||
![]() VenusXVS | $6.01 | -6.48% | +2.37% | $99.89M | $11.08M | 16.63M | 交易 | $6.01 | -6.48% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.2461 | -5.70% | -0.52% | $98.13M | $5.22M | 398.80M | 交易 | $0.2461 | -5.70% | ||
![]() PromPROM | $5.39 | +0.76% | +0.99% | $98.34M | $5.61M | 18.25M | 交易 | $5.39 | +0.76% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1281 | -0.23% | -7.57% | $96.85M | $8.39M | 755.81M | 交易 | $0.1281 | -0.23% | ||
$16.22 | -2.13% | -6.35% | $97.15M | $7.16M | 5.99M | 交易 | $16.22 | -2.13% | |||
![]() VeloVELO | $0.01286 | -1.31% | +4.27% | $95.04M | $17.80M | 7.39B | 交易 | $0.01286 | -1.31% | ||
![]() Diverge LoopDLC | $0.1050 | -2.78% | -35.74% | $93.49M | $131,246.38 | 890.00M | 交易 | $0.1050 | -2.78% | ||
![]() OrbsORBS | $0.02401 | +17.55% | +27.91% | $95.81M | $126.59M | 3.99B | 交易 | $0.02401 | +17.55% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.09718 | -10.62% | +2.20% | $94.41M | $26.31M | 971.44M | 交易 | $0.09718 | -10.62% | ||
$0.01265 | -10.81% | +8.08% | $93.90M | $6.75M | 7.42B | 交易 | $0.01265 | -10.81% | |||
![]() PropyPRO | $0.9588 | -4.59% | +11.45% | $95.88M | $11.70M | 100.00M | 交易 | $0.9588 | -4.59% | ||
![]() CivicCVC | $0.09377 | -7.72% | -18.35% | $93.77M | $30.84M | 1000.00M | 交易 | $0.09377 | -7.72% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $2.57 | -10.06% | -4.58% | $91.98M | $6.98M | 35.77M | 交易 | $2.57 | -10.06% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01830 | -13.03% | -4.21% | $92.61M | $65.72M | 5.06B | 交易 | $0.01830 | -13.03% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1680 | -8.91% | -3.33% | $91.97M | $1.31M | 547.47M | 交易 | $0.1680 | -8.91% | ||
![]() IOSTIOST | $0.003528 | -8.52% | -1.91% | $91.81M | $16.72M | 26.02B | 交易 | $0.003528 | -8.52% | ||
![]() WAXWAXP | $0.02083 | -5.25% | -1.72% | $91.67M | $5.53M | 4.40B | 交易 | $0.02083 | -5.25% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。