Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財廣場更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週低點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週低點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週低點時間
$0.002077$0.0004119-86.20% +232.38%$460,101.35$1.38M 01/01‌交易$0.0004119 01/01
$0.{6}2678$0.{6}2618+0.05% -21.50%$0$8,542.31 01/01‌交易$0.{6}2618 01/01
$0.{5}2210$0.{5}1965-0.05% -5.09%$0$53,234.32 01/01‌交易$0.{5}1965 01/01
$3.18$2.64+5.79% +7.19%$0$997,057.04 01/01‌交易$2.64 01/01
$1.58$1.02-31.65% +43.15%$0$93,310.28 01/01‌交易$1.02 01/01
$0.01732$0.01667-0.47% -6.65%$1.88M$1.88M 01/01‌交易$0.01667 01/01
$0.0003801$0.0001874-89.56% -92.07%$0$109,780.7 01/01‌交易$0.0001874 01/01
$0.01151$0.01117-0.25% +0.39%$1.13M$829,804 01/01‌交易$0.01117 01/01
$0.03914$0.03661+0.34% +1.50%$9.88M$3.57M 01/01‌交易$0.03661 01/01
$40.46$0.9727+219.93% +242.76%$0$445,141.58 01/01‌交易$0.9727 01/01
$0.0009639$0.0009407-4.24% -42.94%$0$2,957.52 01/01‌交易$0.0009407 01/01
UPTOP
UPTOPUPTOP
$0.002756$0.002711+0.02% +0.65%$578,714.54$14,869.67 01/01‌交易$0.002711 01/01
$0.01218$0.006480+1.60% -4.71%$5.60M$418,431.22 01/01‌交易$0.006480 01/01
$0.001339$0.001158-5.81% -3.03%$0$236,657.78 01/01‌交易$0.001158 01/01
$1.29$1.03+0.43% -17.81%$0$75.22M 01/01‌交易$1.03 01/01
$0.002467$0.002209-26.67% -38.62%$0$30,480.95 01/01‌交易$0.002209 01/01
$0.02442$0.02184+2.25% -13.03%$0$1,415.9 01/01‌交易$0.02184 01/01
$321.66$319.59-0.23% -2.62%$2.12M$22,360.89 01/01‌交易$319.59 01/01
$333.65$331.53+0.01% -7.86%$500,478.97$56,816.38 01/01‌交易$331.53 01/01
$0.01216$0.01213+0.01% -18.28%$1.87M$1.89M 01/01‌交易$0.01213 01/01
$0.001670$0.001585+0.52% -5.26%$133,521.24$202,817.04 01/01‌交易$0.001585 01/01
$82.11$80.96-0.05% -19.28%$2.53M$585,793.05 01/01‌交易$80.96 01/01
$0.4064$0.3986-0.43% -11.03%$26.10M$58,692.09 01/01‌交易$0.3986 01/01
LOCK IN
LOCK INLOCKIN
$0.002007$0.001839-13.67% -15.72%$0$598,329.29 01/01‌交易$0.001839 01/01
$0.3082$0.3081-2.78% -22.49%$0$23,981.06 01/01‌交易$0.3081 01/01
$0.{4}9400$0.{4}3678-0.35% -23.95%$0$48,320.98 01/01‌交易$0.{4}3678 01/01
$0.{4}2485$0.{4}2454-0.12% -13.57%$248,535.49$658,426.93 01/01‌交易$0.{4}2454 01/01
$0.03231$0.02918-0.43% +3.09%$298,828.3$1,158.15 01/01‌交易$0.02918 01/01
RIZE
RIZERIZE
$0.01044$0.009237+9.31% +8.26%$10.14M$455,094.5 01/01‌交易$0.009237 01/01
$0.0007100$0.0005164+15.48% -10.97%$0$1,374.59 01/01‌交易$0.0005164 01/01
$0.1306$0.09264+14.23% +1.47%$10.15M$31,726.18 01/01‌交易$0.09264 01/01
$0.02177$0.02132-0.53% -3.14%$860,097.83$115,459.08 01/01‌交易$0.02132 01/01
$0.{4}6227$0.{4}3309+65.28% -9.31%$0$268,282.87 01/01‌交易$0.{4}3309 01/01
$0.003802$0.003799-9.24% -14.96%$0$13,574.17 01/01‌交易$0.003799 01/01
$0.008730$0.007020-1.01% +3.27%$2.41M$19,092.88 01/01‌交易$0.007020 01/01
spinning cat
spinning catOIIAOIIA
$0.0006606$0.0004659-12.59% +19.49%$660,507.36$94,067.96 01/01‌交易$0.0004659 01/01
$0.002790$0.002520-3.90% -15.27%$0$9,631.55 01/01‌交易$0.002520 01/01
$0.001549$0.001522-4.49% -29.95%$285,468.22$181,250.87 01/01‌交易$0.001522 01/01
$0.02019$0.01774-1.47% -2.18%$0$207,400.42 01/01‌交易$0.01774 01/01
$0.01115$0.01106-11.26% -16.20%$1.73M$191,263.53 01/01‌交易$0.01106 01/01
$0.0003578$0.0003501-0.41% -14.04%$261,195.46$81,715.37 01/01‌交易$0.0003501 01/01
$0.003137$0.002283+3.72% -1.84%$0$8,625.24 01/01‌交易$0.002283 01/01
$0.0003077$0.0002833+0.43% -6.79%$0$283,553.26 01/01‌交易$0.0002833 01/01
$0.001898$0.0002768+39.72% -57.36%$0$2,035.62 01/01‌交易$0.0002768 01/01
Koii
KoiiKOII
$0.0003357$0.{4}4406+417.61% +648.20%$0$105,359.85 01/01‌交易$0.{4}4406 01/01
BOTIFY
BOTIFYBOTIFY
$0.0008000$0.0007294-2.94% -9.76%$799,921.74$75,780.03 01/01‌交易$0.0007294 01/01
$0.005125$0.005062-3.01% -7.73%$0$22,247.08 01/01‌交易$0.005062 01/01
Spectra
SpectraSPECTRA
$0.01104$0.01014+5.74% -15.54%$0$8,341.82 01/01‌交易$0.01014 01/01
$0.0001448$0.0001366-5.16% -13.70%$144,848.13$56,223.07 01/01‌交易$0.0001366 01/01
$0.0002163$0.0001311-6.67% +2.03%$0$114,921.68 01/01‌交易$0.0001311 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?