今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22814 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001323 | -0.07% | +0.03% | $132,349.59 | $66.36 | 1000.00M | 交易 | $0.0001323 | -0.07% | |||
$0.0002535 | +2.10% | +9.27% | $134,587.12 | $68.73 | 531.00M | 交易 | $0.0002535 | +2.10% | |||
![]() InternxtINXT | $0.1172 | 0.00% | 0.00% | $131,182.66 | $0 | 1.12M | 交易 | $0.1172 | 0.00% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003943 | -0.13% | -4.43% | $129,430.8 | $0 | 328.25M | 交易 | $0.0003943 | -0.13% | ||
$0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 交易 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}6080 | -0.52% | +0.31% | $128,080.39 | $85,857.72 | 21.07B | 交易 | $0.{5}6080 | -0.52% | ||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0008410 | +0.05% | +0.82% | $129,021.04 | $0 | 153.41M | 交易 | $0.0008410 | +0.05% | ||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.0001414 | -1.28% | -4.16% | $127,128.41 | $0 | 899.15M | 交易 | $0.0001414 | -1.28% | ||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1285 | +0.18% | +11.50% | $128,510.58 | $0 | 100.00B | 交易 | $0.{5}1285 | +0.18% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1984 | +0.17% | -1.43% | $125,906.5 | $64,263.04 | 63.47B | 交易 | $0.{5}1984 | +0.17% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001249 | -1.53% | -0.43% | $124,859.46 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001249 | -1.53% | ||
![]() henloHENLO | $0.{9}6218 | -1.83% | +0.81% | $124,042.24 | $0 | 199.50T | 交易 | $0.{9}6218 | -1.83% | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.06700 | +1.27% | +1.14% | $127,841.48 | $0 | 1.91M | 交易 | $0.06700 | +1.27% | ||
![]() XcelPayXLD | $0.002166 | -0.40% | -23.84% | $125,395.91 | $15.63 | 57.90M | 交易 | $0.002166 | -0.40% | ||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.0002041 | -2.39% | -8.96% | $122,444.58 | $37,176.59 | 600.00M | 交易 | $0.0002041 | -2.39% | ||
![]() BinemonBIN | $0.0003023 | +0.77% | +9.58% | $125,995.75 | $0 | 416.78M | 交易 | $0.0003023 | +0.77% | ||
$0.0004395 | +0.68% | +0.99% | $126,127.5 | $55,213.84 | 287.01M | 交易 | $0.0004395 | +0.68% | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() MistMIST | $0.002181 | -0.26% | +6.19% | $122,938.69 | $26,440.96 | 56.36M | 交易 | $0.002181 | -0.26% | ||
![]() ViberateVIB | $0.0006415 | +0.81% | +9.90% | $128,288.75 | $0 | 200.00M | 交易 | $0.0006415 | +0.81% | ||
$0.0001209 | -1.81% | -8.81% | $120,933.57 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001209 | -1.81% | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.0001236 | -7.55% | +9.49% | $119,693.21 | $22,404.39 | 968.53M | 交易 | $0.0001236 | -7.55% | ||
![]() VeilVEIL | $0.001431 | +0.01% | +0.01% | $123,142.25 | $69.77 | 86.08M | 交易 | $0.001431 | +0.01% | ||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.002401 | +0.01% | -8.39% | $122,509.73 | $59.45 | 51.02M | 交易 | $0.002401 | +0.01% | ||
$0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 交易 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() HyveHYVE | $0.004264 | -9.99% | +2.12% | $109,360.31 | $69,124.65 | 25.65M | 交易 | $0.004264 | -9.99% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}2473 | +0.55% | -0.41% | $121,887.45 | $0 | 4.93B | 交易 | $0.{4}2473 | +0.55% | ||
![]() AmuletAMU | $0.0002832 | -0.69% | -0.71% | $125,145.4 | $20.09 | 441.93M | 交易 | $0.0002832 | -0.69% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}1434 | -2.70% | -0.76% | $116,963.21 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}1434 | -2.70% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}2702 | 0.00% | +8.72% | $120,099.86 | $0 | 44.44B | 交易 | $0.{5}2702 | 0.00% | ||
![]() 8PAY8PAY | $0.002062 | +3.49% | +10.21% | $123,729.46 | $0 | 60.01M | 交易 | $0.002062 | +3.49% | ||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.0001200 | -0.01% | +118.21% | $120,037.32 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001200 | -0.01% | ||
![]() MarsMARS | $0.0001187 | -0.33% | +7.92% | $118,683.93 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001187 | -0.33% | ||
![]() MozaicMOZ | $0.0006404 | -20.17% | -17.53% | $96,241.63 | $669.24 | 150.29M | 交易 | $0.0006404 | -20.17% | ||
![]() CateCATE | $0.0001166 | -0.67% | -4.36% | $116,558.3 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001166 | -0.67% | ||
![]() OuroborosOURO | $0.001819 | -35.34% | -35.29% | $78,958.48 | $3,688.66 | 43.41M | 交易 | $0.001819 | -35.34% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0006097 | -2.04% | +18.72% | $115,828.11 | $38,836.95 | 189.97M | 交易 | $0.0006097 | -2.04% | ||
![]() EtherlandELAND | $0.002723 | -9.09% | -10.12% | $105,311.38 | $0 | 38.68M | 交易 | $0.002723 | -9.09% | ||
![]() KINGKING | $0.{4}1190 | -5.09% | +0.83% | $110,340.46 | $0 | 9.27B | 交易 | $0.{4}1190 | -5.09% | ||
$0.002001 | +4.39% | -39.36% | $123,007.74 | $0 | 61.48M | 交易 | $0.002001 | +4.39% | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}1406 | +428.83% | +450.88% | $578,945.37 | $551,392.45 | 411.65T | 交易 | $0.{8}1406 | +428.83% | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.02769 | -0.10% | -0.01% | $115,204.76 | $114.71 | 4.16M | 交易 | $0.02769 | -0.10% | ||
![]() PrivixPRIVIX | $0.008014 | -26.49% | -67.67% | $80,137.1 | $10,868.39 | 10.00M | 交易 | $0.008014 | -26.49% | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}7903 | -7.05% | +6.77% | $106,459.28 | $6.92 | 1.35B | 交易 | $0.{4}7903 | -7.05% | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.001197 | +5.29% | -18.35% | $120,520.38 | $6,265.93 | 100.66M | 交易 | $0.001197 | +5.29% | ||
![]() BabyBABY | $0.{6}1097 | -5.92% | -5.71% | $107,611.21 | $599.37 | 981.30B | 交易 | $0.{6}1097 | -5.92% | ||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.0001139 | -0.16% | +0.58% | $113,947.08 | $77,502.48 | 1000.00M | 交易 | $0.0001139 | -0.16% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}9746 | -0.98% | -13.64% | $114,030.85 | $48,989.34 | 1.17B | 交易 | $0.{4}9746 | -0.98% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0006731 | -0.58% | +19.11% | $111,464.13 | $10,585.8 | 165.59M | 交易 | $0.0006731 | -0.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。