今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18703 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ŸYAI | $0.009969 | -3.27% | -4.31% | $907,192.67 | $0 | 91.00M | 交易 | $0.009969 | -3.27% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.01042 | -0.65% | -27.00% | $894,505.83 | $294,782.02 | 85.85M | 交易 | $0.01042 | -0.65% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0003618 | -4.81% | +1.81% | $905,001.64 | $152,091.37 | 2.50B | 交易 | $0.0003618 | -4.81% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}9548 | +17.64% | -33.46% | $954,815.02 | $279,893.96 | 1000.00T | 交易 | $0.{9}9548 | +17.64% | ||
![]() NumogramGNON | $0.0009013 | -1.73% | -17.96% | $901,251.74 | $763,761.26 | 1000.00M | 交易 | $0.0009013 | -1.73% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002625 | +0.91% | -3.85% | $903,693.51 | $301,682.84 | 3.44B | 交易 | $0.0002625 | +0.91% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.06289 | -1.19% | -3.79% | $884,141.74 | $84,800.38 | 14.06M | 交易 | $0.06289 | -1.19% | ||
$0.01141 | -3.26% | -10.66% | $886,772.61 | $56,567.85 | 77.74M | 交易 | $0.01141 | -3.26% | |||
![]() XELSXELS | $0.04233 | -1.77% | -1.65% | $888,841.46 | $138,540.73 | 21.00M | 交易 | $0.04233 | -1.77% | ||
![]() CredbullCBL | $0.004436 | +0.97% | -11.99% | $886,302.22 | $121,078.3 | 199.78M | 交易 | $0.004436 | +0.97% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.007518 | -3.65% | -16.78% | $876,653.26 | $2.89M | 116.60M | 交易 | $0.007518 | -3.65% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.001023 | -7.64% | -7.51% | $869,291.3 | $188,545.64 | 849.35M | 交易 | $0.001023 | -7.64% | ||
![]() SGCSGC | $0.0004279 | -4.28% | -20.90% | $876,394.11 | $1.27M | 2.05B | 交易 | $0.0004279 | -4.28% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.02029 | -0.25% | +58.26% | $876,715.59 | $86,052.86 | 43.20M | 交易 | $0.02029 | -0.25% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.004370 | -10.71% | -0.97% | $873,902.85 | $0 | 200.00M | 交易 | $0.004370 | -10.71% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.003403 | +3.15% | -16.18% | $865,659.82 | $84,301.49 | 254.37M | 交易 | $0.003403 | +3.15% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.001908 | +8.25% | -4.83% | $870,662.46 | $533,799.07 | 456.25M | 交易 | $0.001908 | +8.25% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.08676 | -7.41% | -4.94% | $872,211.87 | $317,480.73 | 10.05M | 交易 | $0.08676 | -7.41% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2398 | -1.96% | -4.19% | $870,858.97 | $0 | 363.19T | 交易 | $0.{8}2398 | -1.96% | ||
$0.001313 | -18.44% | -25.41% | $821,306.28 | $83,890.12 | 625.44M | 交易 | $0.001313 | -18.44% | |||
![]() SinverseSIN | $0.001038 | -0.22% | +0.13% | $857,533.95 | $276,325.07 | 825.94M | 交易 | $0.001038 | -0.22% | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0009759 | -59.55% | -31.80% | $856,287.6 | $137,414.45 | 877.40M | 交易 | $0.0009759 | -59.55% | ||
![]() INT OSINTOS | $0.0002733 | -2.90% | -8.40% | $854,621.31 | $0 | 3.13B | 交易 | $0.0002733 | -2.90% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002698 | +4.40% | +27.41% | $857,210.5 | $38.15 | 317.72M | 交易 | $0.002698 | +4.40% | ||
![]() RedactedRDAC | $0.006909 | +9.14% | +18.54% | $852,056.77 | $6.40M | 123.33M | 交易 | $0.006909 | +9.14% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01445 | -1.48% | -38.23% | $826,044.41 | $98,066.96 | 57.16M | 交易 | $0.01445 | -1.48% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1.02 | +0.99% | +0.17% | $857,976.34 | $108,528.94 | 838896.50 | 交易 | $1.02 | +0.99% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.02050 | +10.38% | +10.45% | $858,662.14 | $81,208.32 | 41.88M | 交易 | $0.02050 | +10.38% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001545 | -0.05% | -0.83% | $848,570.85 | $224.25 | 5.49B | 交易 | $0.0001545 | -0.05% | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.008405 | -7.34% | -5.05% | $840,514.67 | $81,919.52 | 100.00M | 交易 | $0.008405 | -7.34% | ||
![]() AlgorixALOR | $0.06777 | +0.07% | +0.55% | $845,666.18 | $217,500.95 | 12.48M | 交易 | $0.06777 | +0.07% | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}4313 | -4.43% | -10.58% | $838,982.19 | $664.65 | 194.53B | 交易 | $0.{5}4313 | -4.43% | ||
![]() KaonKAON | $0.0001889 | -1.30% | -4.62% | $838,179.63 | $502.36 | 4.44B | 交易 | $0.0001889 | -1.30% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1979 | +2.03% | -5.62% | $831,118.49 | $179,373.29 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1979 | +2.03% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}8547 | -2.69% | +0.68% | $836,084.46 | $0 | 9.78B | 交易 | $0.{4}8547 | -2.69% | ||
![]() RevainREV | $0.{5}9796 | -1.99% | +60.53% | $833,260.54 | $1.01 | 85.06B | 交易 | $0.{5}9796 | -1.99% | ||
![]() FerroFER | $0.0008954 | -6.76% | -13.92% | $834,984.78 | $24,467.68 | 932.53M | 交易 | $0.0008954 | -6.76% | ||
$0.0008386 | -18.15% | -31.27% | $825,660.92 | $314,133.76 | 984.63M | 交易 | $0.0008386 | -18.15% | |||
![]() K21K21 | $0.04512 | -2.51% | -6.18% | $829,459.21 | $78,875.75 | 18.39M | 交易 | $0.04512 | -2.51% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0008198 | -2.79% | -13.14% | $819,797.27 | $100,093.41 | 999.99M | 交易 | $0.0008198 | -2.79% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}7994 | +2.24% | +6.37% | $799,437.09 | $7,622.18 | 100.00T | 交易 | $0.{8}7994 | +2.24% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.008078 | -4.62% | -3.88% | $820,041.32 | $701,598.61 | 101.51M | 交易 | $0.008078 | -4.62% | ||
![]() LumerinLMR | $0.001343 | -10.03% | -5.04% | $814,862.36 | $0 | 606.62M | 交易 | $0.001343 | -10.03% | ||
![]() ElementELMT | $0.0004701 | -3.61% | +2.46% | $815,566.54 | $0 | 1.73B | 交易 | $0.0004701 | -3.61% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.0008150 | 0.00% | 0.00% | $815,045.84 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008150 | 0.00% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.02080 | -5.63% | -14.00% | $790,549.44 | $42.13 | 38.00M | 交易 | $0.02080 | -5.63% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.001636 | +6.49% | -2.95% | $810,295.62 | $437,130.94 | 495.20M | 交易 | $0.001636 | +6.49% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1623 | -2.72% | +59.21% | $827,471.17 | $469,751.37 | 5.10M | 交易 | $0.1623 | -2.72% | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.01214 | -2.72% | -4.60% | $810,018.93 | $1.30M | 66.73M | 交易 | $0.01214 | -2.72% | ||
![]() IntegralITGR | $0.003631 | -0.82% | -5.92% | $793,360.02 | $81,386.92 | 218.51M | 交易 | $0.003631 | -0.82% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。