今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36642 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AergoAERGO | $0.05635 | -0.55% | -7.79% | $27.61M | $3.58M | 490.00M | 交易 | $0.05635 | -0.55% | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002893 | -0.42% | +6.03% | $26.93M | $2.33M | 93.08B | 交易 | $0.0002893 | -0.42% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08011 | +1.86% | -7.40% | $27.83M | $17.86M | 347.38M | 交易 | $0.08011 | +1.86% | ||
![]() OrchidOXT | $0.02798 | +1.54% | -4.47% | $27.90M | $1.45M | 997.21M | 交易 | $0.02798 | +1.54% | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002787 | -0.58% | -13.73% | $28.05M | $112,947.08 | 100.64B | 交易 | $0.0002787 | -0.58% | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9999 | -0.03% | -0.02% | $27.83M | $405,415.82 | 27.83M | 交易 | $0.9999 | -0.03% | ||
![]() ElastosELA | $1.19 | -1.67% | -8.60% | $27.38M | $548,344.78 | 23.03M | 交易 | $1.19 | -1.67% | ||
![]() MetYaMY | $0.1302 | -2.84% | -15.40% | $27.37M | $21.14M | 210.19M | 交易 | $0.1302 | -2.84% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.07176 | +0.90% | -8.25% | $27.61M | $241,785.02 | 384.79M | 交易 | $0.07176 | +0.90% | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01745 | -0.70% | -9.03% | $27.61M | $553,019.35 | 1.58B | 交易 | $0.01745 | -0.70% | ||
![]() Electronic USDeUSD | $1 | +0.01% | +0.02% | $27.50M | $12 | 27.49M | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02711 | -4.21% | -24.65% | $27.08M | $3.15M | 998.89M | 交易 | $0.02711 | -4.21% | ||
![]() INFINITIN | $0.1029 | +5.48% | +16.94% | $27.68M | $8.80M | 268.94M | 交易 | $0.1029 | +5.48% | ||
![]() WazirXWRX | $0.06971 | +1.65% | -5.20% | $26.62M | $51,309.67 | 381.86M | 交易 | $0.06971 | +1.65% | ||
![]() BENQIQI | $0.003855 | +5.41% | -0.12% | $27.76M | $6.33M | 7.20B | 交易 | $0.003855 | +5.41% | ||
| $0.02905 | +2.94% | -2.53% | $26.59M | $2.08M | 915.20M | 交易 | $0.02905 | +2.94% | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06438 | +1.42% | -5.26% | $26.43M | $1.16M | 410.59M | 交易 | $0.06438 | +1.42% | ||
| $0.02458 | -6.62% | -15.55% | $23.76M | $2.20M | 966.75M | 交易 | $0.02458 | -6.62% | |||
| $686.54 | -0.04% | +0.38% | $25.62M | $1.65M | 37324.68 | 交易 | $686.54 | -0.04% | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1409 | -2.32% | -19.47% | $25.31M | $8.11M | 179.65M | 交易 | $0.1409 | -2.32% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001475 | -0.54% | -14.10% | $26.52M | $872,058.21 | 17.98B | 交易 | $0.001475 | -0.54% | ||
| $0.1669 | +0.84% | +18.80% | $25.67M | $1.17M | 153.77M | 交易 | $0.1669 | +0.84% | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05281 | -7.28% | -23.42% | $24.91M | $449,449.86 | 471.58M | 交易 | $0.05281 | -7.28% | ||
| $0.03175 | +4.24% | +6.11% | $25.17M | $8.02M | 792.72M | 交易 | $0.03175 | +4.24% | |||
| $0.5710 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5710 | 0.00% | |||
![]() AlchemixALCX | $10.1 | -0.48% | -8.46% | $25.34M | $2.11M | 2.51M | 交易 | $10.1 | -0.48% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2942 | +1.91% | +2.08% | $25.48M | $4.15M | 86.61M | 交易 | $0.2942 | +1.91% | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | -0.00% | -0.04% | $25.34M | $787,940.24 | 25.34M | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() DeriveDRV | $0.03489 | +2.57% | +1.16% | $25.73M | $145,564.27 | 737.53M | 交易 | $0.03489 | +2.57% | ||
![]() RadixXRD | $0.001894 | -2.67% | -7.92% | $25.20M | $260,597.12 | 13.31B | 交易 | $0.001894 | -2.67% | ||
| $85.32 | +0.28% | +3.21% | $25.14M | $3.23M | 294598.34 | 交易 | $85.32 | +0.28% | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002478 | -1.00% | -0.29% | $24.78M | $300,900.96 | 10.00B | 交易 | $0.002478 | -1.00% | ||
| $1.77 | +2.76% | +5.76% | $25.37M | $1.56M | 14.34M | 交易 | $1.77 | +2.76% | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02884 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02884 | 0.00% | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2469 | -0.08% | -0.24% | $24.69M | $453,855.66 | 100.00M | 交易 | $0.2469 | -0.08% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001269 | -0.36% | -15.55% | $24.13M | $5.89M | 19.01B | 交易 | $0.001269 | -0.36% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07543 | -5.44% | -0.62% | $24.48M | $14.60M | 324.60M | 交易 | $0.07543 | -5.44% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004028 | +0.42% | +2.99% | $24.73M | $761,405.18 | 6.14B | 交易 | $0.004028 | +0.42% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.91 | +4.90% | -13.31% | $25.59M | $7.91M | 13.39M | 交易 | $1.91 | +4.90% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1149 | +1.87% | +0.09% | $24.70M | $5.05M | 215.00M | 交易 | $0.1149 | +1.87% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3425 | +7.46% | +2.48% | $25.92M | $5.40M | 7.57T | 交易 | $0.{5}3425 | +7.46% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1107 | -4.52% | -4.06% | $24.35M | $23.89M | 220.00M | 交易 | $0.1107 | -4.52% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1313 | +2.48% | -10.13% | $24.29M | $8.46M | 185.00M | 交易 | $0.1313 | +2.48% | ||
| $0.007752 | -1.39% | -11.51% | $24.07M | $4.45M | 3.11B | 交易 | $0.007752 | -1.39% | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1858 | -3.83% | -19.11% | $24.07M | $637,350.2 | 129.55M | 交易 | $0.1858 | -3.83% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002219 | +0.06% | -6.35% | $23.97M | $4.08M | 10.81B | 交易 | $0.002219 | +0.06% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01591 | -4.84% | -16.49% | $23.60M | $11.49M | 1.48B | 交易 | $0.01591 | -4.84% | ||
![]() OhoOHO | $0.0009855 | +0.03% | -1.28% | $23.77M | $264,505.19 | 24.12B | 交易 | $0.0009855 | +0.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。











.png)





































