今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26922 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FeenixFEENIX | $0.{4}1290 | -0.90% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1290 | -0.90% | ||
![]() AB DEFIABI | $0.4301 | -0.04% | -60.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4301 | -0.04% | ||
![]() CeresCERES | $21.69 | +83.65% | +149.60% | $0 | $9.24 | 0.00 | 交易 | $21.69 | +83.65% | ||
![]() Good Person CoinGPCX | $0.001099 | +1.29% | +1.29% | $0 | $20.03 | 0.00 | 交易 | $0.001099 | +1.29% | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.09846 | -0.04% | +30.84% | $0 | $9.9 | 0.00 | 交易 | $0.09846 | -0.04% | ||
$0.{4}7603 | -0.01% | +11.76% | $0 | $7.89 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7603 | -0.01% | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +0.32% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +0.32% | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001289 | +1.23% | +1.55% | $0 | $20.83 | 0.00 | 交易 | $0.0001289 | +1.23% | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1111 | -0.21% | +0.02% | $0 | $7.38 | 0.00 | 交易 | $0.1111 | -0.21% | ||
-- | -11.92% | +604.68% | $0 | $38.79 | 0.00 | 交易 | -- | -11.92% | |||
![]() Olea TokenOLEA | $0.{4}9703 | +27.62% | -35.33% | $0 | $7.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9703 | +27.62% | ||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}3114 | -6.05% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3114 | -6.05% | ||
![]() XpeditionXPED | $0.02330 | -0.00% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02330 | -0.00% | ||
![]() DXdaoDXD | $23.79 | -0.19% | +0.03% | $0 | $6.84 | 0.00 | 交易 | $23.79 | -0.19% | ||
![]() Forever AloneALONE | $0.{4}1925 | -2.01% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1925 | -2.01% | ||
![]() MDsquareTMED | $0.{5}1410 | -0.01% | -57.53% | $0 | $6.48 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1410 | -0.01% | ||
![]() ZeniqZENIQ | $0.001201 | -44.18% | -26.06% | $0 | $25.13 | 0.00 | 交易 | $0.001201 | -44.18% | ||
![]() SphereXHERE | $0.0001000 | -0.01% | -50.00% | $0 | $6.44 | 0.00 | 交易 | $0.0001000 | -0.01% | ||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{12}1323 | +31.16% | +13.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1323 | +31.16% | ||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}4548 | +2.73% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4548 | +2.73% | ||
![]() UtherverseUTHX | $0.001931 | +2.15% | +2.71% | $0 | $6.92 | 0.00 | 交易 | $0.001931 | +2.15% | ||
$649.58 | -0.03% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $649.58 | -0.03% | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}2524 | -6.85% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2524 | -6.85% | ||
![]() Syntor AITOR | $0.0007068 | +2.71% | -11.14% | $0 | $31.06 | 0.00 | 交易 | $0.0007068 | +2.71% | ||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{4}1278 | +0.84% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1278 | +0.84% | ||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}8061 | +2.48% | +9.72% | $0 | $2.57 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8061 | +2.48% | ||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}5100 | -1.56% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5100 | -1.56% | ||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1774 | +0.66% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1774 | +0.66% | ||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{5}1607 | +3.14% | +5.98% | $0 | $3.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1607 | +3.14% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.5221 | -9.41% | -3.34% | $0 | $50.64 | 0.00 | 交易 | $0.5221 | -9.41% | ||
$0.3830 | -0.19% | +0.03% | $0 | $5.41 | 0.00 | 交易 | $0.3830 | -0.19% | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1582 | -2.14% | -30.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1582 | -2.14% | ||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1682 | +1.51% | -8.20% | $0 | $26.39 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1682 | +1.51% | ||
$0.{4}3861 | +2.13% | +1.65% | $0 | $6.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3861 | +2.13% | |||
![]() KlayrKLY | $0.004935 | +101.33% | +105.45% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.004935 | +101.33% | ||
![]() YodeSwapYODE | $0.002633 | -1.14% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002633 | -1.14% | ||
![]() TaoBankTBANK | $0.002188 | -27.13% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002188 | -27.13% | ||
![]() PosExPEX | $0.01292 | +0.60% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01292 | +0.60% | ||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}1515 | +2.59% | -2.28% | $0 | $4.43 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1515 | +2.59% | ||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.001044 | +0.02% | +16.71% | $0 | $0.85 | 0.00 | 交易 | $0.001044 | +0.02% | ||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}6440 | +2.48% | +4.32% | $0 | $1.12 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6440 | +2.48% | ||
![]() Bitcoin 21XBTC21 | $0.005344 | -0.11% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005344 | -0.11% | ||
![]() EzyStayzEZY | $0.0001270 | -0.01% | -10.57% | $0 | $4.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001270 | -0.01% | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}1050 | -0.01% | -6.27% | $0 | $6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1050 | -0.01% | ||
$0.09727 | +4.52% | +7.25% | $0 | $34.17 | 0.00 | 交易 | $0.09727 | +4.52% | |||
![]() KPOPKPOP | $0.{5}8003 | -64.20% | -5.88% | $0 | $4.44 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8003 | -64.20% | ||
$111,617.38 | -2.71% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $111,617.38 | -2.71% | |||
![]() Wrapped OasysWOAS | $0.005431 | -1.56% | -27.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005431 | -1.56% | ||
![]() BONDXBONDX | $0.001260 | +74.99% | -9.36% | $0 | $1,112.26 | 0.00 | 交易 | $0.001260 | +74.99% | ||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}3544 | +0.24% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3544 | +0.24% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。