今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15624 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaWarsWARS | $0.0001017 | +0.09% | -0.24% | $0 | $5.71 | 0.00 | 交易 | $0.0001017 | +0.09% | ||
![]() Bank AI$BANK | $2.87 | -93.24% | -100.00% | $0 | $26.65 | 0.00 | 交易 | $2.87 | -93.24% | ||
$0.{6}2429 | +4.10% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2429 | +4.10% | |||
![]() GCWineGCW | $0.{13}1480 | +2.10% | +2.79% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1480 | +2.10% | ||
![]() KPOPKPOP | $0.{4}5305 | -10.45% | +127.19% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5305 | -10.45% | ||
![]() ReplayRPLAY | $0.0002775 | +8.58% | -40.30% | $0 | $1.26 | 0.00 | 交易 | $0.0002775 | +8.58% | ||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{9}1690 | -0.83% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1690 | -0.83% | ||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}6398 | +1.26% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6398 | +1.26% | ||
![]() AnimeSwapANI | $0.0002516 | +5.74% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002516 | +5.74% | ||
$0.06769 | -5.30% | +32.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06769 | -5.30% | |||
![]() Rebase GGIRL | $0.0009125 | +0.13% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009125 | +0.13% | ||
![]() SoMee.SocialSOMEE | $0.0002001 | +0.04% | +0.04% | $0 | $4.04 | 0.00 | 交易 | $0.0002001 | +0.04% | ||
![]() GreenZoneXGZX | $0.{4}3692 | +0.04% | -28.04% | $0 | $4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3692 | +0.04% | ||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3881 | +3.67% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3881 | +3.67% | ||
![]() BlocknetBLOCK | $0.03476 | -11.68% | -6.76% | $0 | $3.69 | 0.00 | 交易 | $0.03476 | -11.68% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.01412 | +2.23% | -2.60% | $0 | $3.58 | 0.00 | 交易 | $0.01412 | +2.23% | ||
![]() Equalizer DEXEQUAL | $0.08983 | +0.38% | -13.19% | $0 | $4.59 | 0.00 | 交易 | $0.08983 | +0.38% | ||
![]() DragomaDMA | $0.0002400 | -1.92% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002400 | -1.92% | ||
$0.006700 | -0.02% | +8.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006700 | -0.02% | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}2337 | +3.41% | +3.54% | $0 | $3.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2337 | +3.41% | ||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}4633 | +1.48% | +0.90% | $0 | $6.66 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4633 | +1.48% | ||
![]() BlackCoinBLK | $0.06083 | +4.09% | +6.80% | $0 | $3.27 | 0.00 | 交易 | $0.06083 | +4.09% | ||
![]() Nether NFTNTR | $0.0006413 | +0.04% | -19.84% | $0 | $3.77 | 0.00 | 交易 | $0.0006413 | +0.04% | ||
![]() The ParallelPRL | $0.0005289 | -0.00% | +0.01% | $0 | $2.12 | 0.00 | 交易 | $0.0005289 | -0.00% | ||
![]() Walk TokenWALK | $0.03245 | +0.05% | -4.05% | $0 | $71.13 | 0.00 | 交易 | $0.03245 | +0.05% | ||
$0.003001 | +0.04% | +0.04% | $0 | $3 | 0.00 | 交易 | $0.003001 | +0.04% | |||
![]() YadaCoinYDA | $0.01000 | -0.02% | +11.10% | $0 | $3.6 | 0.00 | 交易 | $0.01000 | -0.02% | ||
![]() MotoGP Fan TokenMGPT | $0.003532 | +0.04% | +0.04% | $0 | $3 | 0.00 | 交易 | $0.003532 | +0.04% | ||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.0005237 | +2.25% | -19.92% | $0 | $5.73 | 0.00 | 交易 | $0.0005237 | +2.25% | ||
$1.07 | -0.53% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.07 | -0.53% | |||
![]() PEPE MAGAPEPEMAGA | $0.{12}2762 | +2.77% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2762 | +2.77% | ||
![]() GreenhouseGREEN | $0.004960 | -1.02% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004960 | -1.02% | ||
$0.0002053 | +1.81% | +3.87% | $0 | $2.66 | 0.00 | 交易 | $0.0002053 | +1.81% | |||
![]() ParallelPAR | $1.97 | -14.53% | -14.54% | $0 | $8.04 | 0.00 | 交易 | $1.97 | -14.53% | ||
$0.{5}3542 | +2.53% | +2.81% | $0 | $1.36 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3542 | +2.53% | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}9309 | +1.81% | +3.87% | $0 | $2.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9309 | +1.81% | ||
![]() VenditVNDT | $0.0008603 | +0.05% | +0.04% | $0 | $2.69 | 0.00 | 交易 | $0.0008603 | +0.05% | ||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.002716 | +21.98% | +13.24% | $0 | $3.59 | 0.00 | 交易 | $0.002716 | +21.98% | ||
![]() CaliCoinCALI | $0.002621 | +0.04% | +0.04% | $0 | $2.56 | 0.00 | 交易 | $0.002621 | +0.04% | ||
![]() KroganKRO | $0.0002038 | -0.01% | -0.25% | $0 | $0.02 | 0.00 | 交易 | $0.0002038 | -0.01% | ||
![]() MelodySNS | $0.004260 | +4.31% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004260 | +4.31% | ||
$0.{5}8003 | +0.05% | -55.54% | $0 | $2.11 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8003 | +0.05% | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0001410 | +0.74% | -8.31% | $0 | $4.67 | 0.00 | 交易 | $0.0001410 | +0.74% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}3648 | +1.78% | +3.76% | $0 | $1.91 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3648 | +1.78% | ||
$0.01048 | +0.55% | -8.14% | $0 | $5.87 | 0.00 | 交易 | $0.01048 | +0.55% | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0002346 | +4.88% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002346 | +4.88% | ||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | 交易 | $0.003036 | -4.45% | ||
![]() StriteSTRI | $0.01401 | +0.04% | +0.04% | $0 | $1.89 | 0.00 | 交易 | $0.01401 | +0.04% | ||
![]() X AIX | $0.{9}3509 | -8.08% | -1.42% | $0 | $2.3 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3509 | -8.08% | ||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5667 | +1.83% | -1.56% | $0 | $2.29 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5667 | +1.83% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。