今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36325 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $93,789.88 | +7.88% | +7.08% | $1.87T | $83.06B | 19.96M | 交易 | $93,789.88 | +7.88% | ||
![]() EthereumETH | $3,071.8 | +9.66% | +4.24% | $370.75B | $28.13B | 120.70M | 交易 | $3,071.8 | +9.66% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | +0.06% | $184.74B | $124.04B | 184.69B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.21 | +9.89% | +0.75% | $133.40B | $4.65B | 60.33B | 交易 | $2.21 | +9.89% | ||
![]() BNBBNB | $904.39 | +8.87% | +5.02% | $124.57B | $2.38B | 137.74M | 交易 | $904.39 | +8.87% | ||
![]() SolanaSOL | $143.22 | +13.14% | +3.03% | $80.17B | $6.80B | 559.78M | 交易 | $143.22 | +13.14% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $77.87B | $15.42B | 77.88B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.2808 | +1.32% | +2.20% | $26.59B | $684.26M | 94.68B | 交易 | $0.2808 | +1.32% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1511 | +11.30% | -0.35% | $22.97B | $1.64B | 152.02B | 交易 | $0.1511 | +11.30% | ||
![]() CardanoADA | $0.4426 | +13.39% | +4.72% | $15.89B | $932.15M | 35.90B | 交易 | $0.4426 | +13.39% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $589.11 | +12.57% | +10.99% | $11.76B | $665.83M | 19.96M | 交易 | $589.11 | +12.57% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $34.57 | +10.58% | -0.36% | $11.64B | $469.31M | 336.69M | 交易 | $34.57 | +10.58% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.29 | +17.99% | +9.68% | $9.96B | $1.00B | 696.85M | 交易 | $14.29 | +17.99% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.32 | -5.22% | -3.28% | $8.60B | $1.08M | 922.00M | 交易 | $9.32 | -5.22% | ||
![]() StellarXLM | $0.2611 | +12.10% | +4.22% | $8.44B | $209.48M | 32.32B | 交易 | $0.2611 | +12.10% | ||
![]() MoneroXMR | $408.64 | +1.65% | +2.33% | $7.54B | $249.36M | 18.45M | 交易 | $408.64 | +1.65% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | +0.06% | $6.92B | $129.67M | 6.93B | 交易 | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() SuiSUI | $1.76 | +29.78% | +14.77% | $6.56B | $1.54B | 3.74B | 交易 | $1.76 | +29.78% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.34 | +10.09% | +0.06% | $6.54B | $570.42M | 76.59M | 交易 | $85.34 | +10.09% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1493 | +13.34% | +3.46% | $6.34B | $265.65M | 42.48B | 交易 | $0.1493 | +13.34% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.12 | +9.25% | +0.63% | $6.06B | $560.12M | 429.08M | 交易 | $14.12 | +9.25% | ||
![]() ZcashZEC | $335.11 | +2.72% | -34.54% | $5.50B | $1.55B | 16.42M | 交易 | $335.11 | +2.72% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.03% | +0.00% | $5.36B | $134.26M | 5.37B | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8740 | +10.07% | +1.16% | $5.15B | $147.74M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8740 | +10.07% | ||
| $0.1617 | +4.95% | -3.14% | $4.32B | $160.55M | 26.73B | 交易 | $0.1617 | +4.95% | |||
![]() CronosCRO | $0.1100 | +7.03% | +0.43% | $4.11B | $30.43M | 37.34B | 交易 | $0.1100 | +7.03% | ||
![]() ToncoinTON | $1.6 | +6.36% | +2.12% | $3.99B | $107.72M | 2.49B | 交易 | $1.6 | +6.36% | ||
![]() UniswapUNI | $6.13 | +11.70% | -1.28% | $3.87B | $380.09M | 630.33M | 交易 | $6.13 | +11.70% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $3.85B | $114.56M | 3.85B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.32 | +12.89% | +1.45% | $3.81B | $235.93M | 1.64B | 交易 | $2.32 | +12.89% | ||
![]() MantleMNT | $1.05 | +6.00% | +3.89% | $3.43B | $151.20M | 3.25B | 交易 | $1.05 | +6.00% | ||
![]() BittensorTAO | $285.88 | +8.75% | -8.43% | $2.98B | $185.10M | 10.42M | 交易 | $285.88 | +8.75% | ||
![]() AaveAAVE | $192.96 | +14.08% | +8.36% | $2.95B | $325.28M | 15.28M | 交易 | $192.96 | +14.08% | ||
| $0.9993 | -0.03% | +0.03% | $2.69B | $329.96M | 2.69B | 交易 | $0.9993 | -0.03% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.66 | +6.10% | +1.12% | $2.55B | $65.39M | 696.65M | 交易 | $3.66 | +6.10% | ||
![]() AsterASTER | $1.07 | +9.01% | -8.12% | $2.53B | $395.36M | 2.37B | 交易 | $1.07 | +9.01% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | +9.86% | -3.56% | $2.34B | $256.37M | 1.28B | 交易 | $1.83 | +9.86% | ||
![]() OKBOKB | $107.17 | +7.76% | +0.44% | $2.25B | $60.53M | 21.00M | 交易 | $107.17 | +7.76% | ||
| $13.9 | +7.49% | -0.95% | $2.15B | $85.90M | 154.57M | 交易 | $13.9 | +7.49% | |||
| $3.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.78 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.2788 | +16.95% | -4.60% | $2.07B | $352.55M | 7.42B | 交易 | $0.2788 | +16.95% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4754 | +18.24% | +3.65% | $2.00B | $472.07M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4754 | +18.24% | ||
![]() PiPI | $0.2356 | +2.05% | -5.24% | $1.97B | $23.41M | 8.34B | 交易 | $0.2356 | +2.05% | ||
![]() OndoONDO | $0.5160 | +12.20% | +2.67% | $1.63B | $86.28M | 3.16B | 交易 | $0.5160 | +12.20% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,203.46 | -0.38% | +1.43% | $1.59B | $17.40B | 377737.66 | 交易 | $4,203.46 | -0.38% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05894 | 0.00% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6393 | +11.29% | +0.12% | $1.51B | $155.32M | 2.37B | 交易 | $0.6393 | +11.29% | ||
![]() AptosAPT | $2 | +6.80% | -12.19% | $1.47B | $151.58M | 735.38M | 交易 | $2 | +6.80% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,211.21 | -0.62% | +1.28% | $1.42B | $270.59M | 337758.72 | 交易 | $4,211.21 | -0.62% | ||
| $1.33 | -2.40% | -28.66% | $1.38B | $38.62M | 1.04B | 交易 | $1.33 | -2.40% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































