Arbitrum 生态 板块币种市值榜
Arbitrum 生态 板块共收录 463 个币种,板块总市值是 $77.41B ,平均涨幅是 +3.19%;列表中币种是根据市值排列。
Arbitrum 生态系统包括专门为 Arbitrum 区块链设计的项目。Arbitrum 是一个 Layer-2 扩容解决方案,旨在提高以太坊交易的速度和效率,同时也减少与使用该平台有关的高额费用。Arbitrum 主网于2021年由 Offchain Labs 推出,已迅速成为市场上最受欢迎的区块链之一。一开始,Arbitrum 使用 Optimistic Rollups 技术来实现这一目标。到2022年下半年,Arbitrum 推出了 Nova,这是一条采用了 AnyTrust 技术(而非 Optimistic Rollups)的新链,而旧链已更名为 Arbitrum One。
该区块链于2023年3月推出了自己的代币 ARB,可用于支持 DAO 投票。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,348.36 | -1.93% | -13.35% | $11.45B | $34.07M | 3.42M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,602.16 | -2.06% | -11.45% | $10.76B | $1.19B | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,767.3 | -2.94% | -12.35% | $9.34B | $2.76B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.13 | -6.88% | -14.20% | $8.45B | $1.28B | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,955.09 | +1.76% | -13.36% | $7.02B | $2.42M | 2.37M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.49 | -2.13% | -12.10% | $4.09B | $590.79M | 630.33M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.33 | -8.30% | -19.65% | $3.81B | $306.86M | 1.64B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $159.07 | -3.04% | -11.40% | $2.43B | $423.22M | 15.27M | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.00% | +0.08% | $1.53B | $17.35M | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $2,889.11 | +0.95% | -13.65% | $969.83M | $5,068.64 | 335685.47 | ||||
![]() SkySKY | $0.04155 | -11.60% | -20.18% | $951.40M | $34.41M | 22.90B | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,004.38 | +1.00% | -12.38% | $888.32M | $385,868.5 | 10574.70 | |||
![]() RainRAIN | $0.003596 | +0.05% | +7.69% | $853.88M | $10.32M | 237.44B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.08 | -5.29% | -14.02% | $702.42M | $145.22M | 338.22M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,901.78 | +2.07% | -13.62% | $747.85M | $367,991.98 | 257722.05 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}8552 | -6.23% | -23.07% | $704.65M | $174.79M | 82.40T | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $84,152.57 | +0.22% | -12.36% | $573.48M | $7.42M | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3803 | -7.71% | -14.63% | $538.27M | $189.96M | 1.42B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.04924 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4891 | -1.11% | -15.06% | $505.14M | $65,427.67 | 1.03B | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9362 | -0.50% | +0.21% | $491.61M | $0 | 525.11M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005281 | -0.06% | +1.89% | $480.60M | $9.05M | 91.01B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6878 | -5.90% | -25.58% | $418.70M | $66.45M | 608.78M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.12 | -5.63% | -3.58% | $350.35M | $56.74M | 165.05M | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | +0.60% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | +1.04% | -13.92% | $305.88M | $36.22M | 241.72M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $4.06 | +34.02% | +11.41% | $314.59M | $137.43M | 77.49M | |||
![]() CompoundCOMP | $28.94 | -2.72% | -12.30% | $279.04M | $26.28M | 9.64M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | +0.95% | -12.17% | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
![]() VisionVSN | $0.07191 | +3.41% | -14.46% | $246.00M | $5.62M | 3.42B | |||
![]() AethirATH | $0.01531 | -8.15% | -31.75% | $229.68M | $36.41M | 15.00B | 交易 | ||
| $84,512.13 | -2.98% | -12.68% | $236.12M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.04435 | -3.27% | -19.92% | $220.38M | $39.42M | 4.97B | 交易 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007008 | -0.36% | -11.94% | $216.15M | $899,175.84 | 30.85B | |||
![]() LivepeerLPT | $4.01 | -8.32% | -13.66% | $187.65M | $36.49M | 46.82M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1248 | -7.95% | -15.61% | $134.15M | $16.84M | 1.07B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4084 | -7.44% | -13.14% | $117.15M | $38.54M | 286.83M | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.39 | -0.31% | +0.71% | $105.90M | $382,438.29 | 6.09M | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7102 | -4.27% | -8.85% | $91.42M | $7.46M | 128.72M | |||
![]() EulerEUL | $3.85 | -4.42% | -18.97% | $92.81M | $13.31M | 24.08M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1655 | -8.27% | -19.96% | $87.33M | $7.86M | 527.58M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $7.9 | -4.63% | -10.02% | $81.74M | $11.87M | 10.35M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.007938 | -2.73% | -11.98% | $79.38M | $12.27M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8203 | -6.88% | -19.85% | $72.08M | $12.57M | 87.87M | 交易 | ||
| $0.09544 | -0.87% | -4.46% | $75.33M | $18.82M | 789.32M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7066 | -2.40% | -8.54% | $61.47M | $10.47M | 87.00M | 交易 |















































