AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 211 个币种,板块总市值是 $2.65B ,平均涨幅是 -8.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8364 | -9.86% | -11.21% | $548.75M | $162.30M | 656.08M | 交易 | ||
| $0.2304 | -10.09% | -15.32% | $532.63M | $105.79M | 2.31B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4765 | -7.34% | -11.53% | $238.26M | $4.83M | 500.00M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09798 | -16.42% | +3.31% | $176.36M | $130.02M | 1.80B | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.08767 | +2.25% | +30.86% | $63.91M | $4.09M | 728.93M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6901 | -3.93% | -2.70% | $60.04M | $6.89M | 87.00M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001730 | -9.46% | -2.15% | $41.82M | $2.37M | 24.17B | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4152 | -1.99% | -16.33% | $53.66M | $17.31M | 129.25M | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.04109 | -12.06% | -7.67% | $41.04M | $22.38M | 998.91M | 交易 | ||
| $0.04225 | -15.73% | -5.49% | $34.55M | $17.02M | 817.82M | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.004361 | -11.96% | -17.99% | $33.96M | $11.15M | 7.79B | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05076 | -11.95% | -5.27% | $32.26M | $10.44M | 635.48M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03426 | -9.77% | -13.40% | $29.67M | $9.48M | 866.04M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03039 | +22.66% | +19.98% | $30.39M | $32.89M | 999.95M | 交易 | ||
![]() FreysaFAI | $0.003487 | -13.39% | -12.92% | $28.56M | $2.29M | 8.19B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1360 | -6.24% | -21.37% | $27.28M | $35.77M | 200.50M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $4.12 | +22.68% | +269.53% | $59.12M | $37.73M | 14.35M | 交易 | ||
![]() TARS AITAI | $0.02451 | -15.24% | -11.35% | $21.87M | $3.43M | 892.19M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01215 | -6.36% | -12.83% | $21.04M | $9.43M | 1.73B | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05374 | -6.94% | -13.04% | $20.33M | $11.85M | 378.23M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08470 | -0.73% | -25.28% | $19.50M | $2.25M | 230.25M | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.02637 | -0.29% | +0.11% | $17.28M | $539,153.19 | 655.04M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.002257 | -4.76% | -2.62% | $17.61M | $405,288.83 | 7.80B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01698 | -11.20% | -15.07% | $16.94M | $5.63M | 997.48M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.05296 | -11.12% | -20.86% | $16.60M | $14.20M | 313.50M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1041 | -3.13% | -5.51% | $15.40M | $5.25M | 147.90M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.02089 | +12.29% | +27.36% | $17.21M | $204,261.76 | 823.70M | |||
![]() OraichainORAI | $1.06 | -3.22% | -17.18% | $14.63M | $441,468.07 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009138 | -11.14% | -13.01% | $13.71M | $184,665.15 | 1.50B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.03 | -8.54% | -20.53% | $13.76M | $413,200.39 | 13.42M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01946 | +1.05% | -10.32% | $14.21M | $121,669.12 | 730.00M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02755 | +0.97% | +3.54% | $14.07M | $652,446.26 | 510.92M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03650 | -23.06% | +6.38% | $9.94M | $8.66M | 272.30M | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.05057 | -0.53% | -10.18% | $8.60M | $23.02M | 170.00M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.06759 | -11.33% | +11.88% | $6.63M | $93,539.18 | 98.07M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6180 | -11.14% | -4.28% | $6.18M | $339,048.04 | 9.99M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01588 | -10.84% | -18.73% | $5.57M | $11.05M | 351.00M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02292 | +7.61% | +8.64% | $6.42M | $7.43M | 280.00M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01794 | -6.20% | +2.93% | $5.16M | $414,537.99 | 287.34M | |||
| $0.1441 | -3.26% | -4.47% | $4.82M | $1.01M | 33.45M | 交易 | |||
![]() BottoBOTTO | $0.09702 | -7.97% | +15.19% | $4.74M | $95,340.64 | 48.88M | 交易 |










































