Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2100 moedas com uma capitalização de mercado total de $56.76B e uma variação média de preço de +57.13%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}5872 | -1.47% | -1.34% | $44,680.56 | $56,109.01 | 760.92M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}4567 | -10.44% | +8.00% | $41,102.63 | $0 | 9.00B | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}5850 | -- | -7.60% | $42,123.38 | $0 | 72.00B | Operar | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}5382 | +2.73% | +1.07% | $40,075.05 | $501,168.35 | 744.56M | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}9253 | +0.56% | -29.98% | $38,924.48 | $48,732.78 | 420.69B | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}3801 | +0.03% | +2.69% | $38,011.78 | $53,836.45 | 1000.00M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}5384 | +1.10% | -18.36% | $35,895.46 | $0 | 666.67M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}3574 | +3.96% | -17.66% | $35,742.56 | $0 | 999.96M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1685 | -2.98% | -1.66% | $35,388.52 | $130.12 | 21.00T | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0003353 | -0.84% | -23.08% | $33,530.76 | $0 | 100.00M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0006147 | +27.24% | -11.21% | $33,156.3 | $0 | 53.94M | Operar | ||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}3158 | -1.18% | -2.31% | $31,580.39 | $0 | 1000.00B | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0003448 | +1.40% | -5.94% | $32,619.52 | $0 | 94.61M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{8}1115 | +3.74% | -1.92% | $32,303.23 | $0 | 28.97T | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}3364 | -1.34% | +1.64% | $33,639.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3210 | +5.37% | -14.69% | $32,101.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() To The SunSUNPUMP | $0.{4}3403 | -- | -2.07% | $32,325.06 | $0 | 950.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}3042 | -- | -3.75% | $30,420.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}3571 | +0.54% | -0.02% | $31,062.43 | $49,719.07 | 869.87B | |||
![]() ∑∑ | $0.0002440 | +0.63% | -1.48% | $29,449.31 | $0 | 120.72M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}7681 | +1.49% | -17.95% | $29,136.02 | $9.94 | 3.79T | |||
| $0.{4}3498 | +0.83% | -29.94% | $27,981.33 | $0 | 799.94M | ||||
![]() BILL THE BEARBILL | $0.{7}3163 | +1.35% | -5.68% | $28,112.84 | $0 | 888.78B | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}3799 | -0.42% | -2.81% | $27,416.99 | $0 | 721.71M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}2671 | -11.24% | -18.02% | $26,708.77 | $0 | 10.00B | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2976 | +3.20% | -3.79% | $26,255.04 | $0 | 882.17M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}2797 | -0.29% | -7.85% | $25,138.62 | $0 | 898.86M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}2478 | -2.58% | -5.79% | $24,771.7 | $0 | 999.69M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2434 | +1.85% | -19.47% | $23,950.4 | $0 | 984.19M | |||
![]() VENKO$VENKO | $0.{7}3903 | -6.36% | -8.41% | $20,626.11 | $0 | 528.52B | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}2159 | -1.51% | -12.81% | $21,591.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}2255 | -1.87% | -42.71% | $22,554.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1016 | -7.81% | -7.71% | $20,786.22 | $78.58 | 2045.83T | Operar | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}2646 | +9.33% | -1.02% | $22,956.72 | $212.87 | 8.67B | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}4064 | +1.43% | -6.54% | $20,316.14 | $0 | 49.99T | |||
| $0.{4}2023 | +1.03% | -23.49% | $20,232.69 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Pope memePOPE | $0.0001001 | -- | -- | $20,018.44 | $0 | 200.00M | |||
| $0.{4}1941 | -0.20% | +1.67% | $19,405.2 | $9.42 | 999.98M | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}2501 | -7.39% | -13.80% | $16,963.67 | $50,227.68 | 678.37B | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2263 | -3.87% | -10.69% | $18,037.21 | $0 | 796.93M | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{6}1019 | +3.26% | +5.69% | $17,112.19 | $727.49 | 168.00B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}4355 | +4.51% | -7.65% | $15,988.32 | $468.73 | 367.17M | |||
| $0.{4}2067 | +3.88% | +2.29% | $15,747.66 | $3.21 | 761.70M | ||||
| $0.{4}1526 | -2.30% | -8.12% | $14,950.3 | $0 | 979.93M | ||||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}2837 | -- | -0.00% | $14,186.09 | $0 | 499.99M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1416 | -0.38% | -15.19% | $14,157.43 | $0 | 999.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1923 | -0.55% | -2.50% | $13,852.88 | $138,430.2 | 72050.21 | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{4}1297 | -2.44% | -8.00% | $12,965.58 | $0 | 999.96M | |||
| $0.{5}1178 | +1.81% | -5.93% | $12,367.16 | $30.2 | 10.50B | ||||
![]() BrotherhoodBOG | $0.{5}9348 | -6.76% | -10.22% | $9,347.47 | $0 | 999.93M |










































.png)






