Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2099 moedas com uma capitalização de mercado total de $56.49B e uma variação média de preço de +41.79%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}1860 | +0.37% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull TokenBULL | $0.{10}2100 | -4.69% | -36.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirdeiBIRDEI | $0.{4}1544 | -42.81% | -58.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DragonBABYDRAGON | $0.{13}4410 | -0.00% | -19.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bog CoinBOG | $0.{9}2666 | -1.23% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $187.73 | +269.50% | +233.75% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}7594 | +1.17% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}6857 | +200.27% | +399.70% | $0 | $6.25M | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{10}1418 | -5.22% | -17.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}2799 | -6.11% | -12.34% | $0 | $172.44 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.0001071 | +1.02% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE MAGAMAGA | $295,105,250 | +474.72% | -97.12% | $0 | $449,610.87 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.001560 | +2.83% | -1.77% | $0 | $15,850.21 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}4520 | -0.74% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaninSANIN | $0.{6}1396 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}2550 | +3.51% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $21.14 | +1.94% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $20.06 | +2.08% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}3311 | -0.00% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $20.36 | +2.12% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}4096 | -1.15% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1593 | +0.19% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1275 | +5.47% | -21.77% | $0 | $74.97 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $33,282.82 | +2.24% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Communist DragonFENTANYL | $0.{5}3430 | -- | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8658 | +0.66% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}9522 | +3.38% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5596 | +0.05% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0002427 | -0.52% | +2.02% | $0 | $669.76 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.0001101 | -4.63% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FavoloFAV | $0.0001063 | -- | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1471 | -6.34% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}4306 | -4.50% | -26.09% | $0 | $16,122.49 | 0.00 | |||
![]() PONKPONK | $0.{4}2648 | -- | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.005161 | +9.00% | -14.43% | $0 | $519,240.43 | 0.00 | |||
![]() BradBRAD | $0.{4}3650 | -- | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}2279 | -2.17% | -23.47% | $0 | $129,589.12 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002145 | -5.67% | -36.80% | $0 | $2,886.89 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.006347 | +13.41% | +46.89% | $0 | $722,208.23 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}3815 | -10.82% | -14.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5652 | -4.63% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KeetardKEETARD | $0.{4}1349 | -5.46% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}5032 | +1.50% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Biden CoinBIDEN | $0.{5}3140 | -2.20% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}4514 | -4.30% | -4.21% | $0 | $5,763.5 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}4450 | +1.45% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}5671 | +0.02% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2465 | -17.89% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}9459 | +3.47% | +14.88% | $0 | $0 | 0.00 |





![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)











































