Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1983 moedas com uma capitalização de mercado total de $36.77B e uma variação média de preço de -0.65%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $96.12 | +0.22% | -4.06% | $96,116.14 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001286 | +1.50% | -12.16% | $93,606.34 | $38,506.24 | 728.04M | |||
| $0.{9}2318 | -11.50% | -73.24% | $97,530.78 | $216,900.44 | 420.69T | ||||
![]() Top HatHAT | $0.{4}9182 | +6.35% | -20.52% | $90,899.83 | $14,797.85 | 990.00M | |||
| $0.{7}2523 | -1.82% | -1.15% | $90,131.64 | $0.59 | 3.57T | ||||
![]() CailaCA | $0.{4}9364 | +0.87% | +13.34% | $90,162.04 | $0 | 962.85M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8915 | +1.46% | -5.47% | $89,141.72 | $0 | 999.96M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9919 | -0.25% | -8.59% | $87,067.6 | $26,222.88 | 877.80M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9070 | -0.85% | -1.21% | $84,080.89 | $0 | 9.27B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2043 | -- | -5.58% | $83,524.93 | $0 | 408.78B | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}8564 | -0.99% | -4.93% | $85,627.21 | $0 | 999.89M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004272 | +2.87% | -18.73% | $85,448.98 | $833.27 | 20.00M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001330 | +1.89% | -3.96% | $81,302.88 | $447.3 | 611.46M | |||
| $0.{4}8719 | -4.30% | -7.49% | $80,515.21 | $0 | 923.43M | ||||
![]() MobyMOBY | $0.{5}7912 | +0.22% | -27.55% | $79,117.26 | $0 | 10.00B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1141 | -17.18% | -5.32% | $76,049.32 | $14,555.84 | 666.67B | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8042 | -1.52% | -8.63% | $80,416.47 | $126.09 | 1000.00M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}8083 | +1.47% | -7.36% | $76,481.43 | $0 | 946.22M | Operar | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3002 | -- | -11.29% | $75,037.04 | $0 | 249.99B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8831 | -0.24% | +27.00% | $79,847.42 | $0 | 9.04B | |||
| $0.0001457 | -- | -7.07% | $72,870.76 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8610 | +0.71% | -10.23% | $73,932.04 | $126,094.79 | 858.72M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2995 | +0.91% | -13.59% | $73,883.61 | $1.17 | 24.67B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1161 | -13.37% | -52.97% | $70,032.22 | $12,738.3 | 60.30B | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1025 | +2.98% | -5.17% | $69,171.07 | $0 | 675.07B | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2041 | -4.65% | -1.63% | $69,760.82 | $0 | 341.77B | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9208 | -2.56% | -4.57% | $64,100.54 | $346,225.99 | 696.17M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6440 | +4.29% | +0.11% | $64,080.77 | $0 | 995.05M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6501 | +3.16% | -14.62% | $65,006.87 | $18.12 | 1000.00M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1385 | -- | -4.66% | $61,566.07 | $0 | 44.44B | |||
![]() HanaHANA | $0.{5}7002 | -- | -36.36% | $61,019.56 | $0 | 8.72B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1504 | +1.44% | +7.85% | $63,252.33 | $0 | 420.69T | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6040 | +3.64% | -9.07% | $60,399.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6144 | -1.93% | -12.68% | $61,439.75 | $82,901.32 | 1000.00M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1483 | +0.37% | -6.03% | $60,728.6 | $0 | 409.46B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6110 | +2.83% | -8.13% | $61,037.03 | $0 | 998.92M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6385 | +5.15% | -3.55% | $57,407.4 | $0 | 899.15M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}8769 | -29.07% | -33.29% | $61,087.72 | $2,793.49 | 696.64M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001616 | +12.19% | +12.66% | $61,501.58 | $12,132.1 | 380.67M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}6984 | -- | -8.85% | $56,954.25 | $0 | 8.15B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008049 | -3.24% | -31.34% | $53,253.95 | $4,559.74 | 66.16M | |||
| $0.{6}1736 | -0.02% | -0.65% | $56,190.38 | $0 | 323.59B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}5333 | +3.62% | -1.30% | $53,326.65 | $42,385.66 | 1000.00M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1748 | -7.26% | -6.95% | $56,245.15 | $0 | 321.82B | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001290 | +1.73% | -3.92% | $57,193.07 | $0 | 443.22M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5771 | -0.00% | +3.95% | $57,708.79 | $804.66 | 1000.00M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5497 | +1.46% | -19.57% | $54,967.51 | $0 | 999.98M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9574 | +1.42% | -6.37% | $56,148.6 | $51,667.07 | 586.50M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2024 | -1.14% | -3.21% | $53,114.62 | $2,719.94 | 262417.76T | Operar |




![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)















.png)
.png)



















.png)






