Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2121 moedas com uma capitalização de mercado total de $56.02B e uma variação média de preço de +39.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Moo DengBABYDENG | $0.{4}2610 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1926 | +11.36% | +24.92% | $0 | $13,801.86 | 0.00 | |||
![]() SASHA CATSASHA | $0.{13}7530 | +2.84% | +7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.0001460 | +5.97% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1976 | +0.16% | -2.09% | $0 | $17.52 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}5114 | +0.68% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.0002165 | +10.67% | +6.62% | $0 | $195,897.44 | 0.00 | |||
![]() Arcana AIA2I | $0.{5}8864 | -- | +13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2135 | -10.52% | +18.65% | $0 | $137,432.92 | 0.00 | |||
![]() Qwen AI AgentQWENAI | $0.{12}2119 | -3.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.02888 | -2.39% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001433 | +8.20% | -7.15% | $0 | $2,738.78 | 0.00 | ||||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001951 | -4.15% | -6.84% | $0 | $5,273.6 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}3260 | +2.17% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}2354 | +0.73% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.006856 | -3.42% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qwen AIQWEN | $0.{12}1091 | +7.16% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFNYTFNY | $0.0001234 | -5.10% | -5.09% | $0 | $108,548.8 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{7}1399 | -3.92% | -99.20% | $0 | $19,373.74 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1463 | -1.02% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}2623 | -0.44% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robinhood AI AgentHOODAI | $0.{12}1456 | +0.00% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008444 | -4.11% | +11.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.002666 | -2.12% | +1.68% | $0 | $130,658.11 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.01043 | +18.41% | +28.29% | $0 | $5.20M | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{4}1066 | -- | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003806 | -2.54% | +4.17% | $0 | $8,589.91 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1441 | -4.78% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BrianBRIAN | $0.001030 | +1.68% | +3.03% | $0 | $2,632.59 | 0.00 | |||
| $0.002522 | +1.38% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{10}7300 | +0.88% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ADAADASOL | $0.0002907 | -0.48% | -0.78% | $0 | $54,790.19 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.03873 | -2.60% | +3.68% | $0 | $103,884.03 | 0.00 | |||
![]() Cats N CarsCNC | $0.0003884 | +3.66% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{5}3005 | +314.46% | +241.30% | $0 | $906,307.31 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{4}1018 | -3.21% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{5}1017 | +1.47% | +1.52% | $0 | $93.1 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}2927 | +1.86% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SEND$SEND | $0.{13}6180 | -0.58% | -22.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.0001133 | +14.23% | +30.50% | $0 | $20,194.69 | 0.00 | |||
![]() SIZESIZE | $0.{5}1522 | -3.54% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0005391 | -- | -19.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALITAALITA | $0.{5}1375 | +16.01% | +62.77% | $0 | $100.16 | 0.00 | Operar | ||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}9920 | -1.21% | -70.07% | $0 | $252.21 | 0.00 | |||
| $0.001417 | -1.47% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{6}1335 | +0.16% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}2814 | -1.20% | -19.61% | $0 | $8,873.12 | 0.00 |




.png)









































.png)
