今日の暗号資産価格
暗号資産
27630通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $111,545.76 | +0.58% | +4.26% | $2.22T | $42.24B | 19.94M | 取引 | $111,545.76 | +0.58% | ||
![]() EthereumETH | $3,929.83 | -0.11% | +0.66% | $474.32B | $28.77B | 120.70M | 取引 | $3,929.83 | -0.11% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | -0.06% | $182.93B | $105.20B | 182.89B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() BNBBNB | $1,112.9 | -0.88% | -1.01% | $154.89B | $2.98B | 139.18M | 取引 | $1,112.9 | -0.88% | ||
![]() XRPXRP | $2.54 | +4.42% | +7.92% | $152.73B | $4.70B | 60.02B | 取引 | $2.54 | +4.42% | ||
![]() SolanaSOL | $194.16 | +1.15% | +3.85% | $106.68B | $5.06B | 549.46M | 取引 | $194.16 | +1.15% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | -0.04% | $76.32B | $13.27B | 76.32B | 取引 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1982 | +0.91% | +5.25% | $30.02B | $1.64B | 151.49B | 取引 | $0.1982 | +0.91% | ||
![]() TRONTRX | $0.2986 | -4.55% | -4.55% | $28.27B | $1.45B | 94.67B | 取引 | $0.2986 | -4.55% | ||
![]() CardanoADA | $0.6518 | +0.59% | +2.86% | $23.37B | $741.20M | 35.85B | 取引 | $0.6518 | +0.59% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $40.14 | -0.59% | +12.99% | $13.51B | $275.71M | 336.69M | 取引 | $40.14 | -0.59% | ||
![]() ChainlinkLINK | $17.88 | +1.63% | +6.66% | $12.13B | $587.84M | 678.10M | 取引 | $17.88 | +1.63% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.00% | -0.01% | $10.57B | $188.88M | 10.57B | 取引 | $0.9994 | +0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.3194 | +1.57% | +1.41% | $10.23B | $209.83M | 32.02B | 取引 | $0.3194 | +1.57% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $507.77 | +3.52% | +6.76% | $10.13B | $399.01M | 19.94M | 取引 | $507.77 | +3.52% | ||
![]() SuiSUI | $2.5 | +1.84% | +1.93% | $9.05B | $759.12M | 3.63B | 取引 | $2.5 | +1.84% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.96 | -0.17% | -4.95% | $8.26B | $421,136.68 | 922.40M | 取引 | $8.96 | -0.17% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.36 | -0.42% | -4.25% | $8.26B | $402.49M | 426.59M | 取引 | $19.36 | -0.42% | ||
![]() LitecoinLTC | $96.53 | +0.48% | +5.87% | $7.38B | $543.50M | 76.45M | 取引 | $96.53 | +0.48% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1692 | +0.24% | +2.33% | $7.19B | $200.93M | 42.48B | 取引 | $0.1692 | +0.24% | ||
![]() MoneroXMR | $326.34 | -0.23% | +9.86% | $6.02B | $149.61M | 18.45M | 取引 | $326.34 | -0.23% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1014 | -0.26% | +2.37% | $5.97B | $119.32M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1014 | -0.26% | ||
![]() CronosCRO | $0.1513 | +4.61% | +3.97% | $5.46B | $30.59M | 36.07B | 取引 | $0.1513 | +4.61% | ||
![]() ToncoinTON | $2.14 | -0.10% | -0.01% | $5.40B | $165.18M | 2.52B | 取引 | $2.14 | -0.10% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.02% | -0.00% | $5.37B | $144.06M | 5.37B | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() MantleMNT | $1.64 | -2.77% | -0.80% | $5.34B | $170.32M | 3.25B | 取引 | $1.64 | -2.77% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.05 | +0.10% | +4.04% | $4.97B | $169.36M | 1.63B | 取引 | $3.05 | +0.10% | ||
![]() ZcashZEC | $268.68 | +4.55% | +23.79% | $4.37B | $494.27M | 16.28M | 取引 | $268.68 | +4.55% | ||
![]() UniswapUNI | $6.19 | -2.48% | +1.66% | $3.90B | $208.45M | 630.33M | 取引 | $6.19 | -2.48% | ||
![]() BittensorTAO | $384.26 | -2.81% | -3.13% | $3.91B | $190.71M | 10.16M | 取引 | $384.26 | -2.81% | ||
![]() OKBOKB | $165.67 | +1.18% | -1.99% | $3.48B | $47.57M | 21.00M | 取引 | $165.67 | +1.18% | ||
![]() AaveAAVE | $226.51 | -1.41% | +8.38% | $3.46B | $243.34M | 15.26M | 取引 | $226.51 | -1.41% | ||
![]() EthenaENA | $0.4655 | +0.29% | +1.62% | $3.33B | $306.10M | 7.16B | 取引 | $0.4655 | +0.29% | ||
| $0.1336 | -5.84% | +1.97% | $3.28B | $196.21M | 24.57B | 取引 | $0.1336 | -5.84% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.67 | +0.19% | +0.97% | $3.25B | $80.25M | 696.56M | 取引 | $4.67 | +0.19% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7116 | -0.15% | +5.50% | $2.99B | $368.16M | 420.69T | 取引 | $0.{5}7116 | -0.15% | ||
| $1 | +0.00% | +0.00% | $2.94B | $289.88M | 2.94B | 取引 | $1 | +0.00% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.23 | -0.73% | +3.37% | $2.85B | $146.53M | 1.28B | 取引 | $2.23 | -0.73% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | $2.78B | $56.03M | 2.78B | 取引 | $0.9993 | -0.02% | ||
| $15.88 | +0.58% | +2.22% | $2.45B | $77.97M | 154.05M | 取引 | $15.88 | +0.58% | |||
![]() AptosAPT | $3.27 | +1.56% | +4.47% | $2.35B | $113.90M | 718.42M | 取引 | $3.27 | +1.56% | ||
![]() OndoONDO | $0.7209 | -1.31% | +0.89% | $2.28B | $99.52M | 3.16B | 取引 | $0.7209 | -1.31% | ||
| $2.25 | +0.04% | +18.35% | $2.34B | $9.97M | 1.04B | 取引 | $2.25 | +0.04% | |||
![]() AsterASTER | $1.11 | -0.07% | -9.15% | $2.25B | $584.05M | 2.02B | 取引 | $1.11 | -0.07% | ||
| $0.1934 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1934 | 0.00% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.8741 | -0.85% | -1.62% | $1.96B | $167.32M | 2.25B | 取引 | $0.8741 | -0.85% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.73 | -0.15% | +0.26% | $1.78B | $6.74M | 129.73M | 取引 | $13.73 | -0.15% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3183 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3183 | 0.00% | ||
![]() StoryIP | $5.19 | -0.16% | -6.40% | $1.67B | $54.44M | 322.01M | 取引 | $5.19 | -0.16% | ||
![]() PiPI | $0.2070 | +1.73% | +1.13% | $1.72B | $12.13M | 8.29B | 取引 | $0.2070 | +1.73% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































