今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,492.8 | $126,198.07 | -33.05% | 2025/10/06 | $1.69T | $49.90B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,783.15 | $4,953.73 | -43.82% | 2025/08/24 | $335.91B | $27.73B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | $1.22 | -17.76% | 2015/02/25 | $186.24B | $100.14B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $820.12 | $1,370.55 | -40.16% | 2025/10/13 | $112.96B | $3.03B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.81 | $3.84 | -53.00% | 2018/01/04 | $109.22B | $3.63B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $77.43B | $12.96B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $117.7 | $294.33 | -60.01% | 2025/01/19 | $66.17B | $5.40B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2787 | $0.4407 | -36.75% | 2024/12/03 | $26.39B | $598.89M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1202 | $0.7376 | -83.70% | 2021/05/08 | $18.31B | $1.66B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.3480 | $3.1 | -88.77% | 2021/09/02 | $12.50B | $724.79M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $562.38 | $4,355.62 | -87.09% | 2017/12/20 | $11.23B | $556.33M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $11.77 | $52.88 | -77.75% | 2021/05/10 | $8.20B | $655.31M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $22.65 | $59.39 | -61.86% | 2025/09/18 | $7.63B | $504.32M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $413.95 | $517.62 | -20.03% | 2021/05/07 | $7.64B | $187.68M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2033 | $0.9381 | -78.33% | 2018/01/04 | $6.58B | $157.51M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | $1.03 | -3.48% | 2024/02/17 | $6.43B | $121.01M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $383.33 | $5,941.8 | -93.55% | 2016/10/29 | $6.30B | $776.96M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $6.65 | $10.01 | -33.55% | 2025/03/03 | $6.13B | $6.04M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $72.79 | $412.96 | -82.37% | 2021/05/10 | $5.58B | $478.09M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $109.46M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.33 | $5.35 | -75.12% | 2025/01/06 | $4.98B | $868.56M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $11.31 | $146.22 | -92.26% | 2021/11/21 | $4.86B | $432.94M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1044 | $0.5701 | -81.70% | 2021/09/16 | $4.43B | $151.74M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7033 | $0.{4}8845 | -92.05% | 2021/10/28 | $4.14B | $168.33M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $1.18 | $2.85 | -58.65% | 2025/10/09 | $3.83B | $140.50M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $3.87B | $84.32M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.43 | $8.24 | -82.60% | 2024/06/15 | $3.51B | $146.90M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.08920 | $0.9698 | -90.80% | 2021/11/24 | $3.44B | $20.80M | 取引 | |
| $0.1231 | $0.4600 | -73.24% | 2025/09/01 | $3.29B | $128.41M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $4.91 | $44.97 | -89.09% | 2021/05/03 | $3.09B | $421.08M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $1.73 | $55 | -96.86% | 2021/11/04 | $2.84B | $208.63M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
| $0.9990 | $1.01 | -1.55% | 2025/05/12 | $2.72B | $549.85M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $170.02 | $666.87 | -74.51% | 2021/05/18 | $2.60B | $357.84M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.43 | $8.49 | -59.53% | 2024/12/27 | $2.39B | $96.65M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $219.31 | $767.68 | -71.43% | 2024/04/11 | $2.31B | $147.03M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $102.16 | $257.03 | -60.25% | 2025/08/22 | $2.15B | $41.20M | 取引 | |
| $1.6 | $2.96 | -45.80% | 2025/09/18 | $2.00B | $18.42M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.44 | $20.42 | -92.96% | 2022/01/16 | $1.84B | $213.98M | 取引 | |
| $11.51 | $176.16 | -93.47% | 2021/05/06 | $1.78B | $87.14M | 取引 | ||
![]() PiPI | $0.2004 | $2.98 | -93.28% | 2025/02/26 | $1.68B | $18.97M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.6613 | $2.42 | -72.66% | 2025/09/24 | $1.65B | $383.45M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,326.82 | $4,391.49 | -1.47% | 2025/10/17 | $1.63B | $119.65M | 取引 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}3645 | $0.{4}2825 | -87.10% | 2024/12/09 | $1.53B | $408.44M | 取引 | |
| $2.78 | $111.79 | -97.51% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,333.51 | $4,456.7 | -2.76% | 2025/10/16 | $1.51B | $167.63M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.1918 | $1.52 | -87.36% | 2024/04/11 | $1.47B | $229.64M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $1.45B | $25.77M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | $1.02 | -2.02% | 2024/12/21 | $1.34B | $109.94M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $10.27 | $28.8 | -64.35% | 2021/12/01 | $1.33B | $7.76M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































