Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

価格が52週安値に到達

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週安値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週安値時間
$0.05872$0.05591-2.01% -16.21%$2.28M$141,726.53 01/01取引$0.05591 01/01
$0.0002994$0.0002921+0.65% -19.20%$0$18,375.51 01/01取引$0.0002921 01/01
$0.02022$0.01637+0.08% +20.14%$13.16M$1.49M 01/01取引$0.01637 01/01
$0.0004170$0.0003107-14.13% -29.20%$0$6,640.74 01/01取引$0.0003107 01/01
$0.4418$0.3561+0.27% +16.34%$32.76M$1.13M 01/01取引$0.3561 01/01
$0.0009886$0.0008000-4.69% -55.80%$36,228.92$19,805.2 01/01取引$0.0008000 01/01
$1.74$1.62-0.74% -9.58%$1.10M$18,342.82 01/01取引$1.62 01/01
$0.0003357$0.0002431+6.86% -9.69%$98,349.35$20,317.51 01/01取引$0.0002431 01/01
CLV
CLVCLV
$0.02020$0.01769+1.53% +1.00%$24.73M$991,103.68 01/01取引$0.01769 01/01
Hydra
HydraHYDRA
$0.1450$0.1426+0.52% -3.40%$4.20M$71,387.51 01/01取引$0.1426 01/01
$0.001348$0.001317-2.67% -18.32%$54,836.27$278,354.28 01/01取引$0.001317 01/01
$0.4097$0.4001+0.95% -0.01%$2.93M$96,762.64 01/01取引$0.4001 01/01
$0.06306$0.04697+1.95% +32.11%$1.81M$216,273.06 01/01取引$0.04697 01/01
$0.004668$0.002027-29.02% +39.97%$629,241.63$354,307.21 01/01取引$0.002027 01/01
$0.03220$0.03170-0.72% -11.30%$6.87M$655,974.89 01/01取引$0.03170 01/01
$3.28$3.1-0.16% -1.85%$0$18,303.73 01/01取引$3.1 01/01
$0.01541$0.01411-0.63% +0.05%$0$20,925.53 01/01取引$0.01411 01/01
$0.2030$0.2012-0.43% -1.02%$0$881,373.22 01/01取引$0.2012 01/01
$0.003759$0.003013-1.05% -20.30%$157,492.91$207,816.53 01/01取引$0.003013 01/01
$1.14$0.6870-2.13% -1.33%$0$3,409.81 01/01取引$0.6870 01/01
$0.0003630$0.0001811+6.79% +95.05%$3.52M$1.84M 01/01取引$0.0001811 01/01
$0.003212$0.003148-5.80% -12.55%$0$91,488.17 01/01取引$0.003148 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}9966$0.{4}9064+0.98% -3.82%$442,124.54$24,789.23 01/01取引$0.{4}9064 01/01
$0.03839$0.03000+6.72% +1.07%$1.85M$5,205.13 01/01取引$0.03000 01/01
$0.{4}3771$0.{4}3236+15.58% -8.93%$488,595.58$2,809.58 01/01取引$0.{4}3236 01/01
$0.{12}4423$0.{12}3086+25.84% +25.84%$0$28,659.95 01/01取引$0.{12}3086 01/01
$0.001196$0.0007592+50.39% +50.39%$0$1.40M 01/01取引$0.0007592 01/01
$0.02256$0.02099+4.19% +4.19%$22.45M$250,864.14 01/01取引$0.02099 01/01
Icopax
Icopax$IPAX
$0.01781$0.01704-17.95% -17.95%$0$26,340.43 01/01取引$0.01704 01/01
$0.{5}5556$0.{5}5563-6.89% -6.89%$0$60,991.96 01/01取引$0.{5}5563 01/01
$0.{9}4623$0.{9}1924+25.41% +132.65%$0$373,706.41 01/01取引$0.{9}1924 01/01
$0.0002908$0.0002135-16.11% -39.17%$0$155,819.47 01/01取引$0.0002135 01/01
$15.78$11.69+5.65% +27.34%$0$8.89M 01/01取引$11.69 01/01
$0.07193$0.05999-64.00% +19.88%$0$4,782.42 01/01取引$0.05999 01/01
IXFI
IXFIIXFI
$0.01702$0.01601+1.10% -9.42%$0$32,654.91 01/01取引$0.01601 01/01
$67.16$66.03+1.05% -0.20%$0$98.29M 01/01取引$66.03 01/01
$0.02042$0.02015-14.80% -19.61%$0$5.13M 01/01取引$0.02015 01/01
$0.9986$0.9941-0.11% -0.71%$0$1.39M 01/01取引$0.9941 01/01
VOLT
VOLTXVM
$0.01936$0.005592+61.03% +25.22%$0$3.61M 01/01取引$0.005592 01/01
$0.04153$0.01573+76.69% +153.19%$0$482,813.84 01/01取引$0.01573 01/01
XDOGE
XDOGEXDOGE
$0.{12}1256$0.{12}1243-6.08% -63.36%$0$1,576.7 01/01取引$0.{12}1243 01/01
$0.007973$0.006274-4.55% +11.83%$11.48M$87.20M 01/01取引$0.006274 01/01
$0.4265$0.4094-7.54% -15.16%$148.17M$258.27M 01/01取引$0.4094 01/01
$0.3013$0.2761+0.24% +5.51%$0$3,459.72 01/01取引$0.2761 01/01
Dogenarii
DogenariiDOGENARII
$0.001023$0.0004953+37.72% -19.70%$0$370,983.52 01/01取引$0.0004953 01/01
Bucky
BuckyBUCKY
$0.{12}2059$0.{12}1983-21.17% -40.10%$0$3,370.59 01/01取引$0.{12}1983 01/01
Deploy
DeployDEPLOY
$0.005172$0.001685+0.61% +53.55%$0$1,793.6 01/01取引$0.001685 01/01
$0.4603$0.1796+48.74% +55.39%$94.36M$274.32M 01/01取引$0.1796 01/01
$0.05188$0.02775+9.97% +48.03%$4.98M$7.25M 01/01取引$0.02775 01/01
GOLDN
GOLDNGOLDN
$0.001299$0.001019-3.67% -5.34%$0$372,092.32 01/01取引$0.001019 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?