今日の暗号資産価格
暗号資産
15642通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1385 | +0.04% | +0.02% | $0 | $502.04 | 0.00 | 取引 | $0.1385 | +0.04% | ||
$0.008308 | -8.12% | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008308 | -8.12% | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}3609 | +0.64% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3609 | +0.64% | ||
![]() Funder One CapitalFUNDX | $6.43 | -2.99% | -4.61% | $0 | $836.33 | 0.00 | 取引 | $6.43 | -2.99% | ||
![]() $TON MixerMIXER | $0.0009199 | -5.88% | +17.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009199 | -5.88% | ||
![]() PokenPKN | $0.{4}6490 | -0.02% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6490 | -0.02% | ||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}2980 | +5.93% | -21.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2980 | +5.93% | ||
![]() 50x.com50X | $0.03064 | +0.01% | -0.77% | $0 | $416.63 | 0.00 | 取引 | $0.03064 | +0.01% | ||
![]() MonkeDAODAOSOL | $196.24 | +0.23% | -5.30% | $0 | $581.98 | 0.00 | 取引 | $196.24 | +0.23% | ||
![]() DeFinityDEFX | $0.04722 | +5.43% | +17.74% | $0 | $9,613.04 | 0.00 | 取引 | $0.04722 | +5.43% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0009949 | +0.72% | -11.55% | $0 | $469.11 | 0.00 | 取引 | $0.0009949 | +0.72% | ||
![]() BrillionBRLN | $0.002553 | +15.97% | -23.79% | $0 | $2,747.75 | 0.00 | 取引 | $0.002553 | +15.97% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.002429 | -2.64% | -15.91% | $0 | $31.36 | 0.00 | 取引 | $0.002429 | -2.64% | ||
$0.002402 | +0.32% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002402 | +0.32% | |||
$0.0001057 | -3.87% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001057 | -3.87% | |||
![]() Yield YakYAK | $301.08 | -1.91% | -6.07% | $0 | $2,082.56 | 0.00 | 取引 | $301.08 | -1.91% | ||
![]() LOTUSLOTUS | $0.0002046 | +9.51% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002046 | +9.51% | ||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.002050 | -2.21% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002050 | -2.21% | ||
![]() HZM CoinHZM | $0.0002809 | -9.56% | -3.87% | $0 | $139.55 | 0.00 | 取引 | $0.0002809 | -9.56% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}4938 | -0.73% | -14.19% | $0 | $134.51 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4938 | -0.73% | ||
![]() StoogesSTOG | $0.0001143 | -3.14% | -0.59% | $0 | $425.25 | 0.00 | 取引 | $0.0001143 | -3.14% | ||
![]() SpintopSPIN | $0.001242 | -0.85% | -5.69% | $0 | $130.87 | 0.00 | 取引 | $0.001242 | -0.85% | ||
![]() FECESFECES | $0.0002561 | +0.24% | -4.80% | $0 | $519.5 | 0.00 | 取引 | $0.0002561 | +0.24% | ||
![]() BentoBENTO | $0.{8}3673 | +2.56% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3673 | +2.56% | ||
$0.0003402 | +3.11% | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003402 | +3.11% | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.0002259 | -0.96% | -17.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002259 | -0.96% | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}7752 | +1.91% | -8.76% | $0 | $1,345.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7752 | +1.91% | ||
$0.07156 | -4.76% | -24.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07156 | -4.76% | |||
![]() CryptomusCRMS | $0.9940 | -0.05% | +2.80% | $0 | $415.25 | 0.00 | 取引 | $0.9940 | -0.05% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}5346 | +1.00% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5346 | +1.00% | ||
![]() JakJAK | $0.0001849 | -2.78% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001849 | -2.78% | ||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}4541 | -4.91% | -0.38% | $0 | $474.75 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4541 | -4.91% | ||
![]() BumperBUMP | $0.001378 | -5.57% | -14.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001378 | -5.57% | ||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}3445 | -0.79% | -25.27% | $0 | $23.7 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3445 | -0.79% | ||
![]() ARBUZARBUZ | $0.04431 | +16.01% | +60.04% | $0 | $1,815.15 | 0.00 | 取引 | $0.04431 | +16.01% | ||
![]() NusaNUSA | $8.25 | +0.32% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.25 | +0.32% | ||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.006154 | -12.27% | -36.91% | $0 | $208.6 | 0.00 | 取引 | $0.006154 | -12.27% | ||
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}4290 | -4.74% | -8.08% | $0 | $2,041.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4290 | -4.74% | ||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}6880 | +0.11% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}6880 | +0.11% | ||
![]() AIA ChainAIA | $0.001375 | -3.58% | -2.85% | $0 | $746.66 | 0.00 | 取引 | $0.001375 | -3.58% | ||
$0.002886 | -0.34% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002886 | -0.34% | |||
![]() TombTOMB | $0.003578 | +1.57% | -15.77% | $0 | $51.32 | 0.00 | 取引 | $0.003578 | +1.57% | ||
![]() PendulumPEN | $0.01659 | +10.62% | +53.39% | $0 | $411.27 | 0.00 | 取引 | $0.01659 | +10.62% | ||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.001359 | -0.51% | +14.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001359 | -0.51% | ||
![]() Shiba $WingWING | $0.0003948 | -5.73% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003948 | -5.73% | ||
![]() ZippieZIPT | $0.0002217 | -0.32% | +1.23% | $0 | $329.86 | 0.00 | 取引 | $0.0002217 | -0.32% | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0005597 | +2.27% | -15.32% | $0 | $662.18 | 0.00 | 取引 | $0.0005597 | +2.27% | ||
$0.1713 | -25.06% | -25.06% | $0 | $1,199.07 | 0.00 | 取引 | $0.1713 | -25.06% | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.0001557 | -0.66% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001557 | -0.66% | ||
![]() AIDOGE StellarAIDOGEXLM | $0.{5}4219 | -6.27% | -6.71% | $0 | $286.02 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4219 | -6.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。