今日の暗号資産価格
暗号資産
28178通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CroakCROAK | $0.0005460 | -4.64% | -19.81% | $0 | $33,874.55 | 0.00 | 取引 | $0.0005460 | -4.64% | ||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.2780 | +17.61% | +270.88% | $0 | $41,649.62 | 0.00 | 取引 | $0.2780 | +17.61% | ||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.2141 | +0.76% | -17.23% | $0 | $33,573.35 | 0.00 | 取引 | $0.2141 | +0.76% | ||
![]() Based PepePEPE | $0.{7}1493 | -7.97% | +6.24% | $0 | $47,428.78 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1493 | -7.97% | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.0004709 | +20.88% | -61.92% | $0 | $35,002.95 | 0.00 | 取引 | $0.0004709 | +20.88% | ||
![]() XRUNXRUN | $0.03925 | +0.20% | -13.92% | $0 | $43,852.56 | 0.00 | 取引 | $0.03925 | +0.20% | ||
![]() KoiiKOII | $0.{4}6823 | +0.19% | +21.15% | $0 | $43,460.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6823 | +0.19% | ||
| $0.9857 | +0.03% | -1.08% | $0 | $11,355.91 | 0.00 | 取引 | $0.9857 | +0.03% | |||
![]() Bastion ProtocolBSTN | $0.{4}2749 | -72.97% | -76.82% | $0 | $16,831.65 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2749 | -72.97% | ||
![]() Hachi On BaseHACHI | $0.{4}6273 | -7.55% | +24.24% | $0 | $50,027.54 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6273 | -7.55% | ||
![]() AnvilANVL | $0.0009095 | +19.59% | +66.03% | $0 | $56,498.27 | 0.00 | 取引 | $0.0009095 | +19.59% | ||
![]() HILOHILO | $0.02578 | -1.52% | +0.91% | $0 | $33,441.9 | 0.00 | 取引 | $0.02578 | -1.52% | ||
![]() PEPECOINPEP | $0.0005157 | +1.67% | -26.19% | $0 | $49,689.4 | 0.00 | 取引 | $0.0005157 | +1.67% | ||
![]() CanyontCTYN | $0.06505 | +0.04% | -3.08% | $0 | $42,592.7 | 0.00 | 取引 | $0.06505 | +0.04% | ||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.001932 | +34.51% | +8.51% | $0 | $52,843.82 | 0.00 | 取引 | $0.001932 | +34.51% | ||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0003095 | -2.18% | +45.28% | $0 | $38,917.44 | 0.00 | 取引 | $0.0003095 | -2.18% | ||
![]() KingdomXKT | $0.0002187 | -0.68% | -11.04% | $0 | $38,662.89 | 0.00 | 取引 | $0.0002187 | -0.68% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.001824 | -2.32% | -6.01% | $0 | $42,443.74 | 0.00 | 取引 | $0.001824 | -2.32% | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0003226 | +5.20% | +20.71% | $0 | $35,464.04 | 0.00 | 取引 | $0.0003226 | +5.20% | ||
| $0.{4}7791 | +1.17% | +0.46% | $0 | $41,145.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7791 | +1.17% | |||
![]() ALBETROSARS | $0.{4}7579 | -2.93% | -12.19% | $0 | $42,269.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7579 | -2.93% | ||
![]() LitentryLIT | $0.5473 | -35.83% | +118.58% | $0 | $43,926.79 | 0.00 | 取引 | $0.5473 | -35.83% | ||
![]() ZENEXZNX | $0.5447 | -1.24% | -1.79% | $0 | $33,303.62 | 0.00 | 取引 | $0.5447 | -1.24% | ||
![]() SealSEAL | $0.03485 | +0.23% | +5.93% | $0 | $41,193.54 | 0.00 | 取引 | $0.03485 | +0.23% | ||
| $0.{4}2346 | -3.79% | -9.61% | $0 | $48,760.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2346 | -3.79% | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0005892 | +0.36% | +7.89% | $0 | $40,444.51 | 0.00 | 取引 | $0.0005892 | +0.36% | ||
![]() SturdySN10 | $2.48 | +3.18% | +7.79% | $0 | $19,307.59 | 0.00 | 取引 | $2.48 | +3.18% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02505 | +3.23% | +77.04% | $0 | $40,615.53 | 0.00 | 取引 | $0.02505 | +3.23% | ||
![]() Sovryn DollarDLLR | $0.9812 | +0.02% | -0.10% | $0 | $14,820.34 | 0.00 | 取引 | $0.9812 | +0.02% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.001868 | +3.59% | +6.03% | $0 | $39,885.51 | 0.00 | 取引 | $0.001868 | +3.59% | ||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.001798 | +7.48% | +8.96% | $0 | $46,667.31 | 0.00 | 取引 | $0.001798 | +7.48% | ||
![]() NoodlefaceNOODLE | $0.{6}5770 | -55.82% | -74.84% | $0 | $47,122.06 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5770 | -55.82% | ||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0007657 | +15.65% | +40.72% | $0 | $41,525.11 | 0.00 | 取引 | $0.0007657 | +15.65% | ||
![]() aUSDTaUSDT | $1 | +0.03% | +0.05% | $0 | $45,472.35 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}2920 | +21.77% | +7.04% | $0 | $43,280.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2920 | +21.77% | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.03105 | +6.56% | -2.70% | $0 | $39,468.35 | 0.00 | 取引 | $0.03105 | +6.56% | ||
![]() Banana ChainBANANA | $0.0001276 | -7.02% | +14.35% | $0 | $36,035.06 | 0.00 | 取引 | $0.0001276 | -7.02% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $0.7474 | +2.27% | +6.62% | $0 | $34,976.12 | 0.00 | 取引 | $0.7474 | +2.27% | ||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{5}9148 | +477.74% | -16.08% | $0 | $39,232.7 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9148 | +477.74% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001772 | -4.96% | +3.58% | $0 | $57,082.08 | 0.00 | 取引 | $0.001772 | -4.96% | ||
| $0.003842 | +6.14% | +105.15% | $0 | $37,647.53 | 0.00 | 取引 | $0.003842 | +6.14% | |||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.001005 | -1.70% | -31.62% | $0 | $36,456.05 | 0.00 | 取引 | $0.001005 | -1.70% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9957 | -0.48% | -0.07% | $0 | $26,713.22 | 0.00 | 取引 | $0.9957 | -0.48% | ||
![]() NostraNSTR | $0.01416 | -0.92% | -1.21% | $0 | $39,115.97 | 0.00 | 取引 | $0.01416 | -0.92% | ||
| $0.02797 | +1.53% | -1.56% | $0 | $39,614.82 | 0.00 | 取引 | $0.02797 | +1.53% | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $44.43 | +2.24% | +9.44% | $0 | $24,131.64 | 0.00 | 取引 | $44.43 | +2.24% | ||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.01577 | -1.26% | -17.66% | $0 | $46,858.28 | 0.00 | 取引 | $0.01577 | -1.26% | ||
![]() RoboraRBR | $0.02396 | +0.16% | +1.00% | $0 | $34,326.43 | 0.00 | 取引 | $0.02396 | +0.16% | ||
![]() LocaGoLCG | $0.0001532 | -4.35% | +4.16% | $0 | $38,506.96 | 0.00 | 取引 | $0.0001532 | -4.35% | ||
![]() AsMatchASM | $0.02322 | +1.05% | -5.82% | $0 | $48,070.82 | 0.00 | 取引 | $0.02322 | +1.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































