今日の暗号資産価格
暗号資産
21933通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollow Knight: SilksongSILKSONG | $0.0001661 | 0.00% | 0.00% | $166,126.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001661 | 0.00% | ||
![]() MT TRUMPMORETRUMPMORE | $0.0001766 | 0.00% | 0.00% | $176,640.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001766 | 0.00% | ||
Dumby AiDUMBY | $0.{4}3054 | 0.00% | 0.00% | $30,214.56 | $0 | 989.42M | 取引 | $0.{4}3054 | 0.00% | ||
![]() CSGO ChickenChicken | $0.0001082 | 0.00% | 0.00% | $108,168.69 | $0 | 999.90M | 取引 | $0.0001082 | 0.00% | ||
![]() Never Ever GoonBarak | $0.{4}1206 | 0.00% | 0.00% | $12,050.76 | $588.33 | 999.45M | 取引 | $0.{4}1206 | 0.00% | ||
![]() FapcoinFapcoin | $0.0001941 | 0.00% | 0.00% | $194,097.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001941 | 0.00% | ||
SOSANASOSANA | $0.3090 | 0.00% | 0.00% | $27.46M | $57,987.09 | 88.89M | 取引 | $0.3090 | 0.00% | ||
![]() KuusouKUUSOU | $0.0001448 | 0.00% | 0.00% | $144,809.42 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001448 | 0.00% | ||
![]() Magic CollectorMAGICCARDS | $0.0001654 | 0.00% | 0.00% | $165,361.52 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001654 | 0.00% | ||
$0.0001110 | 0.00% | 0.00% | $110,950.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001110 | 0.00% | |||
PENGUCHUPENGUCHU | $0.{4}4120 | 0.00% | 0.00% | $354.65 | $0 | 8.61M | 取引 | $0.{4}4120 | 0.00% | ||
![]() KohaiKOHAI | $0.004808 | 0.00% | 0.00% | $4.81M | $146,154.17 | 1000.00M | 取引 | $0.004808 | 0.00% | ||
![]() BasedBrettBrett | $0.{4}9411 | 0.00% | 0.00% | $1,787.05 | $0 | 18.99M | 取引 | $0.{4}9411 | 0.00% | ||
![]() Model Y🔥Model Y | $0.{4}2999 | 0.00% | 0.00% | $299,746.07 | $0 | 9.99B | 取引 | $0.{4}2999 | 0.00% | ||
![]() MagicCollectorMAGICCARD | $0.{4}1284 | 0.00% | 0.00% | $128,383.29 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1284 | 0.00% | ||
![]() The Golden TickerBOOST | $0.{5}5957 | 0.00% | 0.00% | $5,954.04 | $100.29 | 999.58M | 取引 | $0.{5}5957 | 0.00% | ||
GRENGREN | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | $223,087.36 | $0 | 190.00M | 取引 | $0.001174 | 0.00% | ||
![]() MinePumpMinePump | $0.{5}8399 | 0.00% | 0.00% | $83,985.35 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8399 | 0.00% | ||
![]() PIPCATPIPCAT | $0.0001893 | 0.00% | 0.00% | $189,288.39 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001893 | 0.00% | ||
![]() Zirodelta LightZDLT | $0.004338 | 0.00% | 0.00% | $4.34M | $499,222.3 | 999.94M | 取引 | $0.004338 | 0.00% | ||
![]() IBVMCHAINIBVM | $0.0001622 | 0.00% | 0.00% | $162,226.81 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001622 | 0.00% | ||
Squirrel By 𝓜𝓪𝓽𝓽 𝓕𝓾𝓻𝓲𝓮SQUIRREL | $0.001063 | 0.00% | 0.00% | $212,600.52 | $0 | 200.00M | 取引 | $0.001063 | 0.00% | ||
![]() kopop officialKOPOP | $0.{5}2605 | 0.00% | 0.00% | $2,602.93 | $0 | 999.22M | 取引 | $0.{5}2605 | 0.00% | ||
OpenRouterOPEN | $7.25 | 0.00% | 0.00% | $7.25B | $0 | 1000.00M | 取引 | $7.25 | 0.00% | ||
![]() CursedKitten_666CK_666 | $0.0002113 | 0.00% | 0.00% | $211,268.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002113 | 0.00% | ||
MILFJAKMILF | $0.{4}1302 | 0.00% | 0.00% | $5,076.76 | $0.02 | 390.00M | 取引 | $0.{4}1302 | 0.00% | ||
![]() StepfrogStepfrog | $0.{4}1174 | 0.00% | 0.00% | $117,392.18 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1174 | 0.00% | ||
![]() BOOGBOOG | $0.{5}7415 | 0.00% | 0.00% | $7,407.92 | $89.58 | 999.08M | 取引 | $0.{5}7415 | 0.00% | ||
![]() CaptKukulcapt | $0.{4}1046 | 0.00% | 0.00% | $104,648.59 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1046 | 0.00% | ||
WorldShardsSHARDS | $0.01192 | 0.00% | 0.00% | $59.61M | $1.78M | 5.00B | 取引 | $0.01192 | 0.00% | ||
![]() Starla Grok CompanionSTARLA | $0.0001018 | 0.00% | 0.00% | $457.14 | $0 | 4.49M | 取引 | $0.0001018 | 0.00% | ||
$0.0002473 | 0.00% | 0.00% | $247,283.94 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002473 | 0.00% | |||
$0.0002352 | 0.00% | 0.00% | $235,202.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002352 | 0.00% | |||
![]() breakdance guybreakdance | $0.0002277 | 0.00% | 0.00% | $227,681.69 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0002277 | 0.00% | ||
![]() BetlyBETLY | $0.0005277 | 0.00% | 0.00% | $527,661.53 | $273,228.52 | 999.99M | 取引 | $0.0005277 | 0.00% | ||
![]() MADCoinLIVEMADCoin | $0.{4}8056 | 0.00% | 0.00% | $148.37 | $0 | 1.84M | 取引 | $0.{4}8056 | 0.00% | ||
![]() TrustraTRUST | $0.002515 | 0.00% | 0.00% | $2.37M | $82,659.71 | 942.94M | 取引 | $0.002515 | 0.00% | ||
![]() ANUSANUS | $0.{5}7325 | 0.00% | 0.00% | $73,245.05 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}7325 | 0.00% | ||
![]() CRUD MonkeyCRUD | $0.0002311 | 0.00% | 0.00% | $231,109.09 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002311 | 0.00% | ||
![]() @elonmuskGrok | $0.0001605 | 0.00% | 0.00% | $160,499.74 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001605 | 0.00% | ||
$0.0001362 | 0.00% | 0.00% | $136,182.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001362 | 0.00% | |||
Barack ObamaObama | $0.{6}6437 | 0.00% | 0.00% | $643.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}6437 | 0.00% | ||
![]() official kopopKOPOP | $0.{6}3544 | 0.00% | 0.00% | $354.17 | $0 | 999.39M | 取引 | $0.{6}3544 | 0.00% | ||
ACES.funACES | $0.003487 | 0.00% | 0.00% | $3.49M | $70,577.99 | 1000.00M | 取引 | $0.003487 | 0.00% | ||
![]() First AGIAlan | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,893.64 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001219 | 0.00% | ||
![]() DexlessDEXLESS | $0.{5}9229 | 0.00% | 0.00% | $92,292.03 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9229 | 0.00% | ||
![]() MopMop | $0.{6}2022 | 0.00% | 0.00% | $2,020.91 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{6}2022 | 0.00% | ||
![]() Meditating ChipMonkCHIPMONK | $0.{5}8054 | 0.00% | 0.00% | $8,043.3 | $258.06 | 998.68M | 取引 | $0.{5}8054 | 0.00% | ||
![]() Rizzmas 2025Rizzmas | $0.{4}9203 | 0.00% | 0.00% | $156.52 | $0 | 1.70M | 取引 | $0.{4}9203 | 0.00% | ||
![]() MeditatinCHIPMONK | $0.{4}1015 | 0.00% | 0.00% | $101,517.65 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1015 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。