今日の暗号資産価格
暗号資産
21946通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() adderrelsACORNS | $0.0001734 | 0.00% | 0.00% | $173,402.32 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001734 | 0.00% | ||
![]() dogwifheelsHEELS | $0.0001604 | 0.00% | 0.00% | $160,368.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001604 | 0.00% | ||
![]() CracknaldCracknald | $0.0001019 | 0.00% | 0.00% | $285.25 | $0 | 2.80M | 取引 | $0.0001019 | 0.00% | ||
![]() RIP ARMANIARMANI | $0.0001831 | 0.00% | 0.00% | $183,100.52 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001831 | 0.00% | ||
![]() Skill IssueSKILLESS | $0.{4}1813 | 0.00% | 0.00% | $181,338.84 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1813 | 0.00% | ||
![]() Trump BrainrotTRUMPROT | $0.{4}1133 | 0.00% | 0.00% | $11,326.88 | $315.38 | 999.85M | 取引 | $0.{4}1133 | 0.00% | ||
Bullzilla$BZIL | $0.{6}2420 | 0.00% | 0.00% | $241.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}2420 | 0.00% | ||
![]() DRUSKI COREDRUSKI | $0.0001090 | 0.00% | 0.00% | $75.45 | $0 | 692035.90 | 取引 | $0.0001090 | 0.00% | ||
![]() just a bagworkerBAGWORKING | $0.{4}1382 | 0.00% | 0.00% | $138,147.73 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1382 | 0.00% | ||
$0.0001527 | 0.00% | 0.00% | $152,651.16 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.0001527 | 0.00% | |||
![]() PillPILL | $0.{5}9983 | 0.00% | 0.00% | $9,981.98 | $1,955.22 | 999.91M | 取引 | $0.{5}9983 | 0.00% | ||
![]() OfflineOffline | $0.{5}4511 | 0.00% | 0.00% | $4,510.36 | $0 | 999.80M | 取引 | $0.{5}4511 | 0.00% | ||
Boo On BaseBOO | $0.0001017 | 0.00% | 0.00% | $101,656.34 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001017 | 0.00% | ||
$0.0002965 | 0.00% | 0.00% | $275,710.26 | $99,186.88 | 929.98M | 取引 | $0.0002965 | 0.00% | |||
![]() FLOKI🔥FLOKI🔥 | $0.{4}7946 | 0.00% | 0.00% | $138.61 | $0 | 1.74M | 取引 | $0.{4}7946 | 0.00% | ||
![]() AnsemANSEM | $0.{5}4713 | 0.00% | 0.00% | $4,712.8 | $50.4 | 999.88M | 取引 | $0.{5}4713 | 0.00% | ||
![]() BullshitBullshit | $0.{4}1044 | 0.00% | 0.00% | $10,169.47 | $616.02 | 973.98M | 取引 | $0.{4}1044 | 0.00% | ||
Neuralink TelepathyTELEPATHY | $0.0001201 | 0.00% | 0.00% | $120,072.23 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001201 | 0.00% | ||
![]() Alonius CohenAlonius | $0.{5}7342 | 0.00% | 0.00% | $7,338.11 | $209.15 | 999.50M | 取引 | $0.{5}7342 | 0.00% | ||
![]() OnevilageOnevilage | $0.{4}3314 | 0.00% | 0.00% | $33,143.05 | $510.77 | 999.97M | 取引 | $0.{4}3314 | 0.00% | ||
![]() nanobananananobanana | $0.{5}9058 | 0.00% | 0.00% | $9,050.5 | $545.3 | 999.15M | 取引 | $0.{5}9058 | 0.00% | ||
![]() FEEFEE | $0.0001968 | 0.00% | 0.00% | $196,770.44 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001968 | 0.00% | ||
![]() PEPE + SOLANA = PEPENAPEPENA | $0.0001633 | 0.00% | 0.00% | $163,349.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001633 | 0.00% | ||
$0.0001882 | 0.00% | 0.00% | $188,237.21 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001882 | 0.00% | |||
![]() Physical GoldGOLD | $0.{4}5909 | 0.00% | 0.00% | $224.66 | $0 | 3.80M | 取引 | $0.{4}5909 | 0.00% | ||
![]() Ramda AIRAMDAI | $0.0001916 | 0.00% | 0.00% | $191,619.36 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001916 | 0.00% | ||
$0.0002022 | 0.00% | 0.00% | $202,161.77 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0002022 | 0.00% | |||
Holozone$HOLO | $0.{5}4245 | 0.00% | 0.00% | $4,244.81 | $0 | 999.93M | 取引 | $0.{5}4245 | 0.00% | ||
![]() hamham | $0.003034 | 0.00% | 0.00% | $3.03M | $393,947.77 | 999.98M | 取引 | $0.003034 | 0.00% | ||
![]() Lofi GirlLOFI | $0.{4}1349 | 0.00% | 0.00% | $134,867.09 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1349 | 0.00% | ||
![]() Gagegage | $0.{4}6724 | 0.00% | 0.00% | $92.35 | $0 | 1.37M | 取引 | $0.{4}6724 | 0.00% | ||
$0.{4}2074 | 0.00% | 0.00% | $207,352.93 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2074 | 0.00% | |||
![]() FLYWHEELFLYWHEEL | $0.001210 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 999.73M | 取引 | $0.001210 | 0.00% | ||
USDEEZUSDEEZ | $0.{4}1167 | 0.00% | 0.00% | $116,661.51 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1167 | 0.00% | ||
![]() SimpCoinSIMP | $0.{4}2619 | 0.00% | 0.00% | $26,183.7 | $11,725.63 | 999.85M | 取引 | $0.{4}2619 | 0.00% | ||
$0.0001019 | 0.00% | 0.00% | $101,900.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001019 | 0.00% | |||
![]() Lo-Fi Stream On Pump (Real)Lo-Fi Pump | $0.{4}3319 | 0.00% | 0.00% | $33,185.52 | $8,016.36 | 999.92M | 取引 | $0.{4}3319 | 0.00% | ||
$0.{4}2469 | 0.00% | 0.00% | $246,943.35 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2469 | 0.00% | |||
![]() Creator Markets IndexCMI6900 | $0.0002184 | 0.00% | 0.00% | $218,397.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002184 | 0.00% | ||
![]() PapersolfunPaper | $0.0001764 | 0.00% | 0.00% | $176,407.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001764 | 0.00% | ||
![]() 67Live67kid | $0.{5}9826 | 0.00% | 0.00% | $9,823.17 | $2,401.59 | 999.71M | 取引 | $0.{5}9826 | 0.00% | ||
Block PartyPARTY | $0.0001730 | 0.00% | 0.00% | $154,781.45 | $35,766.82 | 894.51M | 取引 | $0.0001730 | 0.00% | ||
![]() Brokie CoinBROKIE | $0.0002069 | 0.00% | 0.00% | $206,923.1 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002069 | 0.00% | ||
![]() APESHITAPESHIT | $0.0001493 | 0.00% | 0.00% | $149,293.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001493 | 0.00% | ||
Mika by RetoolMIKA | $0.{5}8297 | 0.00% | 0.00% | $82,973.22 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8297 | 0.00% | ||
![]() dogtordogtor | $0.{5}5174 | 0.00% | 0.00% | $5,172.33 | $6.87 | 999.76M | 取引 | $0.{5}5174 | 0.00% | ||
![]() TeamWaterWater | $0.{4}8383 | 0.00% | 0.00% | $802.21 | $0 | 9.57M | 取引 | $0.{4}8383 | 0.00% | ||
![]() mangos mustardmangos | $0.0001312 | 0.00% | 0.00% | $472.21 | $0 | 3.60M | 取引 | $0.0001312 | 0.00% | ||
![]() givvygivvy | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,327.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001713 | 0.00% | ||
![]() huawei coinHUAWEI | $0.0002030 | 0.00% | 0.00% | $202,963.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002030 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。