今日の暗号資産価格
暗号資産
15665通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PenpiePNP | $3.03 | +5.26% | +10.96% | $4.56M | $55,770.35 | 1.51M | 取引 | $3.03 | +5.26% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.002979 | +3.77% | +1.97% | $4.53M | $149,889.01 | 1.52B | 取引 | $0.002979 | +3.77% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0005160 | +1.52% | -7.05% | $4.43M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0005160 | +1.52% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01337 | +0.14% | -0.78% | $4.40M | $696,638.39 | 329.32M | 取引 | $0.01337 | +0.14% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.004581 | +5.69% | -21.37% | $4.54M | $10,563.23 | 991.84M | 取引 | $0.004581 | +5.69% | ||
![]() DynexDNX | $0.04231 | -0.87% | -21.74% | $4.36M | $266,361.28 | 102.95M | 取引 | $0.04231 | -0.87% | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.85 | -0.17% | -6.46% | $4.30M | $5,459.74 | 888246.44 | 取引 | $4.85 | -0.17% | ||
![]() MuseMUSE | $8.61 | +2.45% | +0.84% | $4.38M | $210,618.67 | 508554.00 | 取引 | $8.61 | +2.45% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.03716 | -12.67% | -41.86% | $3.66M | $345,053.11 | 98.50M | 取引 | $0.03716 | -12.67% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}9464 | +11.35% | +3.55% | $4.73M | $756,259.95 | 50000.00T | 取引 | $0.{10}9464 | +11.35% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $113.15 | +1.04% | -11.47% | $4.37M | $330,402.6 | 38596.00 | 取引 | $113.15 | +1.04% | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.3051 | +1.84% | -2.57% | $4.46M | $18.74M | 14.62M | 取引 | $0.3051 | +1.84% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02973 | +8.24% | -7.17% | $4.81M | $125,941.1 | 161.71M | 取引 | $0.02973 | +8.24% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.007001 | +2.55% | -4.15% | $4.38M | $3.26M | 626.22M | 取引 | $0.007001 | +2.55% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.005946 | +6.02% | -3.19% | $4.46M | $0 | 750.88M | 取引 | $0.005946 | +6.02% | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.007914 | +4.31% | +2.27% | $4.38M | $530,803.76 | 553.46M | 取引 | $0.007914 | +4.31% | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{4}1046 | +1.80% | -6.38% | $4.29M | $50,796.47 | 410.28B | 取引 | $0.{4}1046 | +1.80% | ||
$0.0009777 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009777 | 0.00% | |||
$0.0002248 | -8.51% | -20.94% | $3.93M | $338,990.76 | 17.50B | 取引 | $0.0002248 | -8.51% | |||
$2.55 | +4.91% | -8.87% | $4.35M | $4,059.83 | 1.70M | 取引 | $2.55 | +4.91% | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}6224 | +3.26% | +5.16% | $4.29M | $351,685.02 | 689.13B | 取引 | $0.{5}6224 | +3.26% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.004958 | +13.54% | +5.95% | $4.78M | $154,738.96 | 965.00M | 取引 | $0.004958 | +13.54% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}4491 | +5.21% | -6.63% | $4.31M | $692,065.78 | 960.42T | 取引 | $0.{8}4491 | +5.21% | ||
![]() BloceryBLY | $0.004389 | +1.61% | +5.51% | $4.21M | $417,419.61 | 960.15M | 取引 | $0.004389 | +1.61% | ||
![]() ApertumAPTM | $1.08 | +1.79% | -13.12% | $4.20M | $5.41M | 3.90M | 取引 | $1.08 | +1.79% | ||
![]() CypheriumCPH | $0.01069 | +5.53% | +18.29% | $4.10M | $9,397.15 | 382.95M | 取引 | $0.01069 | +5.53% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.2348 | +17.61% | +4.90% | $4.61M | $354,690.45 | 19.64M | 取引 | $0.2348 | +17.61% | ||
![]() BaanxBXX | $0.02246 | +6.24% | +13.49% | $4.30M | $22,960.36 | 191.32M | 取引 | $0.02246 | +6.24% | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1286 | -10.01% | -30.15% | $3.55M | $313,528.75 | 2.76T | 取引 | $0.{5}1286 | -10.01% | ||
![]() ÆternityAE | $0.009829 | -7.17% | -4.69% | $3.79M | $198,852.59 | 385.11M | 取引 | $0.009829 | -7.17% | ||
$0.06188 | -0.25% | +3.90% | $4.12M | $8,075.9 | 66.53M | 取引 | $0.06188 | -0.25% | |||
![]() LuckycoinLKY | $0.3204 | -8.56% | -10.53% | $3.87M | $290,687.14 | 12.07M | 取引 | $0.3204 | -8.56% | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.003023 | +1.21% | +2.44% | $3.99M | $839,680.47 | 1.32B | 取引 | $0.003023 | +1.21% | ||
![]() EeseeESE | $0.008091 | +3.88% | -1.56% | $4.19M | $1.13M | 517.80M | 取引 | $0.008091 | +3.88% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.2747 | +3.45% | -1.40% | $4.10M | $89,393.28 | 14.94M | 取引 | $0.2747 | +3.45% | ||
$0.4880 | +2.39% | -5.03% | $4.33M | $625,483.44 | 8.87M | 取引 | $0.4880 | +2.39% | |||
![]() IMPTIMPT | $0.003165 | +8.28% | -2.71% | $4.23M | $517,406.11 | 1.34B | 取引 | $0.003165 | +8.28% | ||
![]() SwashSWASH | $0.004157 | +4.33% | +16.97% | $4.14M | $201,383.26 | 995.58M | 取引 | $0.004157 | +4.33% | ||
$0.008818 | -2.67% | -4.28% | $4.08M | $209,588.42 | 462.31M | 取引 | $0.008818 | -2.67% | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.002540 | +2.66% | -11.22% | $3.97M | $39,134.19 | 1.56B | 取引 | $0.002540 | +2.66% | ||
![]() KaruraKAR | $0.03401 | +4.95% | +0.68% | $3.97M | $157,964.36 | 116.67M | 取引 | $0.03401 | +4.95% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.001725 | +1.72% | -9.38% | $4.09M | $272,678.41 | 2.37B | 取引 | $0.001725 | +1.72% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.1973 | +0.80% | +7.16% | $3.94M | $87,595.41 | 19.95M | 取引 | $0.1973 | +0.80% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.03275 | +1.14% | +8.34% | $3.93M | $118,270.68 | 120.00M | 取引 | $0.03275 | +1.14% | ||
![]() RENECRENEC | $0.1102 | +1.65% | +2.25% | $3.96M | $0 | 35.90M | 取引 | $0.1102 | +1.65% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() NashNEX | $0.08312 | -5.00% | +6.44% | $3.63M | $0 | 43.63M | 取引 | $0.08312 | -5.00% | ||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0007389 | +13.34% | +7.11% | $4.27M | $0 | 5.77B | 取引 | $0.0007389 | +13.34% | ||
$2.75 | -8.31% | +11.65% | $3.55M | $34,354.47 | 1.29M | 取引 | $2.75 | -8.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。