今日の暗号資産価格
暗号資産
15665通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KonnectKCT | $0.0007714 | +0.10% | +8.38% | $5.53M | $234,022.69 | 7.17B | 取引 | $0.0007714 | +0.10% | ||
![]() KiloExKILO | $0.02728 | +5.37% | -12.51% | $5.77M | $5.30M | 211.70M | 取引 | $0.02728 | +5.37% | ||
$0.03187 | +3.40% | +2.49% | $5.57M | $130,502.44 | 174.85M | 取引 | $0.03187 | +3.40% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $1.14 | +7.06% | +2.04% | $5.72M | $264,090.73 | 5.00M | 取引 | $1.14 | +7.06% | ||
$2.08 | +9.67% | +18.84% | $5.91M | $0 | 2.83M | 取引 | $2.08 | +9.67% | |||
![]() BeamBEAM | $0.03525 | +0.93% | +2.33% | $5.31M | $321,458.47 | 150.75M | 取引 | $0.03525 | +0.93% | ||
![]() OVROVR | $0.1095 | +5.19% | -5.13% | $5.58M | $181,687.58 | 50.99M | 取引 | $0.1095 | +5.19% | ||
![]() GaiminGMRX | $0.0001412 | +1.12% | -0.68% | $5.44M | $122,999.21 | 38.55B | 取引 | $0.0001412 | +1.12% | ||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.07844 | +4.94% | -2.58% | $5.55M | $178,391.16 | 70.71M | 取引 | $0.07844 | +4.94% | ||
![]() FluenceFLT | $0.06164 | +5.21% | +52.77% | $5.57M | $533,964.99 | 90.43M | 取引 | $0.06164 | +5.21% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.6800 | +22.09% | +64.90% | $6.48M | $43,993.59 | 9.53M | 取引 | $0.6800 | +22.09% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.06683 | +1.80% | +6.78% | $5.33M | $47,148.49 | 79.75M | 取引 | $0.06683 | +1.80% | ||
$0.002366 | +3.27% | +3.99% | $5.34M | $337,362.27 | 2.26B | 取引 | $0.002366 | +3.27% | |||
$0.09322 | +4.63% | +3.89% | $5.42M | $342,099.57 | 58.17M | 取引 | $0.09322 | +4.63% | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.05464 | +8.08% | +20.22% | $5.46M | $420,249.69 | 100.00M | 取引 | $0.05464 | +8.08% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.006809 | +5.61% | -27.24% | $5.36M | $93,474.8 | 787.01M | 取引 | $0.006809 | +5.61% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.01319 | 0.00% | -1.03% | $5.13M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.01319 | 0.00% | ||
![]() DeroDERO | $0.3684 | +1.14% | -25.64% | $5.27M | $9,493.43 | 14.31M | 取引 | $0.3684 | +1.14% | ||
$0.06530 | +8.20% | +4.74% | $5.48M | $130,982.99 | 83.94M | 取引 | $0.06530 | +8.20% | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.04574 | +3.17% | -1.75% | $5.19M | $58,113.24 | 113.54M | 取引 | $0.04574 | +3.17% | ||
$0.5273 | +1.63% | -0.64% | $5.10M | $7.87M | 9.67M | 取引 | $0.5273 | +1.63% | |||
![]() AbelianABEL | $0.04850 | -0.04% | -1.93% | $4.95M | $72,751.31 | 102.08M | 取引 | $0.04850 | -0.04% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.006518 | -1.37% | -14.36% | $4.88M | $251,534.75 | 748.57M | 取引 | $0.006518 | -1.37% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.004097 | +50.41% | +47.00% | $7.07M | $27.79M | 1.73B | 取引 | $0.004097 | +50.41% | ||
![]() TriumphXTRIX | $0.0009436 | 0.00% | 0.00% | $4.83M | $0 | 5.12B | 取引 | $0.0009436 | 0.00% | ||
![]() StratosSTOS | $0.1471 | +17.07% | +10.88% | $5.71M | $450,161.41 | 38.80M | 取引 | $0.1471 | +17.07% | ||
![]() LIKELIKE | $0.01486 | +2.17% | -15.81% | $4.92M | $623,865.56 | 331.16M | 取引 | $0.01486 | +2.17% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.5117 | +7.63% | +3.97% | $5.12M | $4,287.46 | 10.00M | 取引 | $0.5117 | +7.63% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.005972 | +2.53% | +5.61% | $4.95M | $102,510.99 | 828.94M | 取引 | $0.005972 | +2.53% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}5088 | +6.53% | +1.08% | $5.08M | $127,860.31 | 9.98T | 取引 | $0.{6}5088 | +6.53% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001108 | +0.71% | -7.48% | $4.79M | $136,325.86 | 4.32B | 取引 | $0.001108 | +0.71% | ||
$0.05003 | +0.75% | -1.95% | $4.69M | $65,056.01 | 93.69M | 取引 | $0.05003 | +0.75% | |||
![]() MADMAD | $0.{5}4915 | +25.31% | +12.50% | $4.91M | $852,877 | 999.98B | 取引 | $0.{5}4915 | +25.31% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.06499 | +1.08% | +0.67% | $4.69M | $14,715.13 | 72.20M | 取引 | $0.06499 | +1.08% | ||
![]() KardiaChainKAI | $0.0008607 | -5.53% | -7.70% | $4.11M | $114,409.84 | 4.78B | 取引 | $0.0008607 | -5.53% | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.01217 | +2.67% | -31.71% | $4.79M | $614,864.75 | 393.77M | 取引 | $0.01217 | +2.67% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.2463 | +6.66% | +5.57% | $4.93M | $64,389.75 | 20.03M | 取引 | $0.2463 | +6.66% | ||
![]() HandshakeHNS | $0.006920 | -0.59% | -8.60% | $4.60M | $149,833.76 | 664.62M | 取引 | $0.006920 | -0.59% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.005185 | +6.26% | +4.29% | $4.93M | $2.63M | 950.00M | 取引 | $0.005185 | +6.26% | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}3907 | +3.62% | +2.40% | $4.77M | $253,862.84 | 12.22T | 取引 | $0.{6}3907 | +3.62% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03482 | -0.36% | +4.93% | $4.58M | $1.12M | 131.42M | 取引 | $0.03482 | -0.36% | ||
$0.5011 | +4.44% | +31.59% | $5.01M | $520,504.98 | 10.00M | 取引 | $0.5011 | +4.44% | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.1583 | +3.50% | +12.53% | $4.74M | $169,569.92 | 29.95M | 取引 | $0.1583 | +3.50% | ||
$0.2999 | +11.43% | +7.64% | $5.03M | $59,839.1 | 16.76M | 取引 | $0.2999 | +11.43% | |||
![]() Project WITHWIKEN | $0.004383 | +2.13% | +5.19% | $4.61M | $193,466.48 | 1.05B | 取引 | $0.004383 | +2.13% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.0001302 | +16.17% | +0.34% | $5.08M | $630,634.83 | 39.06B | 取引 | $0.0001302 | +16.17% | ||
![]() KwentaKWENTA | $11.1 | +8.17% | +4.42% | $4.79M | $12,442.83 | 431809.10 | 取引 | $11.1 | +8.17% | ||
![]() SerumSRM | $0.01505 | +4.29% | +7.63% | $3.96M | $515,562.54 | 263.24M | 取引 | $0.01505 | +4.29% | ||
![]() CipherCPR | $0.0006915 | +0.59% | -5.17% | $4.47M | $1.26M | 6.47B | 取引 | $0.0006915 | +0.59% | ||
$0.005443 | 0.00% | 0.00% | $4.43M | $0 | 813.74M | 取引 | $0.005443 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。