Migliori Gaming token per market cap
Gaming contiene 616 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $13.36B e una variazione del prezzo medio di +2.05%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.01555 | -0.53% | -1.12% | $1.87M | $21,465.38 | 120.00M | Scambia | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002538 | -- | -0.91% | $1.81M | $0 | 712.09M | |||
| $0.003177 | -7.45% | -11.57% | $1.78M | $183,372.12 | 559.41M | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0003530 | +1.72% | -4.76% | $1.78M | $614,509.06 | 5.04B | Scambia | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.002369 | +3.46% | -2.07% | $1.78M | $556.96 | 750.88M | |||
![]() XayaCHI | $0.02939 | +3.12% | +0.88% | $1.69M | $0 | 57.64M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1624 | +1.13% | +1.95% | $1.71M | $291,424.27 | 10.50M | |||
![]() NumericoNWC | $0.01282 | +27.47% | -4.10% | $1.93M | $39,318.79 | 150.40M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.003509 | -7.07% | -33.73% | $1.72M | $957,550.59 | 489.91M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6314 | +20.01% | +13.06% | $1.63M | $865.14 | 25.76T | Scambia | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001888 | -0.02% | +0.03% | $1.64M | $121,687.83 | 869.80M | Scambia | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.003052 | +0.76% | +0.72% | $1.64M | $31,327.85 | 536.78M | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.04988 | +8.41% | -2.18% | $1.56M | $0 | 31.37M | |||
| $0.006028 | +1.58% | +26.79% | $1.51M | $86,428.67 | 249.89M | Scambia | |||
| $0.001503 | +3.58% | -11.29% | $1.50M | $246,188.29 | 1000.00M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001870 | -0.98% | -10.13% | $1.47M | $186,530.71 | 7.86B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}2040 | +0.78% | -18.80% | $1.34M | $220,286.91 | 65.86B | |||
| $0.1926 | +23.74% | +19.97% | $1.47M | $418,736.9 | 7.65M | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}3684 | +3.35% | -1.44% | $1.34M | $122.63 | 363.19T | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.004979 | +1.24% | -40.17% | $1.17M | $327,951.96 | 235.11M | Scambia | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.008387 | +0.52% | -7.35% | $1.22M | $284,202.77 | 145.76M | Scambia | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.006852 | +2.28% | +1.84% | $1.20M | $86,385.49 | 175.59M | Scambia | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.005070 | -0.48% | -1.08% | $1.12M | $49,208.66 | 221.57M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.003085 | -4.01% | -14.50% | $1.11M | $41,713.12 | 360.77M | Scambia | ||
![]() REVVREVV | $0.0008898 | +1.70% | -0.46% | $1.06M | $9,264.89 | 1.19B | Scambia | ||
| $0.002583 | -2.08% | -5.45% | $1.04M | $128,888.9 | 403.21M | ||||
| $0.0002098 | +4.33% | +0.32% | $1.03M | $200,980.33 | 4.92B | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.009842 | -0.30% | -2.87% | $984,240.26 | $9,342.57 | 100.00M | |||
![]() OctoknOTK | $0.001912 | -5.54% | -12.43% | $936,198.04 | $31,113.98 | 489.53M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0009924 | +7.91% | +20.51% | $992,438.22 | $292,448.17 | 999.99M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.009003 | +0.02% | -26.55% | $900,307.65 | $0 | 100.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02012 | +0.45% | -1.49% | $965,940.14 | $483,552.2 | 48.00M | Scambia | ||
![]() TorumXTM | $0.004216 | +2.94% | +1.50% | $818,343.4 | $115,283.85 | 194.10M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.004432 | +71.50% | +18.06% | $851,296.68 | $118,006.7 | 192.09M | |||
![]() VertusVERT | $0.001524 | +39.67% | +37.27% | $803,442.76 | $466,235.57 | 527.20M | Scambia | ||
![]() SinverseSIN | $0.0009808 | +2.33% | -4.92% | $819,924.61 | $143,687.94 | 835.94M | Scambia | ||
| $0.02114 | +3.72% | -3.60% | $845,357.79 | $36,763.66 | 39.99M | Scambia | |||
![]() TenUpTUP | $0.007553 | +0.51% | -5.19% | $795,895.35 | $134,188.13 | 105.37M | Scambia | ||
| $0.003232 | -- | -- | $794,823.63 | $0 | 245.90M | ||||
| $0.001251 | -4.18% | -20.32% | $782,342.86 | $17,669.87 | 625.44M | ||||
![]() Game7G7 | $0.0003273 | -8.38% | -11.30% | $752,897.63 | $37,719.55 | 2.30B | |||
![]() AstraferASTRAFER | $0.004735 | -- | +26.35% | $740,635.63 | $0 | 156.42M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.004843 | -5.40% | -6.12% | $716,879.74 | $1.82M | 148.03M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.001327 | -0.90% | -15.99% | $720,652.04 | $144,439.38 | 543.26M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0008168 | +15.52% | +8.62% | $718,700.84 | $21,272.38 | 879.90M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01740 | +2.47% | -1.46% | $695,453.05 | $0 | 39.97M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.0002195 | -3.84% | -0.97% | $688,326.93 | $504,132.77 | 3.14B | Scambia |














































