Migliori Gaming token per market cap
Gaming contiene 589 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $13.54B e una variazione del prezzo medio di +1.79%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xPET techXPET | $0.001101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.0002754 | -3.03% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1204 | +22.30% | +13.53% | $0 | $187,759.38 | 0.00 | |||
![]() RFOX FinanceVFOX | $0.01038 | -- | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6722 | -0.64% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004928 | +2.71% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}9082 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0004073 | +0.78% | +3.54% | $0 | $18,168.66 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.0001012 | +0.64% | -1.94% | $0 | $17,342.27 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1162 | -1.89% | -47.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7558 | +0.64% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}8053 | +1.84% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08379 | -8.39% | -10.79% | $0 | $13,960.04 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.002317 | +4.68% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moon RabbitAAA | $0.{6}2501 | +0.02% | +8.71% | $0 | $16.48 | 0.00 | |||
| $0.004483 | -0.14% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001958 | +0.01% | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004601 | -2.13% | +21.08% | $0 | $10.26 | 0.00 | ||||
![]() ArkimalsEGG | $2.19 | +1.39% | -0.80% | $0 | $11.48 | 0.00 | |||
![]() Avaxtars TokenAVXT | $0.{4}2796 | -6.03% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.002515 | +1.35% | -8.67% | $0 | $78,714.37 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0004225 | +2.00% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.001754 | +10.20% | -14.19% | $0 | $18,934.79 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0002623 | +7.72% | +16.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5493 | +4.16% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}7366 | -1.82% | -6.06% | $0 | $435.14 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}9664 | +0.86% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}8108 | +6.33% | -1.55% | $0 | $30.88 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}9586 | +2.18% | -1.16% | $0 | $8,567.24 | 0.00 | |||
| $0.001907 | +1.06% | -31.93% | $0 | $18,318.15 | 0.00 | ||||
![]() Yaku$YAKU | $0.001339 | +6.52% | +31.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4033 | +10.14% | +5.47% | $0 | $11,248.99 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2530 | +4.29% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002132 | -2.39% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004812 | -0.57% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.08001 | +5.75% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RealyREAL | $0.002656 | -0.88% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6212 | +0.22% | +0.59% | $0 | $1,192.49 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.006061 | +3.76% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0002047 | +24.60% | +20.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4833 | -5.14% | +38.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1131 | -1.40% | -7.10% | $0 | $114,113.24 | 0.00 | Scambia | |||
![]() RealmREALM | $0.0001361 | -0.34% | +437.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0008989 | +3.08% | +12.98% | $0 | $103,061.99 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003545 | +1.32% | -0.81% | $0 | $18,178.37 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2345 | +2.50% | -19.67% | $0 | $16,442.27 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001442 | +2.71% | -1.82% | $0 | $7,205.76 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}5403 | -5.85% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}3090 | +18.62% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 |

















































