Migliori Gaming token per market cap
Gaming contiene 616 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $13.36B e una variazione del prezzo medio di +2.05%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeironAPRS | $0.008501 | +26.87% | +76.86% | $862,953.56 | $10,411.49 | 101.51M | Scambia | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0008685 | -0.43% | -13.25% | $686,650.06 | $118,831.17 | 790.64M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001207 | -0.08% | -21.30% | $707,516.34 | $914.15 | 5.86B | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6774 | -- | +2.91% | $677,431.88 | $0 | 1000.00B | |||
![]() MonavaleMONA | $62.64 | -1.07% | -4.82% | $655,018.45 | $28.26 | 10456.13 | |||
![]() RevomonREVO | $0.02183 | +4.43% | -3.28% | $653,914.49 | $0 | 29.95M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0004302 | -2.88% | -4.78% | $649,431.73 | $25,199.01 | 1.51B | Scambia | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0004958 | +0.67% | -13.28% | $635,573 | $40,344.07 | 1.28B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.007284 | +1.91% | -6.91% | $625,263.48 | $310,847.34 | 85.85M | Scambia | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01487 | +3.23% | +7.32% | $642,490.71 | $19,518.85 | 43.20M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8528 | -2.65% | -1.25% | $608,681.04 | $22,958.66 | 7.14B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.007317 | +5.79% | +7.31% | $621,813.69 | $517.64 | 84.99M | Scambia | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005552 | +19.56% | +0.73% | $621,342.18 | $146,419.42 | 1.12B | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0002033 | -7.76% | -13.90% | $596,541.23 | $13,030.23 | 2.93B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.003414 | +54.48% | -0.76% | $624,936.34 | $320,105.14 | 183.05M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.03014 | +5.47% | -2.06% | $569,833.81 | $425.95 | 18.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007578 | +3.74% | +6.01% | $554,068.81 | $39,802.66 | 731.18M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04772 | +2.42% | -1.86% | $526,511.29 | $0 | 11.03M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}6189 | +1.22% | -8.58% | $526,964.4 | $17,063.34 | 851.45B | |||
![]() HUNDHUND | $0.001267 | +1.45% | -9.23% | $506,853.96 | $496,107.75 | 399.93M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0002453 | -3.01% | -11.65% | $490,669.91 | $55,530.82 | 2.00B | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{4}2367 | -0.08% | -17.17% | $449,701.75 | $142,962.5 | 19.00B | Scambia | ||
| $0.{4}8764 | -0.40% | -1.43% | $481,675.78 | $54,174 | 5.50B | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7271 | +0.91% | -5.47% | $473,649.71 | $379,010.7 | 6.51B | Scambia | ||
![]() WAMWAM | $0.0009925 | -0.69% | -5.37% | $461,272.22 | $58,878.64 | 464.78M | |||
| $0.0003527 | +6.38% | -5.89% | $481,836.3 | $76,647.59 | 1.37B | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0006983 | +5.48% | -10.98% | $450,320.3 | $0 | 644.91M | Scambia | ||
![]() MorraMORRA | $0.001055 | -2.78% | -13.83% | $436,837.9 | $0 | 414.24M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0009104 | +0.04% | +2.13% | $424,770.41 | $61,150.73 | 466.60M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001634 | -3.27% | -5.10% | $401,826.41 | $59,180.71 | 245.93M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002722 | +3.00% | -8.47% | $425,691.48 | $433,860.07 | 1.56B | |||
![]() SGCSGC | $0.0002551 | -8.29% | -2.73% | $432,060.87 | $574,010.22 | 1.69B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002782 | +19.01% | +13.97% | $365,001.79 | $0 | 1.31B | Scambia | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005601 | -5.94% | -3.23% | $391,037.12 | $33,802.25 | 698.14M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0005077 | -0.06% | +20.58% | $393,472.79 | $4,713.31 | 774.97M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.003406 | -8.17% | +17.47% | $397,095.29 | $445,691.65 | 116.60M | Scambia | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0008818 | +5.08% | +14.63% | $376,595.25 | $38,529.92 | 427.07M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007444 | -3.09% | +3.92% | $362,114.68 | $3,426.2 | 486.44M | |||
| $0.{4}6020 | -0.57% | -14.61% | $357,178.37 | $17,396.63 | 5.93B | Scambia | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001961 | -0.17% | -2.92% | $355,881.18 | $179,687.71 | 181.45M | Scambia | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.006743 | +2.36% | -0.20% | $346,509.1 | $0 | 51.39M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.006056 | -2.12% | -3.47% | $346,131.88 | $27,130.04 | 57.16M | Scambia | ||
![]() E4CE4C | $0.002735 | -0.42% | -7.22% | $350,665.03 | $73,635.92 | 128.24M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}7646 | -0.23% | -8.96% | $340,133.43 | $18,791.92 | 4.45B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.001306 | -1.73% | -0.77% | $339,687.75 | $18,091.46 | 260.00M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001909 | +0.68% | -10.81% | $330,456.59 | $17,477.84 | 173.11M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001241 | -21.95% | -35.79% | $235,775.6 | $71,321.03 | 190.03M | Scambia | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.006380 | +1.50% | -1.00% | $296,651.2 | $59.06 | 46.49M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0003000 | +10.59% | -16.25% | $299,939.4 | $901.36 | 999.78M | Scambia |














![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

































