Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 582 个币种,板块总市值是 $70.10B ,平均涨幅是 -0.32%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,072.4 | +7.33% | +1.21% | $13.73B | $18.65M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,911.63 | +3.35% | +0.91% | $11.77B | $245.06M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,207.89 | +3.42% | -1.81% | $10.83B | $1.41B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | +5.37% | -1.83% | $9.71B | $417.26M | 708.10M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.78 | +7.96% | -3.95% | $3.67B | $231.08M | 635.11M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $178.33 | +7.73% | +2.13% | $2.73B | $420.95M | 15.32M | 交易 | ||
| $0.1616 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.16 | +4.63% | +3.33% | $1.50B | $717.22M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.6 | +3.67% | +4.12% | $1.27B | $65.16M | 487.64M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.42 | +1.81% | +1.30% | $1.25B | $109.27M | 518.67M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1153 | +12.58% | -0.84% | $1.01B | $248.13M | 88.00T | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $95,011.99 | +3.23% | +3.46% | $647.49M | $9.89M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.9792 | +2.30% | +0.62% | $632.70M | $8.43M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.4373 | +11.83% | +2.92% | $636.28M | $67.95M | 1.46B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.04287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.65 | +10.39% | +16.08% | $409.41M | $44.67M | 248.54M | 交易 | ||
| $0.9140 | +4.37% | -2.51% | $392.89M | $12.18M | 429.86M | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.003997 | +7.35% | -1.77% | $380.43M | $1.23M | 95.18B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007675 | +10.84% | +1.84% | $361.18M | $60.96M | 47.06B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1263 | +10.90% | +0.41% | $336.78M | $41.00M | 2.67B | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,678.59 | +3.44% | -2.30% | $327.07M | $0 | 88912.19 | |||
![]() GolemGLM | $0.3297 | +3.14% | +28.40% | $329.72M | $50.05M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1461 | +9.19% | -0.56% | $287.87M | $33.33M | 1.97B | 交易 | ||
| $145.6 | +4.89% | +4.65% | $271.57M | $845.85M | 1.87M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4384 | +3.50% | -4.07% | $239.89M | $13.04M | 5.47T | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1083 | -0.14% | -3.78% | $227.44M | $15.32M | 210.00T | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4852 | +5.13% | -11.53% | $166.66M | $24.45M | 343.47M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.1 | -0.02% | +0.16% | $104.15M | $246,130.6 | 6.09M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1594 | -5.39% | -0.73% | $103.55M | $13.01M | 649.47M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3583 | +13.95% | +0.97% | $102.76M | $19.60M | 286.83M | 交易 | ||
| $0.1386 | +10.01% | +14.48% | $91.61M | $5.08M | 660.95M | 交易 | |||
![]() RequestREQ | $0.1069 | +3.66% | -2.27% | $85.21M | $1.93M | 796.69M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008664 | +1.23% | +2.06% | $81.80M | $3.57M | 9.44B | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.007284 | +6.23% | -1.62% | $72.84M | $5.53M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6989 | +9.74% | +1.28% | $69.89M | $23.05M | 100.00M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.7911 | +5.32% | -2.71% | $70.63M | $7.35M | 89.28M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1588 | +0.72% | -1.32% | $69.66M | $384,043.74 | 438.78M | |||
![]() BIMBIM | $2.11 | +7.00% | +2.79% | $63.29M | $382,837.23 | 30.00M | |||
![]() OntologyONT | $0.06484 | +4.34% | -4.46% | $60.58M | $14.98M | 934.26M | 交易 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.006691 | +1.36% | +24.74% | $62.57M | $571,186.82 | 9.35B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.3640 | +9.08% | -0.49% | $62.09M | $5.02M | 170.60M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $23.54 | +13.48% | +3.18% | $64.52M | $27.39M | 2.74M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7013 | +5.13% | -3.51% | $61.01M | $4.41M | 87.00M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.03329 | +22.95% | +4.57% | $62.91M | $14.03M | 1.89B | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.01915 | -1.11% | +16.13% | $59.59M | $26.37M | 3.11B | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.2896 | +5.34% | +0.96% | $55.73M | $5.16M | 192.41M | 交易 | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3754 | +0.21% | +1.25% | $53.02M | $11.10M | 1.41T | |||
![]() OrbsORBS | $0.01151 | +1.28% | +8.01% | $49.88M | $9.57M | 4.33B | 交易 | ||
| $0.07260 | +11.53% | -1.55% | $49.72M | $19.29M | 684.91M | 交易 |

















































