今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1366通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{11}3964 | -11.49% | -16.03% | $1.37M | $394,014.41 | 346853.90T | 取引 | $0.{11}3964 | -11.49% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.001424 | +4.56% | -13.50% | $1.54M | $100,246.89 | 1.08B | 取引 | $0.001424 | +4.56% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001093 | -4.69% | -8.87% | $1.41M | $195,554.88 | 1.29B | 取引 | $0.001093 | -4.69% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.007170 | -7.29% | -14.07% | $1.35M | $152,494.86 | 188.63M | 取引 | $0.007170 | -7.29% | ||
![]() REVVREVV | $0.001132 | -0.01% | -13.49% | $1.35M | $133,005.11 | 1.19B | 取引 | $0.001132 | -0.01% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.01540 | -8.41% | -15.90% | $1.30M | $264,159.03 | 84.50M | 取引 | $0.01540 | -8.41% | ||
![]() OAXOAX | $0.01382 | +1.39% | -12.15% | $1.32M | $93,242.67 | 95.81M | 取引 | $0.01382 | +1.39% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.1289 | +0.25% | -19.79% | $1.21M | $54,894.46 | 9.39M | 取引 | $0.1289 | +0.25% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.02133 | -16.16% | -25.32% | $1.19M | $147,172.86 | 55.63M | 取引 | $0.02133 | -16.16% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02078 | -6.14% | +47.82% | $1.19M | $312,011.59 | 57.16M | 取引 | $0.02078 | -6.14% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.09443 | -6.87% | +16.34% | $1.04M | $167,214.24 | 11.02M | 取引 | $0.09443 | -6.87% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0006457 | -4.28% | -7.83% | $1.07M | $118,028.85 | 1.66B | 取引 | $0.0006457 | -4.28% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.2013 | -7.81% | -31.20% | $1.01M | $285,042.29 | 5.04M | 取引 | $0.2013 | -7.81% | ||
$0.01303 | -4.57% | -4.01% | $1.01M | $65,938.78 | 77.74M | 取引 | $0.01303 | -4.57% | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.09653 | -3.56% | -18.12% | $965,338.02 | $358,676.76 | 10.00M | 取引 | $0.09653 | -3.56% | ||
![]() EGOEGO | $0.005053 | -3.26% | -3.74% | $1.01M | $327,167.36 | 200.64M | 取引 | $0.005053 | -3.26% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02001 | -1.05% | -14.28% | $960,513.37 | $415,516.07 | 48.00M | 取引 | $0.02001 | -1.05% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SinverseSIN | $0.001213 | -2.87% | -10.15% | $959,220.9 | $244,581.07 | 790.94M | 取引 | $0.001213 | -2.87% | ||
$0.07728 | +1.37% | -1.92% | $963,853.04 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.07728 | +1.37% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}3724 | -3.12% | -4.87% | $887,868.81 | $155,384.92 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}3724 | -3.12% | ||
$0.{4}8839 | +8.12% | -6.03% | $883,923.09 | $87,371.5 | 10.00B | 取引 | $0.{4}8839 | +8.12% | |||
![]() XELSXELS | $0.04326 | +3.90% | +0.42% | $908,552.37 | $79,417.09 | 21.00M | 取引 | $0.04326 | +3.90% | ||
$0.0008529 | -1.11% | -5.27% | $852,947.67 | $112,165.2 | 1000.00M | 取引 | $0.0008529 | -1.11% | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}8105 | +0.17% | -38.59% | $810,226.32 | $294,320.48 | 10.00B | 取引 | $0.{4}8105 | +0.17% | ||
![]() TenUpTUP | $0.007742 | -3.21% | -0.85% | $815,820.4 | $607,675.38 | 105.37M | 取引 | $0.007742 | -3.21% | ||
![]() PipPIP | $0.002139 | -1.83% | -19.72% | $803,223.63 | $92,020.23 | 375.48M | 取引 | $0.002139 | -1.83% | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.008520 | -15.33% | -34.77% | $714,226.61 | $571,512.97 | 83.83M | 取引 | $0.008520 | -15.33% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001161 | +25.66% | +15.96% | $922,702.39 | $192,483.67 | 795.00M | 取引 | $0.001161 | +25.66% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02669 | -5.06% | -19.09% | $730,130.31 | $6,732.82 | 27.36M | 取引 | $0.02669 | -5.06% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.005168 | +5.36% | -7.10% | $777,031.07 | $103,560.74 | 150.35M | 取引 | $0.005168 | +5.36% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0007962 | +7.51% | -3.96% | $732,303.56 | $64,416.83 | 919.70M | 取引 | $0.0007962 | +7.51% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.001109 | -15.60% | -39.81% | $612,293.08 | $4,550.3 | 552.14M | 取引 | $0.001109 | -15.60% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.002164 | -0.84% | -7.10% | $677,353.77 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.002164 | -0.84% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0007709 | -5.26% | -8.89% | $678,176.52 | $472,319.84 | 879.77M | 取引 | $0.0007709 | -5.26% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.005048 | -19.96% | -28.61% | $658,063.1 | $296,787.29 | 130.37M | 取引 | $0.005048 | -19.96% | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}2417 | -8.40% | -4.39% | $638,405.13 | $292,943.11 | 264.08B | 取引 | $0.{5}2417 | -8.40% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}7696 | -4.46% | -14.93% | $631,653.28 | $11,745.79 | 82.08B | 取引 | $0.{5}7696 | -4.46% | ||
$0.002496 | -1.27% | -0.11% | $623,827.6 | $29,636.75 | 249.89M | 取引 | $0.002496 | -1.27% | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004635 | -2.53% | -17.47% | $577,942.88 | $125,028.65 | 124.70M | 取引 | $0.004635 | -2.53% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}5843 | -0.80% | -13.49% | $580,686.17 | $884,670.34 | 9.94T | 取引 | $0.{7}5843 | -0.80% | ||
![]() XMONXMON | $367.66 | -2.70% | -16.23% | $549,624.85 | $91,199.38 | 1494.92 | 取引 | $367.66 | -2.70% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004315 | -30.57% | -23.86% | $566,168.86 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0004315 | -30.57% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.005542 | -7.45% | -21.80% | $562,609.96 | $270,881.1 | 101.51M | 取引 | $0.005542 | -7.45% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.01048 | -4.16% | -6.86% | $549,299 | $90,978.21 | 52.42M | 取引 | $0.01048 | -4.16% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}5520 | -1.04% | -15.78% | $551,950.52 | $749,399.8 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5520 | -1.04% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003704 | -3.74% | -10.53% | $537,313.25 | $92,805.63 | 1.45B | 取引 | $0.0003704 | -3.74% | ||
$0.0001261 | -21.78% | -30.28% | $642,249.49 | $1,581.69 | 5.09B | 取引 | $0.0001261 | -21.78% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001331 | -1.37% | -31.12% | $545,860.88 | $117,655.78 | 4.10B | 取引 | $0.0001331 | -1.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。