時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$337.94B、平均価格変動+9.27%の通貨が1161枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1916 | -0.96% | -9.80% | $82.10M | $335,693.54 | 42.85T | 取引 | ||
![]() RequestREQ | $0.1021 | -0.40% | -8.30% | $81.34M | $2.90M | 796.69M | |||
![]() NumeraireNMR | $10.23 | -1.15% | -11.93% | $78.40M | $6.53M | 7.66M | 取引 | ||
![]() Venus ETHvETH | $61.34 | +0.84% | -11.86% | $76.69M | $77.14M | 1.25M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002835 | -1.44% | -19.63% | $80.00M | $2.36M | 28.22B | 取引 | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9987 | -0.07% | +0.01% | $75.26M | $0 | 75.35M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09537 | -0.02% | -10.19% | $74.20M | $1.16M | 777.95M | |||
![]() VenusXVS | $4.6 | +13.93% | -5.29% | $75.32M | $21.77M | 16.39M | |||
| $1.03 | +0.25% | -0.28% | $73.25M | $158.84 | 71.07M | ||||
![]() XYOXYO | $0.005459 | +5.53% | -13.80% | $74.54M | $11.78M | 13.66B | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | -0.01% | +1.41% | $70.92M | $0 | 2.71B | |||
| $0.1208 | -5.00% | -19.36% | $65.52M | $755.19 | 542.21M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.007532 | +0.55% | -12.25% | $71.11M | $3.69M | 9.44B | 取引 | ||
![]() RedStoneRED | $0.2268 | -6.49% | -12.26% | $67.82M | $4.22M | 299.03M | 取引 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1678 | -9.42% | -28.98% | $70.15M | $13.20M | 417.98M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.006917 | +0.23% | -13.09% | $69.17M | $6.00M | 10.00B | 取引 | ||
![]() OrcaORCA | $1.08 | +3.74% | -15.91% | $64.87M | $35.14M | 60.16M | 取引 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2642 | -3.37% | -12.80% | $68.22M | $39.62M | 258.21M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.7416 | +2.27% | -11.51% | $66.07M | $10.29M | 89.09M | 取引 | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07682 | -0.50% | +4.75% | $64.74M | $307,730.98 | 842.77M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9865 | -0.60% | -0.07% | $59.86M | $0 | 60.68M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2857 | +8.38% | +3.44% | $56.06M | $125,245.21 | 196.21M | |||
![]() swETHSWETH | $3,239.83 | -0.59% | -10.66% | $59.32M | $17,004.55 | 18308.66 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.006526 | +178.83% | +169.94% | $60.98M | $5.43M | 9.34B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6949 | +3.22% | -8.90% | $60.45M | $3.99M | 87.00M | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6800 | +3.17% | -14.11% | $59.62M | $4.32M | 87.67M | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02133 | -4.32% | -13.07% | $58.02M | $11.83M | 2.72B | |||
![]() ICONICX | $0.05563 | -1.40% | -20.54% | $60.21M | $2.62M | 1.08B | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1789 | -10.84% | -9.63% | $55.91M | $23.17M | 312.51M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.3322 | +1.63% | -13.28% | $56.24M | $3.23M | 169.32M | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.02205 | -0.63% | -16.28% | $56.03M | $5.63M | 2.54B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.06046 | +0.63% | -16.69% | $55.57M | $3.56M | 919.06M | 取引 | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,052.68 | -0.45% | -11.20% | $55.04M | $2,278.17 | 18029.29 | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4339 | -4.75% | -18.76% | $55.14M | $11.76M | 127.08M | |||
![]() TellorTRB | $20.01 | +4.19% | -12.06% | $54.74M | $19.00M | 2.74M | 取引 | ||
| $0.4270 | -1.15% | -11.95% | $52.99M | $29,956.46 | 124.09M | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.56 | +0.83% | -9.92% | $52.32M | $14,841.32 | 33.59M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01727 | -2.15% | -8.77% | $48.97M | $5.90M | 2.84B | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $3.82 | -26.11% | -12.63% | $74.80M | $17.82M | 19.60M | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.4052 | -0.06% | -14.88% | $46.67M | $4.25M | 115.19M | 取引 | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4980 | -1.07% | -2.90% | $47.52M | $11,720.77 | 95.42M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1128 | +1.94% | -6.19% | $45.85M | $6.09M | 406.45M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.02405 | -0.27% | -14.07% | $45.57M | $3.14M | 1.89B | 取引 | ||
| $0.2320 | -1.56% | -13.36% | $44.22M | $5.37M | 190.62M | 取引 | |||
![]() SparkSPK | $0.02040 | -4.45% | -15.48% | $43.18M | $24.78M | 2.12B | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1975 | +1.64% | -13.51% | $44.46M | $24.49M | 225.10M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |














































