時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$36.76B、平均価格変動-0.65%の通貨が1983枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1257 | -4.42% | -9.00% | $19.14B | $1.42B | 152.23B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7922 | +1.27% | -10.21% | $4.67B | $106.82M | 589.24T | 取引 | ||
| $1.67 | -3.51% | +15.37% | $2.08B | $13.73M | 1.25B | 取引 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4091 | +2.06% | -15.60% | $1.72B | $314.17M | 420.69T | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.25 | -0.20% | -10.70% | $1.05B | $167.30M | 200.00M | 取引 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009923 | +0.30% | -19.43% | $623.79M | $124.96M | 62.86B | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5276 | +4.91% | -18.85% | $491.17M | $18.66M | 930.99M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.4266 | -7.17% | +32.60% | $426.62M | $125.91M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4274 | +1.08% | -16.38% | $407.83M | $42.08M | 9.54T | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3754 | +2.85% | -12.62% | $375.01M | $122.58M | 998.84M | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3492 | +7.39% | -4.76% | $349.19M | $93.40M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1199 | +3.70% | +0.25% | $43.03M | $17.65M | 35.88T | |||
| $0.2299 | -0.80% | +2.30% | $229.88M | $7.14M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006819 | +0.39% | -8.55% | $210.33M | $969,496.92 | 30.85B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1034 | +2.82% | -7.38% | $193.84M | $2.66M | 187.50T | 取引 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2004 | +34.67% | +13.04% | $200.38M | $12.78M | 1000.00M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01494 | -0.18% | -18.33% | $148.10M | $15.00M | 9.91B | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1325 | +7.57% | +13.81% | $132.49M | $17.78M | 1000.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003543 | +2.96% | -14.61% | $149.06M | $12.90M | 420.67B | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001860 | -3.48% | -13.10% | $128.32M | $19.28M | 69.00B | 取引 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3513 | -1.50% | -3.37% | $105.38M | $11.88M | 300.00M | 取引 | ||
| $0.001101 | -2.60% | -5.40% | $110.07M | $3.29M | 100.00B | 取引 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6303 | +1.94% | -10.83% | $109.47M | $6.48M | 173678.87T | 取引 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1023 | -0.65% | -11.02% | $95.37M | $3.66M | 932.50M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.09103 | -14.97% | +108.78% | $91.03M | $43.50M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2412 | -1.11% | -18.04% | $94.20M | $6.13M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08987 | +2.05% | -13.44% | $88.07M | $17.40M | 979.97M | |||
![]() ComedianBAN | $0.07783 | +7.53% | +28.12% | $77.82M | $7.93M | 999.96M | 取引 | ||
| $0.01090 | +0.11% | -16.93% | $82.08M | $5.90M | 7.53B | 取引 | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3030 | +0.70% | -14.52% | $84.79M | $693,672.84 | 279.88T | |||
![]() SnekSNEK | $0.0009492 | +8.63% | -35.59% | $70.97M | $5.04M | 74.77B | 取引 | ||
| $0.0009025 | +1.12% | -22.44% | $80.23M | $15.70M | 88.89B | 取引 | |||
| $0.07567 | +0.60% | -16.89% | $75.66M | $16.79M | 999.85M | 取引 | |||
| $0.09275 | -3.35% | -13.75% | $69.56M | $3.39M | 750.00M | ||||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.07380 | +0.87% | -28.40% | $73.74M | $22.17M | 999.09M | 取引 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $115.75 | +0.88% | -6.62% | $57.86M | $2.53M | 499895.00 | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0009863 | -3.31% | -16.31% | $58.78M | $8.20M | 59.60B | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005241 | -2.08% | -13.50% | $52.12M | $9.48M | 99.43B | 取引 | ||
![]() sirenSIREN | $0.06871 | -0.34% | -18.90% | $50.08M | $11.42M | 728.93M | 取引 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04906 | +0.41% | -3.85% | $48.97M | $576,256.06 | 998.16M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001175 | -1.82% | -16.84% | $49.43M | $18.63M | 420.68B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009041 | +3.45% | -16.08% | $45.75M | $17.54M | 5.06B | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006034 | +0.58% | -20.13% | $41.57M | $13.84M | 68.90B | 取引 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03536 | +7.27% | +1.45% | $35.32M | $4.34M | 998.89M | |||
| $0.04146 | +3.61% | +0.94% | $41.45M | $6.11M | 999.80M | 取引 | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03204 | +12.99% | +30.96% | $32.04M | $7.60M | 1000.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4953 | -3.26% | -23.40% | $37.19M | $45,025.64 | 750.87T | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003648 | +8.36% | +12.81% | $36.48M | $27.58M | 10.00B | 取引 |






























.png)










.png)


.png)



