時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$337.94B、平均価格変動+9.27%の通貨が1161枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $141.79 | -4.22% | -5.20% | $215.61M | $1.26M | 1.52M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.3 | -0.21% | -15.82% | $217.83M | $66.64M | 17.71M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | +1.62% | -12.66% | $215.17M | $55.62M | 351.07M | 取引 | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05938 | -2.90% | -6.53% | $206.37M | $17.95M | 3.48B | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4193 | -1.23% | -21.83% | $209.63M | $3.61M | 500.00M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4098 | -3.34% | -14.75% | $200.73M | $54.14M | 489.88M | |||
| $0.03603 | -1.42% | -13.32% | $183.98M | $22.19M | 5.11B | 取引 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08536 | +5.32% | -13.72% | $186.35M | $0 | 2.18B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5412 | +1.05% | -16.79% | $178.01M | $4.16M | 328.90M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.7684 | -2.70% | -5.79% | $172.90M | $23.75M | 225.00M | 取引 | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3503 | -0.18% | -2.23% | $170.32M | $2.18M | 486.16M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9985 | -0.04% | -0.02% | $170.12M | $645,644.81 | 170.38M | |||
| $1.75 | +1.45% | -8.72% | $172.25M | $5.12M | 98.51M | 取引 | |||
| $0.03783 | -3.10% | -9.43% | $170.44M | $27.76M | 4.51B | 取引 | |||
| $0.002676 | -2.08% | -19.85% | $165.42M | $10.83M | 61.82B | 取引 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01362 | +1.59% | -8.84% | $160.38M | $800,811.26 | 11.78B | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9990 | -0.04% | -0.04% | $161.09M | $9.06M | 161.26M | |||
| $169.27 | +2.15% | -7.71% | $159.53M | $296.11 | 942453.25 | ||||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5564 | -2.19% | -2.76% | $152.88M | $11.87M | 274.77M | |||
![]() JitoJTO | $0.3598 | +1.15% | -16.63% | $148.67M | $14.87M | 413.25M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $161.81 | +1.50% | -8.03% | $146.81M | $187,103.24 | 907299.00 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4307 | +2.63% | -16.94% | $147.92M | $22.23M | 343.47M | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $8.06 | +1.34% | -21.99% | $142.21M | $26.00M | 17.64M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $1.37 | -1.62% | -10.05% | $144.86M | $26.57M | 105.92M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01957 | -1.43% | -10.16% | $140.17M | $2.38M | 7.16B | 取引 | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1599 | -7.23% | -24.75% | $121.48M | $1.42M | 7.60T | |||
![]() GasGAS | $1.88 | -0.75% | -14.13% | $122.44M | $4.54M | 64.99M | 取引 | ||
![]() MeteoraMET | $0.2368 | -1.29% | -26.07% | $114.86M | $41.96M | 484.96M | 取引 | ||
| $3,356.05 | +0.16% | -9.47% | $117.78M | $12.33M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,118.05 | -3.77% | -5.78% | $113.56M | $19,978.94 | 36420.00 | |||
![]() AxelarAXL | $0.1090 | -9.08% | -15.02% | $118.55M | $32.92M | 1.09B | 取引 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,112.87 | -0.74% | -10.79% | $109.94M | $0 | 35318.18 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1306 | +2.12% | -11.41% | $110.78M | $20.19M | 848.40M | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.08480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AWEAWE | $0.05557 | +3.66% | -5.05% | $107.95M | $5.56M | 1.94B | 取引 | ||
| $86,256.84 | -3.48% | -3.88% | $102.77M | $0 | 1191.43 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $159.11 | +0.95% | -8.19% | $104.21M | $71.43 | 654953.56 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1899 | +0.85% | -6.65% | $103.33M | $3.79M | 544.15M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004950 | +2.37% | -13.98% | $97.10M | $8.46M | 19.62B | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1367 | -4.77% | -10.92% | $92.15M | $7.02M | 673.91M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09624 | -0.33% | -12.17% | $93.14M | $10,713.47 | 967.79M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3707 | -12.97% | -24.33% | $84.04M | $36.12M | 226.69M | 取引 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.58 | +0.42% | -9.83% | $85.72M | $707,033.42 | 54.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3038 | +3.28% | -13.56% | $87.15M | $14.43M | 286.83M | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $8.09 | -1.15% | -11.13% | $83.85M | $5.93M | 10.36M | 取引 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.05% | +0.05% | $83.59M | $0 | 82.51M | |||
![]() WavesWAVES | $0.7053 | +8.03% | -7.74% | $84.36M | $43.94M | 119.62M | 取引 |















































