時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$212.64B、平均価格変動+1.19%の通貨が2357枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008353 | +1.09% | -1.88% | $1.25M | $112,156.29 | 1.49B | 取引 | ||
| $308.54 | +0.95% | +4.65% | $1.25M | $311,176.34 | 4056.84 | ||||
| $61.03 | +0.34% | -0.49% | $1.24M | $1,725.74 | 20295.35 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.004332 | -8.24% | -51.97% | $1.36M | $688,906.32 | 314.91M | |||
| $540.98 | +0.15% | -2.23% | $1.23M | $1.46M | 2265.51 | ||||
| $745.27 | -- | +2.01% | $1.20M | $0 | 1610.04 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0007229 | +7.53% | -2.74% | $1.26M | $212,769.29 | 1.75B | |||
| $119.56 | +1.26% | +1.41% | $1.20M | $3,694.43 | 10000.00 | ||||
| $173.37 | +0.47% | +3.01% | $1.17M | $131,155.95 | 6769.08 | ||||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03806 | +5.09% | +9.88% | $1.23M | $79,121.7 | 32.28M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $977.64 | +0.70% | -0.52% | $1.19M | $11,767.26 | 1218.53 | |||
| $198.75 | -0.80% | -1.79% | $1.15M | $0 | 5810.24 | ||||
| $0.4003 | +31.63% | +27.09% | $1.17M | $1,251.06 | 2.93M | 取引 | |||
| $0.09134 | -8.42% | -1.62% | $872,133.1 | $266,288.26 | 9.55M | 取引 | |||
![]() SGCSGC | $0.0006865 | -5.40% | +11.72% | $1.16M | $1.30M | 1.69B | |||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $1.53 | -3.70% | -4.51% | $1.16M | $0 | 756593.10 | |||
| $127.45 | +2.03% | +6.28% | $1.12M | $94,848.4 | 8811.58 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001459 | -1.97% | -10.30% | $1.17M | $759,524.45 | 8.00B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01214 | +1.45% | -4.03% | $1.10M | $491,722.46 | 90.24M | 取引 | ||
| $27.96 | +4.39% | +1.83% | $1.10M | $47,023.83 | 39400.00 | ||||
| $0.01114 | -1.21% | -2.95% | $1.09M | $711,410.17 | 97.92M | ||||
| $25.52 | +0.47% | -0.55% | $1.07M | $585.93 | 42099.94 | ||||
| $330.33 | +1.26% | -3.41% | $1.08M | $1.10M | 3272.92 | ||||
![]() DecubateDCB | $0.002845 | +0.30% | -2.77% | $1.08M | $82,160.53 | 380.03M | 取引 | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.08687 | +0.56% | +1.31% | $1.04M | $2.32M | 12.00M | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001038 | +23.35% | +11.15% | $860,035.35 | $72.03 | 828.94M | 取引 | ||
| $0.006637 | -1.35% | -3.53% | $1.08M | $1.35M | 163.47M | 取引 | |||
| $703.29 | -2.54% | +6.07% | $1.09M | $3,642.14 | 1550.00 | ||||
| $0.1075 | +0.33% | +5.46% | $1.11M | $357,650.95 | 10.29M | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003398 | -2.03% | -9.47% | $1.23M | $115,512.68 | 3.61B | |||
| $224.77 | -- | +1.07% | $1.06M | $0 | 4707.06 | ||||
| $893.3 | +4.19% | +9.61% | $1.06M | $2,380.27 | 1181.90 | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0008791 | -5.40% | +0.69% | $1.03M | $1,113.43 | 1.18B | |||
| $331.75 | +1.37% | -2.40% | $1.05M | $163,075 | 3150.00 | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02742 | +1.54% | +14.32% | $1.08M | $158,827.61 | 39.50M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001511 | -2.16% | -4.97% | $1.06M | $65,448.99 | 699.89M | |||
| $0.0006499 | -2.93% | -20.51% | $1.02M | $3.91M | 1.57B | ||||
| $33.58 | -- | -2.04% | $1.03M | $0 | 30538.08 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002549 | +3.08% | -3.86% | $1.06M | $0 | 417.60M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004245 | +15.65% | +145.10% | $1.05M | $1.04M | 2.48B | |||
| $375.92 | +2.72% | +1.93% | $1.01M | $1,267.71 | 2691.87 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2865 | -0.78% | -1.54% | $1.04M | $0 | 363.19T | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007249 | -0.74% | +5.29% | $1.01M | $27,803.95 | 139.50M | |||
![]() EtarnETAN | $0.01178 | -5.85% | -10.67% | $991,505.96 | $571,260.76 | 84.18M | |||
| $0.09367 | +2.76% | +11.98% | $993,256.81 | $0 | 10.60M | ||||
| $930.02 | -3.71% | -10.80% | $945,810 | $1.94M | 1016.98 | ||||
![]() RubicRBC | $0.006111 | +6.37% | +7.41% | $1.01M | $112,761.32 | 165.28M |













































