時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$214.56B、平均価格変動+7.27%の通貨が2526枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiswapBSW | $0.003360 | +2.17% | -2.74% | $2.30M | $3.81M | 683.48M | 取引 | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.003809 | -3.19% | -10.37% | $2.20M | $328,133.52 | 578.18M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06358 | -0.00% | -0.09% | $2.28M | $0 | 35.90M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $7.47 | -1.82% | -8.69% | $2.24M | $357,904.32 | 300000.00 | |||
| $230.52 | +0.98% | +0.51% | $2.13M | $7.91M | 9246.96 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003016 | -4.80% | -5.65% | $2.21M | $19,796.87 | 731.58M | 取引 | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001596 | -0.97% | -4.81% | $2.11M | $134,059.1 | 1.32B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1836 | -1.41% | -3.31% | $2.11M | $180,404.04 | 115.12B | |||
| $207.63 | +3.63% | +5.81% | $2.12M | $43.13 | 10231.48 | ||||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002601 | +0.01% | +14.98% | $2.21M | $1,601.63 | 850.00M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.05% | -0.36% | $2.10M | $47,799.35 | 1.86M | |||
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ProsperPROS | $0.04016 | -0.82% | -0.04% | $2.06M | $151,410.56 | 51.39M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.003954 | -0.66% | -34.94% | $1.94M | $218,372.39 | 491.57M | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01417 | +2.81% | +1.31% | $2.06M | $245,527.21 | 145.00M | |||
| $259.15 | +2.62% | +2.77% | $2.06M | $131.46 | 7945.71 | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5415 | -10.44% | -15.69% | $2.02M | $27,459.81 | 37.30B | |||
| $39.7 | -0.33% | -3.87% | $2.10M | $1,560.58 | 53000.00 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3132 | -6.07% | -5.72% | $2.00M | $73.63 | 63.88B | |||
![]() HODLHODL | $0.0002241 | -1.74% | +0.61% | $2.01M | $45,429.34 | 8.95B | 取引 | ||
![]() E MoneyEMYC | $0.01189 | +2.31% | -15.42% | $1.82M | $245,370.35 | 152.72M | |||
| $157.66 | +1.57% | -0.74% | $2.01M | $3.88M | 12734.32 | ||||
| $79.88 | -0.27% | +2.01% | $1.99M | $2.49M | 24939.03 | ||||
| $39.66 | -0.53% | -3.45% | $2.04M | $390,219.57 | 51460.77 | ||||
| $1,111.7 | +2.43% | +2.69% | $1.95M | $54,278.63 | 1750.57 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.003012 | -3.88% | +4.14% | $2.09M | $3.44M | 692.89M | |||
![]() SerenitySERSH | $0.04634 | -0.87% | +7.02% | $1.92M | $33,259.25 | 41.52M | 取引 | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001456 | -43.77% | +26.05% | $1.46M | $4.74M | 1000.00M | |||
![]() Venus BCHvBCH | $12.14 | +1.43% | +3.84% | $1.87M | $0 | 154392.00 | |||
![]() HyperChainXHPX | $0.001850 | -0.49% | -11.37% | $1.85M | $44,695.01 | 1000.00M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005554 | -11.95% | +35.01% | $1.85M | $257,682.9 | 3.33B | 取引 | ||
| $111.79 | +0.00% | +0.25% | $1.94M | $23,124.63 | 17349.96 | ||||
| $152.54 | +0.21% | -0.61% | $1.85M | $1.83M | 12143.63 | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004160 | -10.80% | -18.95% | $1.83M | $5.78M | 439.65M | 取引 | ||
| $219.89 | +1.44% | +0.38% | $1.87M | $9.50M | 8500.67 | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1898 | -0.16% | +4.91% | $1.83M | $54,703.89 | 964.47B | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003310 | -- | -0.03% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002318 | +0.69% | -9.57% | $1.74M | $56,334.08 | 748.57M | |||
![]() SwashSWASH | $0.001780 | +0.06% | +10.15% | $1.77M | $16,348.95 | 994.96M | |||
| $6.93 | -3.35% | -13.16% | $1.81M | $1,974.85 | 261000.00 | ||||
| $258.11 | +0.24% | +12.40% | $1.86M | $428,088.36 | 7198.50 | ||||
![]() EeseeESE | $0.002864 | +4.53% | -17.34% | $1.71M | $317,016.11 | 597.04M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $882 | -1.88% | -1.81% | $1.73M | $0 | 1965.15 | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.003338 | -7.83% | -18.90% | $1.75M | $3.63M | 525.00M | |||
| $0.001057 | +0.28% | -0.90% | $1.72M | $195,310.7 | 1.63B | ||||
| $0.01120 | -0.38% | -0.47% | $1.72M | $1.57M | 153.70M | 取引 | |||
![]() SerumSRM | $0.006600 | -4.45% | -44.44% | $1.74M | $96,267.13 | 263.24M | 取引 |















































