今日の暗号資産価格
暗号資産
15629通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.0005259 | -1.76% | +29.50% | $0 | $76,423.35 | 0.00 | 取引 | $0.0005259 | -1.76% | ||
$0.0005803 | -0.55% | -1.78% | $0 | $76,413.78 | 0.00 | 取引 | $0.0005803 | -0.55% | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.05335 | -1.12% | +13.32% | $0 | $75,193.87 | 0.00 | 取引 | $0.05335 | -1.12% | ||
![]() Mar3 AIMAR3 | $0.{5}7470 | -12.64% | -72.16% | $0 | $76,498.04 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7470 | -12.64% | ||
![]() VTRADINGVT | $0.002912 | -8.33% | -14.95% | $0 | $86,033.12 | 0.00 | 取引 | $0.002912 | -8.33% | ||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0002128 | -4.45% | +21.10% | $0 | $74,922.94 | 0.00 | 取引 | $0.0002128 | -4.45% | ||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.01785 | -1.45% | -13.77% | $0 | $86,964.19 | 0.00 | 取引 | $0.01785 | -1.45% | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0009332 | -0.22% | -2.42% | $0 | $80,545.58 | 0.00 | 取引 | $0.0009332 | -0.22% | ||
![]() HydraverseHDV | $0.{4}6783 | -0.72% | -4.47% | $0 | $76,375.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6783 | -0.72% | ||
![]() UFORIKAFORA | $0.0001400 | -2.17% | +2.20% | $0 | $77,967.3 | 0.00 | 取引 | $0.0001400 | -2.17% | ||
![]() Verum CoinVERUM | $2,286.17 | -0.03% | +5.89% | $0 | $76,020.84 | 0.00 | 取引 | $2,286.17 | -0.03% | ||
$0.1045 | +0.19% | +0.56% | $0 | $74,804.68 | 0.00 | 取引 | $0.1045 | +0.19% | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.02949 | -4.34% | -7.35% | $0 | $85,413.2 | 0.00 | 取引 | $0.02949 | -4.34% | ||
![]() LitentryLIT | $0.3318 | +1.22% | +3.09% | $0 | $86,129.62 | 0.00 | 取引 | $0.3318 | +1.22% | ||
$0.0003473 | +0.02% | +9.04% | $0 | $74,407.42 | 0.00 | 取引 | $0.0003473 | +0.02% | |||
![]() PopcoinPOP | $0.{7}8680 | +0.21% | +40.87% | $0 | $74,654.24 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8680 | +0.21% | ||
![]() OptionPandaOPA | $0.{4}7869 | -1.60% | -2.88% | $0 | $83,911.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7869 | -1.60% | ||
![]() PigcoinPIG | $0.{5}1132 | +8.80% | +15.40% | $0 | $65,455.86 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1132 | +8.80% | ||
![]() DBXDBX | $0.{4}4347 | +0.02% | -0.98% | $0 | $74,135.44 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4347 | +0.02% | ||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}3420 | -5.36% | -3.39% | $0 | $73,670.97 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3420 | -5.36% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2495 | -0.05% | -0.48% | $0 | $72,651.99 | 0.00 | 取引 | $0.2495 | -0.05% | ||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1412 | +0.49% | +1.43% | $0 | $62,732.63 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1412 | +0.49% | ||
![]() $GAME TokenGAME | $0.0004083 | -4.60% | +4.56% | $0 | $75,163.6 | 0.00 | 取引 | $0.0004083 | -4.60% | ||
![]() DelphyDPY | $0.001058 | +2.39% | +11.92% | $0 | $74,802.39 | 0.00 | 取引 | $0.001058 | +2.39% | ||
$0.001752 | -1.96% | -2.66% | $0 | $68,852.85 | 0.00 | 取引 | $0.001752 | -1.96% | |||
![]() LendsLENDS | $0.0002843 | +0.45% | -17.81% | $0 | $71,707.26 | 0.00 | 取引 | $0.0002843 | +0.45% | ||
![]() DAOLaunchDAL | $0.005674 | -0.51% | -0.46% | $0 | $61,710.25 | 0.00 | 取引 | $0.005674 | -0.51% | ||
![]() FrontrowFRR | $0.{4}1391 | -5.60% | +2.75% | $0 | $69,297.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1391 | -5.60% | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.001831 | -12.46% | -1.09% | $0 | $70,938.59 | 0.00 | 取引 | $0.001831 | -12.46% | ||
![]() OnX FinanceONX | $0.007483 | -1.00% | -10.44% | $0 | $72,173.16 | 0.00 | 取引 | $0.007483 | -1.00% | ||
![]() ZamioZAM | $0.{4}5466 | +2.56% | +27.14% | $0 | $64,451.39 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5466 | +2.56% | ||
$0.004900 | -1.24% | -15.23% | $0 | $68,828.99 | 0.00 | 取引 | $0.004900 | -1.24% | |||
![]() NavioNAV | $0.01101 | +5.09% | -15.84% | $0 | $70,262.52 | 0.00 | 取引 | $0.01101 | +5.09% | ||
![]() MPRO LabMPRO | $0.0006457 | -3.25% | -10.84% | $0 | $76,081.29 | 0.00 | 取引 | $0.0006457 | -3.25% | ||
![]() FandomdaoFAND | $0.02009 | +0.12% | -2.46% | $0 | $70,020.19 | 0.00 | 取引 | $0.02009 | +0.12% | ||
![]() T23T23 | $0.{10}8542 | -7.97% | +3.78% | $0 | $72,837.59 | 0.00 | 取引 | $0.{10}8542 | -7.97% | ||
![]() SingularityNETAGIX | $0.3679 | -2.58% | +11.35% | $0 | $69,775.3 | 0.00 | 取引 | $0.3679 | -2.58% | ||
![]() RabiRABI | $0.0009436 | -1.78% | -10.57% | $0 | $64,648.65 | 0.00 | 取引 | $0.0009436 | -1.78% | ||
![]() NodewavesNWS | $0.002013 | +1.62% | +23.49% | $0 | $59,712.42 | 0.00 | 取引 | $0.002013 | +1.62% | ||
![]() Blin MetaverseBLIN | $0.001188 | -0.21% | +1.32% | $0 | $78,361.14 | 0.00 | 取引 | $0.001188 | -0.21% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.05994 | -2.10% | -5.93% | $0 | $66,715.51 | 0.00 | 取引 | $0.05994 | -2.10% | ||
![]() zkApesZAT | $0.{8}2121 | +2.07% | +10.77% | $0 | $66,393.03 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2121 | +2.07% | ||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1543 | -91.67% | -89.77% | $0 | $67,717.54 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1543 | -91.67% | ||
![]() WATTTONWATT | $0.{5}7220 | -12.49% | -58.17% | $0 | $71,165.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7220 | -12.49% | ||
$0.0003999 | -0.03% | +0.11% | $0 | $67,104.98 | 0.00 | 取引 | $0.0003999 | -0.03% | |||
$0.{4}1489 | -4.12% | -0.54% | $0 | $64,517.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1489 | -4.12% | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02378 | +0.61% | -0.01% | $0 | $67,413.18 | 0.00 | 取引 | $0.02378 | +0.61% | ||
![]() MerchDAOMRCH | $0.004006 | +2.29% | +8.38% | $0 | $66,136.07 | 0.00 | 取引 | $0.004006 | +2.29% | ||
![]() AION 5100AION | $0.1626 | -12.57% | -36.71% | $0 | $59,188.93 | 0.00 | 取引 | $0.1626 | -12.57% | ||
![]() CarrotCRT | $0.04436 | +17.48% | +13.09% | $0 | $62,354.69 | 0.00 | 取引 | $0.04436 | +17.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。