今日の暗号資産価格
暗号資産
21862通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$794.61 | +1.27% | +4.53% | $492,838.16 | $0 | 620.23 | 取引 | $794.61 | +1.27% | |||
![]() ClashubCLASH | $0.001082 | +0.47% | +0.64% | $490,393.59 | $75,887.37 | 453.16M | 取引 | $0.001082 | +0.47% | ||
![]() E4CE4C | $0.003823 | -0.16% | +1.74% | $490,230 | $47,479.46 | 128.24M | 取引 | $0.003823 | -0.16% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004392 | -0.89% | +8.58% | $491,489.36 | $39,501.4 | 1.12B | 取引 | $0.0004392 | -0.89% | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0004870 | +2.84% | +7.27% | $486,878.55 | $1,353.3 | 999.84M | 取引 | $0.0004870 | +2.84% | ||
$0.1731 | +0.31% | +1.41% | $480,204.99 | $35,341.98 | 2.77M | 取引 | $0.1731 | +0.31% | |||
$0.2008 | +0.87% | +1.33% | $481,877.8 | $18,433.07 | 2.40M | 取引 | $0.2008 | +0.87% | |||
$0.001231 | +0.88% | -4.30% | $480,575.04 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.001231 | +0.88% | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}8136 | -7.82% | -6.92% | $480,725.63 | $101,452.58 | 59.08B | 取引 | $0.{5}8136 | -7.82% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0004779 | +13.48% | +9.08% | $477,839.3 | $135,293.68 | 999.78M | 取引 | $0.0004779 | +13.48% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.0001183 | +10.07% | +157.61% | $472,907.15 | $0 | 4.00B | 取引 | $0.0001183 | +10.07% | ||
$185.9 | +3.39% | -0.73% | $555,565.15 | $226,853.65 | 2988.59 | 取引 | $185.9 | +3.39% | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.004970 | +0.14% | -1.38% | $472,599.89 | $56,274.04 | 95.08M | 取引 | $0.004970 | +0.14% | ||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.05158 | -3.24% | -43.32% | $470,869.68 | $0 | 9.13M | 取引 | $0.05158 | -3.24% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.04572 | -0.06% | -0.52% | $469,823.78 | $61,948.52 | 10.28M | 取引 | $0.04572 | -0.06% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.001671 | +0.09% | -5.23% | $468,431.52 | $222,201.04 | 280.40M | 取引 | $0.001671 | +0.09% | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0004096 | -4.45% | +2.04% | $468,794.14 | $28,027.17 | 1.14B | 取引 | $0.0004096 | -4.45% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.0004256 | -1.01% | -86.45% | $425,624.99 | $181,231.72 | 1000.00M | 取引 | $0.0004256 | -1.01% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0004081 | +7.68% | +16.12% | $470,790.25 | $18,484.82 | 1.15B | 取引 | $0.0004081 | +7.68% | ||
![]() MamboMAMBO | $0.{6}4697 | +6.52% | -65.95% | $469,667.46 | $8,005.24 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}4697 | +6.52% | ||
![]() NordekNRK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 636.76M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.003493 | -0.79% | -0.77% | $455,415.03 | $71,361.83 | 130.37M | 取引 | $0.003493 | -0.79% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3675 | +4.28% | +0.55% | $463,266.01 | $46.9 | 12.60B | 取引 | $0.{4}3675 | +4.28% | ||
![]() PlotXPLOT | $0.006845 | +1.01% | +0.47% | $453,964.18 | $300.35 | 66.32M | 取引 | $0.006845 | +1.01% | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.001354 | -9.33% | +43.60% | $453,961.55 | $1,394.97 | 335.39M | 取引 | $0.001354 | -9.33% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001107 | +0.01% | +0.41% | $454,209.25 | $73,551.93 | 4.10B | 取引 | $0.0001107 | +0.01% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}7250 | -0.91% | +4.63% | $452,709.89 | $775.12 | 624.39B | 取引 | $0.{6}7250 | -0.91% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0004591 | +0.22% | -1.28% | $439,512.66 | $148,594.55 | 957.43M | 取引 | $0.0004591 | +0.22% | ||
$0.004641 | -2.57% | -5.19% | $449,203.94 | $0 | 96.79M | 取引 | $0.004641 | -2.57% | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002884 | +0.13% | +4.11% | $451,018.76 | $258,326.01 | 1.56B | 取引 | $0.0002884 | +0.13% | ||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.0007352 | -17.33% | -15.93% | $431,168.8 | $5,034.31 | 586.50M | 取引 | $0.0007352 | -17.33% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01043 | -5.71% | -37.09% | $450,417.1 | $21,291.27 | 43.20M | 取引 | $0.01043 | -5.71% | ||
![]() UNIUNI | $0.0004432 | -4.99% | +18.63% | $443,174.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004432 | -4.99% | ||
![]() LouLOU | $0.0004418 | -0.35% | +6.48% | $441,759.43 | $603,139.4 | 999.95M | 取引 | $0.0004418 | -0.35% | ||
![]() OrangeORNJ | $0.004631 | -0.09% | -3.93% | $444,320.56 | $16,120.68 | 95.95M | 取引 | $0.004631 | -0.09% | ||
![]() BistrooBIST | $0.007761 | +1.43% | +1.83% | $445,513.47 | $100,556.38 | 57.40M | 取引 | $0.007761 | +1.43% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{8}1097 | +0.44% | +10.56% | $443,576.84 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{8}1097 | +0.44% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}9993 | +3.38% | +2.09% | $443,324.6 | $26,022.68 | 4.44B | 取引 | $0.{4}9993 | +3.38% | ||
$0.0004655 | -7.70% | +8.57% | $443,600.86 | $2,076.18 | 952.95M | 取引 | $0.0004655 | -7.70% | |||
![]() GAMERGMR | $0.001378 | +0.15% | -5.14% | $450,032.06 | $1,443.64 | 326.64M | 取引 | $0.001378 | +0.15% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.008532 | 0.00% | -7.74% | $438,424.56 | $0 | 51.39M | 取引 | $0.008532 | 0.00% | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}5958 | -2.05% | +2.81% | $432,235.66 | $18,015.68 | 72.55B | 取引 | $0.{5}5958 | -2.05% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}5082 | +19.14% | +18.20% | $417,117.12 | $10,025.99 | 82.08B | 取引 | $0.{5}5082 | +19.14% | ||
$66.71 | -0.67% | +3.89% | $432,181.31 | $196,384.23 | 6478.88 | 取引 | $66.71 | -0.67% | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.0001033 | -4.63% | -6.23% | $437,815.48 | $59,915.68 | 4.24B | 取引 | $0.0001033 | -4.63% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0004381 | +2.37% | +43.55% | $438,042.53 | $96,139.52 | 999.94M | 取引 | $0.0004381 | +2.37% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{8}1037 | -7.13% | +1.48% | $436,410.47 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1037 | -7.13% | ||
$518.2 | -2.85% | -1.27% | $429,994.72 | $522.02 | 829.79 | 取引 | $518.2 | -2.85% | |||
$34.19 | +2.49% | +10.53% | $505,761.96 | $226,410.91 | 14792.48 | 取引 | $34.19 | +2.49% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。