今日の暗号資産価格
暗号資産
28544通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Just a DogDog | $0.0002171 | 0.00% | 0.00% | $217,090.11 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0002171 | 0.00% | ||
![]() @Breaking911Tyler | $0.0001408 | 0.00% | 0.00% | $140,767.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001408 | 0.00% | ||
![]() Kai TrollingKAITROLL | $0.{4}1753 | 0.00% | 0.00% | $175,310.07 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1753 | 0.00% | ||
![]() THE FALCONSFALCONS | $0.0006212 | 0.00% | 0.00% | $621,231.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006212 | 0.00% | ||
![]() mikadontlouzWIN | $0.{4}6924 | 0.00% | 0.00% | $69,232.26 | $840.35 | 999.95M | 取引 | $0.{4}6924 | 0.00% | ||
| $0.0002653 | 0.00% | 0.00% | $265,329.07 | $1,535.4 | 999.99M | 取引 | $0.0002653 | 0.00% | |||
![]() SOLAXYTOKENSOLAXY | $0.0001107 | 0.00% | 0.00% | $62.35 | $0 | 562962.75 | 取引 | $0.0001107 | 0.00% | ||
![]() Ondo FinanceONDO | $0.005892 | 0.00% | 0.00% | $5.89M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.005892 | 0.00% | ||
![]() Ethena LabsENA | $0.0004335 | 0.00% | 0.00% | $433,405.47 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.0004335 | 0.00% | ||
![]() JD-HKD京东🔥 | $0.0001641 | 0.00% | 0.00% | $164,138.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001641 | 0.00% | ||
| $0.0004407 | 0.00% | 0.00% | $440,745.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004407 | 0.00% | |||
Platypus$PLATY | $0.{4}1841 | 0.00% | 0.00% | $18,405.4 | $5.32 | 999.91M | 取引 | $0.{4}1841 | 0.00% | ||
![]() GAMBULLS.COMGMBLS | $0.0001518 | 0.00% | 0.00% | $151,809.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001518 | 0.00% | ||
| $0.{5}5444 | 0.00% | 0.00% | $5,444.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5444 | 0.00% | |||
| $0.{5}4275 | 0.00% | 0.00% | $4,273.94 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{5}4275 | 0.00% | |||
![]() MemeHQmemehq | $0.{4}7307 | 0.00% | 0.00% | $67,233.76 | $133.79 | 920.16M | 取引 | $0.{4}7307 | 0.00% | ||
![]() McDonaldsMcDo | $0.{4}2380 | 0.00% | 0.00% | $23,802.86 | $3.08M | 0.00 | 取引 | $0.{4}2380 | 0.00% | ||
![]() ExtsyXTSY | $0.0003747 | 0.00% | 0.00% | $374,709.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003747 | 0.00% | ||
![]() lilg4Lilg4 | $0.0002799 | 0.00% | 0.00% | $279,901.8 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.0002799 | 0.00% | ||
![]() KOVUKOVU | $0.0001772 | 0.00% | 0.00% | $177,166.91 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001772 | 0.00% | ||
CHeRCHCHRCH | $0.{4}6989 | 0.00% | 0.00% | $69,894.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6989 | 0.00% | ||
![]() MasterballmBALL | $0.{5}4485 | 0.00% | 0.00% | $4,481.65 | $4.96 | 999.21M | 取引 | $0.{5}4485 | 0.00% | ||
![]() Rue CatRUECAT🚀 | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $210.21 | $0 | 2.08M | 取引 | $0.0001012 | 0.00% | ||
![]() friendly reminderReminder | $0.{4}1811 | 0.00% | 0.00% | $181,091.25 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1811 | 0.00% | ||
![]() MalteseMaltese | $0.{4}8239 | 0.00% | 0.00% | $53.31 | $0 | 647052.50 | 取引 | $0.{4}8239 | 0.00% | ||
![]() Ethena cionENA | $0.0001547 | 0.00% | 0.00% | $154,727.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001547 | 0.00% | ||
AI BASEBASE | $0.{8}1047 | 0.00% | 0.00% | $691.19 | $0 | 659.99B | 取引 | $0.{8}1047 | 0.00% | ||
![]() FREESTYLING COMMENTSFREESTYLE | $0.{4}3676 | 0.00% | 0.00% | $367,551.83 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3676 | 0.00% | ||
![]() Agentic AI Auto TraderAGENT11 | $0.{4}2462 | 0.00% | 0.00% | $24,620.67 | $3.18M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2462 | 0.00% | ||
![]() Grok 5Grok5 | $0.0003334 | 0.00% | 0.00% | $333,411.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003334 | 0.00% | ||
| $0.0003096 | 0.00% | 0.00% | $309,614.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003096 | 0.00% | |||
![]() NVIDIA COINNVIDIA | $0.001002 | 0.00% | 0.00% | $1.00M | $0 | 999.95M | 取引 | $0.001002 | 0.00% | ||
| $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 19.98B | 取引 | $0.{15}1000 | 0.00% | |||
![]() in a streamers worldviewer | $0.{4}1873 | 0.00% | 0.00% | $187,290.99 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1873 | 0.00% | ||
![]() Maiga_AIMAIGA | $0.{5}2147 | 0.00% | 0.00% | $2,146.38 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{5}2147 | 0.00% | ||
![]() PUMP.FUN DERBYDERBY | $0.{4}3389 | 0.00% | 0.00% | $338,857.17 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3389 | 0.00% | ||
![]() The Money BearsMoneyBear | $0.{5}3916 | 0.00% | 0.00% | $3,912.85 | $0 | 999.07M | 取引 | $0.{5}3916 | 0.00% | ||
918918 | $0.{6}2943 | 0.00% | 0.00% | $2.7 | $0 | 9.18M | 取引 | $0.{6}2943 | 0.00% | ||
![]() reviving the memesREVIVE | $0.{4}1570 | 0.00% | 0.00% | $157,005.9 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1570 | 0.00% | ||
![]() Hamster Runner$HAMSTERUN | $0.{4}9263 | 0.00% | 0.00% | $124.89 | $0 | 1.35M | 取引 | $0.{4}9263 | 0.00% | ||
![]() theproductisthemarketcapstartup | $0.{5}4116 | 0.00% | 0.00% | $4,114.65 | $0 | 999.73M | 取引 | $0.{5}4116 | 0.00% | ||
![]() DILLDL | $0.0005124 | 0.00% | 0.00% | $512,410.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005124 | 0.00% | ||
![]() Speak out for TrumpTrump | $0.{4}1672 | 0.00% | 0.00% | $16,715.33 | $0 | 999.76M | 取引 | $0.{4}1672 | 0.00% | ||
| $0.{4}4888 | 0.00% | 0.00% | $48,875.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4888 | 0.00% | |||
| $0.{4}3261 | 0.00% | 0.00% | $32,609.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3261 | 0.00% | |||
![]() BuidlABotBABOT | $0.{5}4741 | 0.00% | 0.00% | $4,738.35 | $0 | 999.42M | 取引 | $0.{5}4741 | 0.00% | ||
![]() ANTIXANTIX | $0.0005582 | 0.00% | 0.00% | $558,229.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005582 | 0.00% | ||
![]() AnomaANOMA | $14.25 | 0.00% | 0.00% | $14.25B | $0 | 1000.00M | 取引 | $14.25 | 0.00% | ||
![]() STREAMSNIPESNIPE | $0.{5}4108 | 0.00% | 0.00% | $4,106.32 | $0 | 999.52M | 取引 | $0.{5}4108 | 0.00% | ||
![]() in a world full of streatrader | $0.0001299 | 0.00% | 0.00% | $129,892.36 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001299 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









































