今日の暗号資産価格
暗号資産
21843通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03367 | +4.32% | -1.44% | $771,221.06 | $72,952.17 | 22.90M | 取引 | $0.03367 | +4.32% | |||
![]() GhostGHOST | $0.02737 | 0.00% | -2.79% | $763,701.41 | $0 | 27.90M | 取引 | $0.02737 | 0.00% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.007751 | -5.01% | -22.65% | $763,458.37 | $88,740.39 | 98.50M | 取引 | $0.007751 | -5.01% | ||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.001741 | -1.66% | +5.13% | $753,755.9 | $123,686.33 | 433.00M | 取引 | $0.001741 | -1.66% | ||
$308.49 | +0.93% | -3.13% | $759,848.4 | $3.93M | 2463.12 | 取引 | $308.49 | +0.93% | |||
![]() AlgorixALOR | $0.06087 | +0.43% | -0.22% | $759,591.68 | $44,534.51 | 12.48M | 取引 | $0.06087 | +0.43% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.04239 | -2.54% | -23.80% | $756,370.74 | $5,207.21 | 17.84M | 取引 | $0.04239 | -2.54% | ||
![]() ŸYAI | $0.008311 | +0.51% | +1.54% | $756,332.84 | $0 | 91.00M | 取引 | $0.008311 | +0.51% | ||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0007699 | -2.55% | +5.44% | $742,616.08 | $13,314.67 | 964.57M | 取引 | $0.0007699 | -2.55% | ||
$751.81 | -0.65% | +0.46% | $751,814.27 | $3.36M | 1000.00 | 取引 | $751.81 | -0.65% | |||
$0.0007460 | +0.10% | +7.07% | $746,036.99 | $33,251.07 | 1000.00M | 取引 | $0.0007460 | +0.10% | |||
![]() STAKESTAKE | $0.08849 | -15.27% | -16.02% | $748,633.27 | $0 | 8.46M | 取引 | $0.08849 | -15.27% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.1329 | -0.08% | +10.76% | $752,567.74 | $54,188.68 | 5.66M | 取引 | $0.1329 | -0.08% | ||
$81.41 | +0.66% | -0.46% | $740,612.13 | $112,130.42 | 9097.65 | 取引 | $81.41 | +0.66% | |||
$0.{5}8091 | +0.38% | +0.25% | $737,040.35 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}8091 | +0.38% | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007221 | +1.99% | +1.41% | $742,078.85 | $2,703.09 | 1.03B | 取引 | $0.0007221 | +1.99% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.008572 | -5.44% | -5.30% | $735,849.79 | $183,742.27 | 85.85M | 取引 | $0.008572 | -5.44% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002884 | -0.37% | -1.61% | $735,156.09 | $2,691.39 | 2.55B | 取引 | $0.0002884 | -0.37% | ||
![]() XRADERSXR | $0.01511 | -0.15% | -1.15% | $733,531.24 | $1.73M | 48.53M | 取引 | $0.01511 | -0.15% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.01927 | +0.48% | -1.23% | $731,197.12 | $0 | 37.94M | 取引 | $0.01927 | +0.48% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3628 | +0.35% | +3.99% | $728,908.34 | $290,283.68 | 20.09T | 取引 | $0.{7}3628 | +0.35% | ||
![]() ApeBondABOND | $0.002131 | +22.05% | +24.51% | $732,531.27 | $94,350.72 | 343.76M | 取引 | $0.002131 | +22.05% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{8}1725 | -0.46% | +8.41% | $725,841.82 | $57,188.83 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1725 | -0.46% | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0008747 | +6.83% | +26.52% | $727,363.56 | $23,116.15 | 831.57M | 取引 | $0.0008747 | +6.83% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.09375 | +0.50% | -2.83% | $726,162.09 | $2,107.21 | 7.75M | 取引 | $0.09375 | +0.50% | ||
$121.34 | +1.96% | +16.26% | $728,042.4 | $10.66M | 6000.00 | 取引 | $121.34 | +1.96% | |||
![]() SGCSGC | $0.0004252 | -2.83% | +6.99% | $720,035.91 | $1.07M | 1.69B | 取引 | $0.0004252 | -2.83% | ||
![]() AstraferASTRAFER | $0.004613 | 0.00% | +1.84% | $721,538.58 | $0 | 156.42M | 取引 | $0.004613 | 0.00% | ||
$0.0009127 | +1.06% | -9.40% | $721,136.74 | $0 | 790.12M | 取引 | $0.0009127 | +1.06% | |||
![]() ZClassicZCL | $0.07757 | 0.00% | 0.00% | $720,405.88 | $0 | 9.29M | 取引 | $0.07757 | 0.00% | ||
$0.{10}3608 | +0.85% | +36.09% | $725,783.02 | $775,245.61 | 20117.70T | 取引 | $0.{10}3608 | +0.85% | |||
$131.45 | +2.44% | -1.71% | $718,714.56 | $346,665.52 | 5467.69 | 取引 | $131.45 | +2.44% | |||
![]() FefeFEFE | $0.001691 | -0.82% | +4.83% | $711,533.43 | $44,256.98 | 420.69M | 取引 | $0.001691 | -0.82% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.006239 | -1.06% | +17.69% | $709,930.31 | $149,442.91 | 113.79M | 取引 | $0.006239 | -1.06% | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.05673 | +1.69% | -1.90% | $708,807.01 | $15,205.73 | 12.49M | 取引 | $0.05673 | +1.69% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.006093 | -1.33% | -9.95% | $687,351.98 | $137,571.31 | 112.81M | 取引 | $0.006093 | -1.33% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01688 | -0.40% | -4.30% | $707,101.6 | $2,590.62 | 41.88M | 取引 | $0.01688 | -0.40% | ||
$44.03 | -0.25% | +8.56% | $705,064.23 | $224,594.3 | 16011.73 | 取引 | $44.03 | -0.25% | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001967 | +0.89% | +3.42% | $699,709.09 | $17,020.87 | 355.72M | 取引 | $0.001967 | +0.89% | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{5}2779 | +0.77% | +3.61% | $694,789.3 | $17,136.27 | 249.99B | 取引 | $0.{5}2779 | +0.77% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01209 | +3.48% | -9.74% | $691,146.43 | $36,452.56 | 57.16M | 取引 | $0.01209 | +3.48% | ||
![]() Quantum SwapQSWAP | $0.{4}7506 | +5.55% | +16.21% | $690,167.15 | $0 | 9.20B | 取引 | $0.{4}7506 | +5.55% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{8}1621 | -1.77% | -4.11% | $681,735.16 | $84,858.89 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1621 | -1.77% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
$0.007955 | +1.39% | +15.62% | $689,495.18 | $1,478.72 | 86.68M | 取引 | $0.007955 | +1.39% | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001910 | -7.83% | +274.28% | $704,665.01 | $23,862.95 | 3.69B | 取引 | $0.0001910 | -7.83% | ||
![]() RevainREV | $0.{5}8101 | -4.70% | +1.25% | $689,102.23 | $92.99 | 85.06B | 取引 | $0.{5}8101 | -4.70% | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.001964 | -0.05% | -5.04% | $687,497.79 | $17,258.16 | 350.03M | 取引 | $0.001964 | -0.05% | ||
![]() MorraMORRA | $0.001659 | -1.86% | -2.88% | $687,301.72 | $0 | 414.24M | 取引 | $0.001659 | -1.86% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.01406 | -1.12% | -6.82% | $685,884.72 | $56,353.51 | 48.77M | 取引 | $0.01406 | -1.12% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。