今日の暗号資産価格
暗号資産
21801通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BloceryBLY | $0.003784 | -0.87% | +2.41% | $3.69M | $71,537.45 | 975.00M | 取引 | $0.003784 | -0.87% | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.002828 | +2.47% | +1.18% | $3.73M | $145,340.54 | 1.32B | 取引 | $0.002828 | +2.47% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.05921 | -0.95% | +0.73% | $3.66M | $580,759.24 | 61.84M | 取引 | $0.05921 | -0.95% | ||
$0.2991 | +5.48% | +1.98% | $3.74M | $2,746.59 | 12.50M | 取引 | $0.2991 | +5.48% | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002295 | -6.50% | +65.33% | $4.00M | $300,125.67 | 17.43B | 取引 | $0.0002295 | -6.50% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.004928 | +6.71% | +44.69% | $3.69M | $176,520.98 | 748.57M | 取引 | $0.004928 | +6.71% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}5371 | +2.22% | -2.53% | $3.70M | $214,477 | 689.13B | 取引 | $0.{5}5371 | +2.22% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.03695 | +2.83% | +2.77% | $3.69M | $219,771.34 | 100.00M | 取引 | $0.03695 | +2.83% | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.1211 | +1.67% | -8.64% | $3.63M | $130,141.54 | 29.95M | 取引 | $0.1211 | +1.67% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.003818 | -9.05% | -18.66% | $3.59M | $121,833.1 | 941.35M | 取引 | $0.003818 | -9.05% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}5810 | +3.92% | +6.00% | $3.71M | $538.69 | 63.88B | 取引 | $0.{4}5810 | +3.92% | ||
![]() EnergiNRG | $0.03737 | +1.12% | +2.11% | $3.70M | $160,091.45 | 99.05M | 取引 | $0.03737 | +1.12% | ||
![]() EeseeESE | $0.006525 | -1.33% | +5.21% | $3.64M | $463,405.11 | 558.40M | 取引 | $0.006525 | -1.33% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0005981 | +4.74% | -7.21% | $3.71M | $1.52M | 6.20B | 取引 | $0.0005981 | +4.74% | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.007886 | +4.67% | -1.39% | $3.66M | $187,775.25 | 464.30M | 取引 | $0.007886 | +4.67% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.0003556 | -4.65% | +52.02% | $3.45M | $2.26M | 9.71B | 取引 | $0.0003556 | -4.65% | ||
![]() LTO NetworkLTO | $0.008277 | +1.35% | -9.26% | $3.58M | $92,241.81 | 432.08M | 取引 | $0.008277 | +1.35% | ||
$0.009013 | -2.10% | +3.36% | $3.63M | $461,322.71 | 403.21M | 取引 | $0.009013 | -2.10% | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003495 | -2.62% | +33.00% | $3.49M | $26,011.53 | 10.00B | 取引 | $0.0003495 | -2.62% | ||
$0.07304 | -3.34% | -12.00% | $3.50M | $0 | 47.90M | 取引 | $0.07304 | -3.34% | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}3769 | +4.69% | -0.23% | $3.62M | $369,609.63 | 960.42T | 取引 | $0.{8}3769 | +4.69% | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}9210 | +1.37% | +5.04% | $3.52M | $0 | 382.50T | 取引 | $0.{8}9210 | +1.37% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0006987 | +1.92% | +18.58% | $3.30M | $843,875.29 | 4.72B | 取引 | $0.0006987 | +1.92% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}6403 | +6.34% | -27.88% | $3.57M | $1.32M | 55.79B | 取引 | $0.{4}6403 | +6.34% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.04995 | +0.53% | +2.51% | $3.53M | $70,470.23 | 70.60M | 取引 | $0.04995 | +0.53% | ||
$92.34 | -0.31% | +1.50% | $4.16M | $775,878.68 | 45099.02 | 取引 | $92.34 | -0.31% | |||
![]() GPUnetGPU | $0.3523 | -2.32% | +19.50% | $3.58M | $4,533.81 | 10.17M | 取引 | $0.3523 | -2.32% | ||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001747 | -1.00% | -3.83% | $3.49M | $52,632.08 | 2.00B | 取引 | $0.001747 | -1.00% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.009013 | -0.05% | +1.88% | $3.51M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.009013 | -0.05% | ||
$0.004425 | -1.79% | +6.01% | $3.48M | $88,551.94 | 787.40M | 取引 | $0.004425 | -1.79% | |||
![]() MECCAMEA | $0.01721 | +4.28% | +85.56% | $3.58M | $45,102.96 | 208.00M | 取引 | $0.01721 | +4.28% | ||
![]() LIKELIKE | $0.01049 | +1.40% | -5.18% | $3.47M | $271,609.06 | 331.16M | 取引 | $0.01049 | +1.40% | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.1101 | -0.17% | +0.23% | $3.55M | $96,465.06 | 32.28M | 取引 | $0.1101 | -0.17% | ||
$581.22 | +0.07% | +1.95% | $3.49M | $1.61M | 5999.92 | 取引 | $581.22 | +0.07% | |||
$0.{5}9286 | +4.40% | -0.88% | $3.62M | $3.64M | 390.26B | 取引 | $0.{5}9286 | +4.40% | |||
$457.05 | +0.17% | +2.33% | $3.74M | $705,590.38 | 8193.24 | 取引 | $457.05 | +0.17% | |||
![]() AttilaATT | $0.001360 | -0.16% | -0.14% | $3.47M | $0 | 2.55B | 取引 | $0.001360 | -0.16% | ||
![]() AngolaAGLA | $0.001758 | -0.24% | -3.44% | $3.51M | $530,880.82 | 2.00B | 取引 | $0.001758 | -0.24% | ||
![]() MochimoMCM | $0.1361 | +19.96% | +50.05% | $3.81M | $24,029.88 | 28.00M | 取引 | $0.1361 | +19.96% | ||
$0.3391 | -2.13% | -11.87% | $3.42M | $173,532.6 | 10.08M | 取引 | $0.3391 | -2.13% | |||
![]() RENECRENEC | $0.09696 | +0.92% | +3.32% | $3.48M | $0 | 35.90M | 取引 | $0.09696 | +0.92% | ||
![]() Storm TradeSTORM | $0.01346 | +2.22% | +3.20% | $3.48M | $159,170.79 | 258.23M | 取引 | $0.01346 | +2.22% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3079 | +1.03% | +9.63% | $3.44M | $194,105.33 | 11.18T | 取引 | $0.{6}3079 | +1.03% | ||
$0.0001947 | +7.29% | -7.02% | $3.56M | $105,870.33 | 18.26B | 取引 | $0.0001947 | +7.29% | |||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.008860 | -1.71% | -13.27% | $3.43M | $1,552.65 | 386.72M | 取引 | $0.008860 | -1.71% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.007900 | -4.25% | +79.37% | $3.53M | $64,419.19 | 446.28M | 取引 | $0.007900 | -4.25% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $117.22 | -0.62% | +2.57% | $3.41M | $124,045.65 | 29100.00 | 取引 | $117.22 | -0.62% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.005355 | -0.43% | -0.20% | $3.40M | $23,783.37 | 634.36M | 取引 | $0.005355 | -0.43% | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.004163 | +0.29% | -33.04% | $3.24M | $13,428.8 | 777.78M | 取引 | $0.004163 | +0.29% | ||
![]() KONETKONET | $0.01643 | +3.13% | +9.64% | $3.31M | $227,909.48 | 201.39M | 取引 | $0.01643 | +3.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。