今日の暗号資産価格
暗号資産
22063通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() @DroverTokenDROVER INU | $0.0001863 | 0.00% | 0.00% | $186,289.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001863 | 0.00% | ||
![]() BNBdogBdog | $0.0003303 | 0.00% | 0.00% | $330,193.68 | $1.44M | 999.77M | 取引 | $0.0003303 | 0.00% | ||
FsjalFsjal | $0.{4}4189 | 0.00% | 0.00% | $29,324.15 | $0 | 700.00M | 取引 | $0.{4}4189 | 0.00% | ||
![]() Stupid Useless CoinUSELESS | $0.{5}8750 | 0.00% | 0.00% | $8,743.77 | $306.57 | 999.32M | 取引 | $0.{5}8750 | 0.00% | ||
![]() real wealthhealth | $0.0001710 | 0.00% | 0.00% | $170,964.71 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001710 | 0.00% | ||
$0.{5}2110 | 0.00% | 0.00% | $2,109.8 | $322.44 | 999.95M | 取引 | $0.{5}2110 | 0.00% | |||
![]() EminersEMNR | $0.{5}6711 | 0.00% | 0.00% | $6,709.43 | $420.46 | 999.73M | 取引 | $0.{5}6711 | 0.00% | ||
Apple TokenAPPL | $0.{4}1194 | 0.00% | 0.00% | $119,415.37 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1194 | 0.00% | ||
![]() BcatBcat | $0.{4}1202 | 0.00% | 0.00% | $12,017.49 | $18,838 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1202 | 0.00% | ||
![]() God's influencerCarlo | $0.0001932 | 0.00% | 0.00% | $193,226.77 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0001932 | 0.00% | ||
![]() Linea.ethLINEA | $0.0001952 | 0.00% | 0.00% | $195,174.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001952 | 0.00% | ||
巳升升巳升升 | $0.0001570 | 0.00% | 0.00% | $156,954.37 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001570 | 0.00% | ||
God’s InfluencerCarlo | $0.{4}1336 | 0.00% | 0.00% | $13,360.04 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}1336 | 0.00% | ||
$0.{4}2234 | 0.00% | 0.00% | $22,189.81 | $0 | 993.16M | 取引 | $0.{4}2234 | 0.00% | |||
![]() SOLdogSdog | $0.0002067 | 0.00% | 0.00% | $206,702.1 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002067 | 0.00% | ||
![]() Money PrinterMONEY | $0.0004278 | 0.00% | 0.00% | $427,796.03 | $116,024.55 | 1000.00M | 取引 | $0.0004278 | 0.00% | ||
![]() XiaomicatXIAOMI | $0.{4}1075 | 0.00% | 0.00% | $107,516.54 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1075 | 0.00% | ||
Tentotento | $0.{4}4723 | 0.00% | 0.00% | $28,336.62 | $0 | 600.00M | 取引 | $0.{4}4723 | 0.00% | ||
![]() CoinbaseBase | $0.0001844 | 0.00% | 0.00% | $184,427.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001844 | 0.00% | ||
![]() 2girls1stream2G1S | $0.{4}1135 | 0.00% | 0.00% | $11,347.05 | $2,525.93 | 999.87M | 取引 | $0.{4}1135 | 0.00% | ||
$0.0004098 | 0.00% | 0.00% | $409,836.09 | $162,820.6 | 999.98M | 取引 | $0.0004098 | 0.00% | |||
$0.{4}1406 | 0.00% | 0.00% | $140,586.14 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1406 | 0.00% | |||
PePenguinPENGUIN | $0.0001381 | 0.00% | 0.00% | $67.27 | $0 | 487232.00 | 取引 | $0.0001381 | 0.00% | ||
HUAWEI🔥HW | $0.{5}9990 | 0.00% | 0.00% | $99,900.55 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9990 | 0.00% | ||
![]() PumpShareSHARE | $0.{5}7741 | 0.00% | 0.00% | $7,737.74 | $71.54 | 999.60M | 取引 | $0.{5}7741 | 0.00% | ||
996 coin996 | $0.0001322 | 0.00% | 0.00% | $133.98 | $0 | 1.01M | 取引 | $0.0001322 | 0.00% | ||
PORKPORK | $0.{4}3615 | 0.00% | 0.00% | $36,147.42 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3615 | 0.00% | ||
![]() #SayHerNameSAYHERNAME | $0.{4}1037 | 0.00% | 0.00% | $10,373.55 | $5,140.3 | 999.96M | 取引 | $0.{4}1037 | 0.00% | ||
Snek🔥Snek🔥 | $0.0001297 | 0.00% | 0.00% | $139.07 | $0 | 1.07M | 取引 | $0.0001297 | 0.00% | ||
![]() BoldBold | $0.{4}1044 | 0.00% | 0.00% | $104,447.53 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1044 | 0.00% | ||
![]() Baby InuBaby Inu | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() PoSolanaPoS | $0.0002358 | 0.00% | 0.00% | $235,768.47 | $52,710.56 | 999.98M | 取引 | $0.0002358 | 0.00% | ||
Jucoin RugJRug | $0.{4}8958 | 0.00% | 0.00% | $123.77 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.{4}8958 | 0.00% | ||
![]() SAY IRYNAS NAMEIRYNA | $0.{4}2495 | 0.00% | 0.00% | $24,940.51 | $6,093.3 | 999.54M | 取引 | $0.{4}2495 | 0.00% | ||
Solana CatSOLCAT | $0.0001725 | 0.00% | 0.00% | $171,883.65 | $57,447.86 | 996.45M | 取引 | $0.0001725 | 0.00% | ||
PUMPFUN 2025PUMPFUN | $0.{6}9662 | 0.00% | 0.00% | $1.46 | $0 | 1.51M | 取引 | $0.{6}9662 | 0.00% | ||
![]() DerpCatMIRIAM | $0.{4}1568 | 0.00% | 0.00% | $156,846.34 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1568 | 0.00% | ||
![]() degentokenbaseDegen 🎩 | $0.{4}9670 | 0.00% | 0.00% | $585.89 | $0 | 6.06M | 取引 | $0.{4}9670 | 0.00% | ||
Buy ButtonBUYTTON | $0.0001993 | 0.00% | 0.00% | $199,318.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001993 | 0.00% | ||
![]() MOON LORDMOONLORD | $0.0002888 | 0.00% | 0.00% | $288,818.7 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002888 | 0.00% | ||
Lola and PaliLolxlPali | $0.{5}8586 | 0.00% | 0.00% | $85,864.27 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8586 | 0.00% | ||
QuestCoinQUEST | $0.0001866 | 0.00% | 0.00% | $186,575.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001866 | 0.00% | ||
$0.0001627 | 0.00% | 0.00% | $162,748.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001627 | 0.00% | |||
$0.{4}1313 | 0.00% | 0.00% | $131,332.37 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1313 | 0.00% | |||
![]() Simulation HypothesisSIMULATI | $0.{4}2382 | 0.00% | 0.00% | $238,179.9 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2382 | 0.00% | ||
![]() EZAEZA | $0.{5}8983 | 0.00% | 0.00% | $8,980.3 | $6,771.69 | 999.65M | 取引 | $0.{5}8983 | 0.00% | ||
![]() Worldwide CoinWorldwide | $0.0001423 | 0.00% | 0.00% | $1,058.76 | $0 | 7.44M | 取引 | $0.0001423 | 0.00% | ||
![]() 42COIN42 | $0.{4}1753 | 0.00% | 0.00% | $17,526.93 | $15,751.79 | 999.74M | 取引 | $0.{4}1753 | 0.00% | ||
![]() pip and poppipop | $0.0003742 | 0.00% | 0.00% | $374,187.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003742 | 0.00% | ||
$0.{4}9269 | 0.00% | 0.00% | $542.63 | $0 | 5.85M | 取引 | $0.{4}9269 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。