今日の暗号資産価格
暗号資産
26885通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeAgentAI✨AIA✨ | $0.0001237 | 0.00% | 0.00% | $395.79 | $0 | 3.20M | 取引 | $0.0001237 | 0.00% | ||
![]() SNOWBUNNYSNOW | $0.{4}4885 | 0.00% | 0.00% | $48,844.9 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}4885 | 0.00% | ||
$0.006939 | 0.00% | 0.00% | $6.94M | $40,134.44 | 1000.00M | 取引 | $0.006939 | 0.00% | |||
$0.{4}2002 | 0.00% | 0.00% | $200,165.85 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2002 | 0.00% | |||
![]() kamarukamaru✨ | $0.{4}2523 | 0.00% | 0.00% | $25,228.47 | $6.19M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2523 | 0.00% | ||
![]() SNIPEWORKSNIPEWORK | $0.0003079 | 0.00% | 0.00% | $307,852.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003079 | 0.00% | ||
$0.0002617 | 0.00% | 0.00% | $261,679.25 | $23,494.76 | 999.97M | 取引 | $0.0002617 | 0.00% | |||
$0.{4}1329 | 0.00% | 0.00% | $13,287.58 | $216.76 | 999.80M | 取引 | $0.{4}1329 | 0.00% | |||
$0.{4}2446 | 0.00% | 0.00% | $24,460.03 | $2.22M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2446 | 0.00% | |||
![]() trenchnaldTRENCHNALD | $0.{5}4014 | 0.00% | 0.00% | $4,013.18 | $0 | 999.80M | 取引 | $0.{5}4014 | 0.00% | ||
![]() Wallchain QuacksWALLCHAIN | $0.{4}2383 | 0.00% | 0.00% | $23,833.24 | $2.33M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2383 | 0.00% | ||
BlockchainFXBFX | $0.{5}4016 | 0.00% | 0.00% | $4,016.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4016 | 0.00% | ||
![]() DAMDAM✨ | $0.{4}2451 | 0.00% | 0.00% | $24,513.81 | $1.49M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2451 | 0.00% | ||
$0.04896 | 0.00% | 0.00% | $48.96M | $333,113.35 | 1000.00M | 取引 | $0.04896 | 0.00% | |||
$0.0001602 | 0.00% | 0.00% | $325.29 | $0 | 2.03M | 取引 | $0.0001602 | 0.00% | |||
![]() HOLD.FUNHOLD | $0.0004649 | 0.00% | 0.00% | $464,872.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004649 | 0.00% | ||
![]() sunwaySUNWAY | $0.0001615 | 0.00% | 0.00% | $161,522.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001615 | 0.00% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE✨ | $0.0003013 | 0.00% | 0.00% | $301,274.23 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0003013 | 0.00% | ||
![]() BEANSBEANS | $0.{5}4347 | 0.00% | 0.00% | $4,342.34 | $0 | 999.04M | 取引 | $0.{5}4347 | 0.00% | ||
![]() Solayer@@LAYER | $0.0003169 | 0.00% | 0.00% | $316,941.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003169 | 0.00% | ||
![]() solayer_labsLAYER🐬 | $0.0001712 | 0.00% | 0.00% | $171,160.96 | $1.57M | 1000.00M | 取引 | $0.0001712 | 0.00% | ||
![]() Dr Isaac KleinerDrKleiner | $0.{4}1854 | 0.00% | 0.00% | $185,271.68 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1854 | 0.00% | ||
![]() zipmindszip | $0.0002257 | 0.00% | 0.00% | $225,745.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002257 | 0.00% | ||
$0.0001755 | 0.00% | 0.00% | $175,546.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001755 | 0.00% | |||
![]() Retardio on PumpRETARDIO | $0.{4}1332 | 0.00% | 0.00% | $133,244.98 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1332 | 0.00% | ||
![]() WagerFiWAGER | $0.0003095 | 0.00% | 0.00% | $309,525.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003095 | 0.00% | ||
![]() MinePumpLiveMPL | $0.0002318 | 0.00% | 0.00% | $231,814.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002318 | 0.00% | ||
![]() mindwormsMINDWORMS | $0.{4}3834 | 0.00% | 0.00% | $38,263 | $267.02 | 998.01M | 取引 | $0.{4}3834 | 0.00% | ||
![]() Jo Jo WorldJOJO | $0.0003742 | 0.00% | 0.00% | $374,213.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003742 | 0.00% | ||
$0.0002839 | 0.00% | 0.00% | $283,877.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002839 | 0.00% | |||
TRUMP MAGAMAGA | $0.001066 | 0.00% | 0.00% | $29.85M | $6.43M | 28.00B | 取引 | $0.001066 | 0.00% | ||
![]() BlessBLESS | $0.04597 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04597 | 0.00% | ||
$0.0002744 | 0.00% | 0.00% | $274,409.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002744 | 0.00% | |||
Lnk TokenLNK | $0.04373 | 0.00% | 0.00% | $436,510.06 | $7,485.49 | 9.98M | 取引 | $0.04373 | 0.00% | ||
![]() MOCHI CULTMOCHI | $29.24 | 0.00% | 0.00% | $29.24B | $0 | 1000.00M | 取引 | $29.24 | 0.00% | ||
$42.95 | 0.00% | 0.00% | $42.95B | $0 | 1000.00M | 取引 | $42.95 | 0.00% | |||
BaseHubBHUP | $0.006344 | 0.00% | 0.00% | $44,325.98 | $0 | 6.99M | 取引 | $0.006344 | 0.00% | ||
![]() IDIOTIDIOT | $0.{4}1072 | 0.00% | 0.00% | $10,714.19 | $0 | 999.75M | 取引 | $0.{4}1072 | 0.00% | ||
![]() MetamaskMASK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() URANUS.AGURA | $0.001944 | 0.00% | 0.00% | $1.94M | $21,774.49 | 999.91M | 取引 | $0.001944 | 0.00% | ||
![]() FARTWORMFARTWORM | $0.{4}1659 | 0.00% | 0.00% | $165,932.71 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1659 | 0.00% | ||
![]() in hindsightobvious | $0.{4}1358 | 0.00% | 0.00% | $135,786.65 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1358 | 0.00% | ||
$0.0003916 | 0.00% | 0.00% | $391,556.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003916 | 0.00% | |||
![]() SHUYASHUYA | $0.{5}4954 | 0.00% | 0.00% | $4,947.32 | $0 | 998.59M | 取引 | $0.{5}4954 | 0.00% | ||
![]() Egg SkylineEGGSKY | $0.0001460 | 0.00% | 0.00% | $145,964.63 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001460 | 0.00% | ||
$0.{4}2164 | 0.00% | 0.00% | $216,429.19 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2164 | 0.00% | |||
King CharlesCHARLES | $0.{4}1030 | 0.00% | 0.00% | $10,303.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1030 | 0.00% | ||
![]() HELP ME GET NEURALINK2NeuraMe2 | $0.{6}9760 | 0.00% | 0.00% | $9,759.56 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{6}9760 | 0.00% | ||
![]() Bobby RizzRIZZ | $0.{4}1297 | 0.00% | 0.00% | $129,706.48 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1297 | 0.00% | ||
$0.{4}2386 | 0.00% | 0.00% | $23,861.3 | $4.63M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2386 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。