今日の暗号資産価格
暗号資産
28178通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNS TOKENUNS | $0.1520 | -0.00% | -1.47% | $16.06M | $95.84 | 105.60M | 取引 | $0.1520 | -0.00% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02204 | -3.85% | -0.46% | $15.96M | $429,645.31 | 724.26M | 取引 | $0.02204 | -3.85% | ||
![]() CodattaXNY | $0.006585 | -7.95% | +17.47% | $16.46M | $11.24M | 2.50B | 取引 | $0.006585 | -7.95% | ||
![]() SperaxSPA | $0.007686 | -0.09% | +2.32% | $15.74M | $4.94M | 2.05B | 取引 | $0.007686 | -0.09% | ||
![]() CLVCLV | $0.01296 | -3.67% | -2.86% | $15.87M | $2.20M | 1.22B | 取引 | $0.01296 | -3.67% | ||
| $0.4593 | -4.10% | +6.55% | $15.46M | $916,389.32 | 33.67M | 取引 | $0.4593 | -4.10% | |||
![]() CreatorBidBID | $0.05934 | +3.83% | +30.55% | $16.04M | $1.06M | 270.30M | 取引 | $0.05934 | +3.83% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1264 | -1.07% | +5.31% | $15.46M | $551,313.98 | 122.32M | 取引 | $0.1264 | -1.07% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0004391 | -3.82% | +2.20% | $15.64M | $882,546.37 | 35.61B | 取引 | $0.0004391 | -3.82% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0008414 | +0.19% | -7.03% | $15.49M | $190,211.77 | 18.41B | 取引 | $0.0008414 | +0.19% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1682 | +9.98% | +24.67% | $16.18M | $224,712.77 | 96.19M | 取引 | $0.1682 | +9.98% | ||
![]() ZetaZEX | $0.09149 | +3.96% | +11.34% | $16.90M | $531,612.13 | 184.70M | 取引 | $0.09149 | +3.96% | ||
| $0.1100 | +2.50% | +30.51% | $15.39M | $779.02M | 140.00M | 取引 | $0.1100 | +2.50% | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01379 | +2.14% | -0.83% | $15.49M | $9,526 | 1.12B | 取引 | $0.01379 | +2.14% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.1517 | -5.11% | +25.63% | $15.17M | $206,595.4 | 100.00M | 取引 | $0.1517 | -5.11% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03120 | -0.77% | -21.90% | $14.91M | $0 | 477.84M | 取引 | $0.03120 | -0.77% | ||
![]() ASDASD | $0.02096 | -8.94% | -4.71% | $13.84M | $953,292.34 | 660.62M | 取引 | $0.02096 | -8.94% | ||
| $0.1858 | +1.31% | +0.91% | $14.43M | $30,391.6 | 77.67M | 取引 | $0.1858 | +1.31% | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001503 | -7.98% | +27.11% | $15.03M | $9.81M | 10.00B | 取引 | $0.001503 | -7.98% | ||
![]() RealREAL | $0.01413 | -18.27% | -38.30% | $14.07M | $1.60M | 995.22M | 取引 | $0.01413 | -18.27% | ||
| $0.02070 | -19.46% | +18.83% | $13.99M | $33.36M | 676.16M | 取引 | $0.02070 | -19.46% | |||
![]() The ArenaARENA | $0.003950 | +3.81% | +12.64% | $15.18M | $49,884.05 | 3.84B | 取引 | $0.003950 | +3.81% | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02607 | +4.14% | +3.93% | $15.22M | $6.27M | 583.57M | 取引 | $0.02607 | +4.14% | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006467 | -1.35% | -2.22% | $14.93M | $198,919.98 | 2.31B | 取引 | $0.006467 | -1.35% | ||
![]() NKNNKN | $0.01894 | +0.13% | -1.75% | $15.03M | $3.20M | 793.85M | 取引 | $0.01894 | +0.13% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01727 | -2.36% | -5.41% | $14.70M | $622,174.01 | 850.97M | 取引 | $0.01727 | -2.36% | ||
| $88.47 | -0.69% | +0.24% | $14.58M | $20.94 | 164822.95 | 取引 | $88.47 | -0.69% | |||
![]() AlturaALU | $0.01530 | +4.25% | +5.35% | $15.15M | $10.96M | 990.00M | 取引 | $0.01530 | +4.25% | ||
| $0.1089 | +0.24% | +0.48% | $14.65M | $276,628.98 | 134.53M | 取引 | $0.1089 | +0.24% | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $22.21 | +1.97% | +3.72% | $14.93M | $2.04M | 672183.44 | 取引 | $22.21 | +1.97% | ||
![]() WanchainWAN | $0.07497 | +2.78% | +8.34% | $14.90M | $4.40M | 198.70M | 取引 | $0.07497 | +2.78% | ||
| $0.003525 | -1.68% | -4.53% | $14.47M | $202,932.17 | 4.11B | 取引 | $0.003525 | -1.68% | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.7740 | -1.53% | -3.32% | $14.49M | $9.06M | 18.72M | 取引 | $0.7740 | -1.53% | ||
| $101.58 | -0.39% | -0.42% | $14.34M | $20.37 | 141158.88 | 取引 | $101.58 | -0.39% | |||
![]() EclipseES | $0.1091 | +1.84% | +0.17% | $14.47M | $16.43M | 132.65M | 取引 | $0.1091 | +1.84% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1424 | -0.90% | -0.17% | $14.13M | $1.73M | 99.21M | 取引 | $0.1424 | -0.90% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.8129 | +3.23% | -28.00% | $14.24M | $12,312.3 | 17.51M | 取引 | $0.8129 | +3.23% | ||
![]() CointelCOLS | $0.02516 | -0.19% | -0.46% | $14.25M | $4.27M | 566.35M | 取引 | $0.02516 | -0.19% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01423 | -4.07% | -30.27% | $14.23M | $1.41M | 1000.00M | 取引 | $0.01423 | -4.07% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06360 | +19.74% | +6.73% | $15.72M | $8.43M | 247.22M | 取引 | $0.06360 | +19.74% | ||
![]() VaderVADER | $0.01538 | +40.71% | +83.01% | $15.33M | $948,572.32 | 996.74M | 取引 | $0.01538 | +40.71% | ||
| $0.01791 | -4.65% | -4.93% | $13.83M | $113,484.84 | 772.29M | 取引 | $0.01791 | -4.65% | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.008738 | -8.44% | +3.29% | $14.13M | $870,165.25 | 1.62B | 取引 | $0.008738 | -8.44% | ||
| $0.01422 | -2.20% | -7.83% | $13.99M | $1.56M | 983.89M | 取引 | $0.01422 | -2.20% | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02814 | -3.27% | -1.46% | $14.03M | $294,141.94 | 498.65M | 取引 | $0.02814 | -3.27% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08494 | +26.88% | +43.01% | $13.74M | $5.75M | 161.78M | 取引 | $0.08494 | +26.88% | ||
![]() World3WAI | $0.06095 | -2.72% | -2.69% | $14.10M | $4.88M | 231.31M | 取引 | $0.06095 | -2.72% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01552 | +9.70% | +60.85% | $14.05M | $57,303 | 905.30M | 取引 | $0.01552 | +9.70% | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1739 | -0.94% | +0.53% | $13.77M | $25,310.54 | 79.19M | 取引 | $0.1739 | -0.94% | ||
| $0.02882 | -10.35% | +35.10% | $13.26M | $1.34M | 460.00M | 取引 | $0.02882 | -10.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































